Keresés

Részletes keresés

India Romeo Creative Commons License 2009.10.25 0 0 52
A minapi DC3

notidoktor Creative Commons License 2009.10.19 0 0 50
notidoktor Creative Commons License 2009.10.19 0 0 49
Elégett a betonon. Youtube-on van róla film is.
Előzmény: Törölt nick (48)
India Romeo Creative Commons License 2009.10.18 0 0 47
India Romeo Creative Commons License 2009.09.17 0 0 46
No comment.
India Romeo Creative Commons License 2009.09.15 0 0 45
Közelmúlt, kecskeméti MIG, javítás helyett kibelezés.




India Romeo Creative Commons License 2009.09.14 0 0 44
Hab az mindenre játszik ami futógyanús. Sőt másra is.
Előzmény: Törölt nick (43)
India Romeo Creative Commons License 2009.09.14 0 0 42

737/400 BCN bal htm és orrfutó.
India Romeo Creative Commons License 2009.09.14 0 0 41
Llamada kartárs figyelmébe, itt a friss áru.
India Romeo Creative Commons License 2009.09.14 0 0 40
HS748 htm tűz. Eloltották és kijavították. A fairfordi 93-as ütközés.



India Romeo Creative Commons License 2009.09.14 0 0 39
Köszi.
Előzmény: tri-tonus (38)
tri-tonus Creative Commons License 2009.09.14 0 0 38

Belair Il-76 EW-76036.

Elég régen jártam Szarajevóban, gondolom azóta már eltakarították. Arra már nem emlékszem, hogy mellé jött vagy túlfutott. Kellemes reptér, a környező hegyek miatt csak az egyik irány használható. A pálya mellett, balra dekkolt szegény. 

 

 

India Romeo Creative Commons License 2009.09.14 0 0 37
HA-LCR
India Romeo Creative Commons License 2009.09.13 0 0 36
Az utolsó repülőképes LI-2 volt a LIX mellett. Már csak a LIX van 2004 óta. A másik képen a Balkan AN-12 elnézte a gurulópályát és most reverzzel akarja magát kiszedni.
India Romeo Creative Commons License 2009.09.12 0 0 35
A zivatarfelhő előnyei Elfáradt TU-204 kerekek Sokat akart a szarka? szó szerint rajta az ILS-en
India Romeo Creative Commons License 2009.09.11 0 0 34
67-es túlfutás volt. Persze, szétment az egész.
Előzmény: Törölt nick (33)
India Romeo Creative Commons License 2009.09.09 0 0 32
Túlfutás Casablanca.
India Romeo Creative Commons License 2009.09.07 0 0 30
India Romeo Creative Commons License 2009.09.07 0 0 29
Centire.:)
Előzmény: Törölt nick (28)
India Romeo Creative Commons License 2009.09.06 0 0 27
Az első egy 154M amint szinte nulla sérüléssel futott túl, lásd kerítés. A második egy híres-hírhedt LH 320 WAW-ból, aminek számos konzekvenciája volt, túlfutás rossz időben.

India Romeo Creative Commons License 2009.09.01 0 0 26
Kicsi kocc. A 62-est leírták, belészorult a winglet.
India Romeo Creative Commons License 2009.08.30 0 0 25


Indulás előtti tűz, személyi sérülés nélkül,
jobb főfutó egy része a pályán maradt,
ez bizony összetört.
V1 utáni eredménytelen fékezés,
befékezett indulás után tűzoltás
India Romeo Creative Commons License 2009.08.29 0 0 24
Yak
B.uby Creative Commons License 2008.10.06 0 0 23
Szintén probléma lehetett volna belőle:

http://travelline.hu/hirek-szines/20081003_repulo_alvo_pilota_legiiranyito_incidens.aspx
India Romeo Creative Commons License 2008.10.06 0 0 22
Nem az, de könnyen lehetett volna.

http://www.airliners.net/photo/Saudi-Arabian-Airlines/McDonnell-Douglas-MD-11F/0665344/L/
India Romeo Creative Commons License 2008.09.26 0 0 21
E határozat értelmében a következő légi járműveket kizárták a Közösségbe irányuló, azon belüli és onnan történő közlekedésből:

a) Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 és RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b) Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 és RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 és RA-88300; Yak-40K: RA-21505 és RA-98109; Yak-42D: RA-42437; valamennyi (22) Kamov Ka-26 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (49) Mi-8 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (11) Mi-171 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (8) Mi-2 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (1) EC-120B típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen).

c) Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 és RA-85457.

d) Krasnoyarsky Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85505 és RA-85529; TU-154M: RA-85672, RA-85678, RA-85682, RA-85683, RA-85694, RA-85759, RA-85801, RA-85817 és RA-85821; Ilyushin IL-86: RA-86121, RA-86122, RA-86137 és RA-86145.

e) Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 és RA-42541.

f) Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; valamennyi TU-134 (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Antonov An-24 (lajstromjel ismeretlen); valamennyi An-2 (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mi-2 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mi-8 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen) [9]

g) Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622, RA-85690 és RA-85618.

h) Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42347, RA-42374, RA-42433; Yak-40: RA-88287; valamennyi Tupolev TU-134A, ideértve: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 és RA-65973; valamennyi Antonov AN-24RV, ideértve: RA-46625 és RA-47818.

i) Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 és RA-85508 [10]

j) UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85727, RA-85733, RA-85755, RA-85788, RA-85789, RA-85796, RA-85803, RA-85806, RA-85820, RA-85681 és RA-85685; TU-154B: RA-85504, RA-85550, RA-85557; valamennyi (29) TU-134: RA-65005, RA-65024, RA-65033, RA-65055, RA-65127, RA-65143, RA-65148, RA-65560, RA-65565, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, RA-65916 és RA-65977; valamennyi (1) TU-134B: RA-65716; valamennyi (4) Antonov AN-24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289 és RA-47847; valamennyi (3) AN-24 RV: RA-46509, RA-46519 és RA-47800; valamennyi (10) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 és RA-88280; valamennyi Mil-26 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mil-10 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mil-8 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi AS-355 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi BO-105 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen).

k) Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65093, RA-65109, RA-65113, RA-65553, RA-65555, RA-65759, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65912, RA-65921, RA-65979 és RA-65994; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 és RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87969, RA-87971, RA-87972 és RA-88200.
India Romeo Creative Commons License 2008.09.26 0 0 20
Kicsit off, de nem annyira.

AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK TELJES MŰKÖDÉSE TILALOM TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL [1]

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzemben tartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha ettől eltérő) | Üzemben tartási engedély (AOC) száma vagy működési engedély száma | ICAO szerinti légitársaság-kód | Az üzemben tartó illetősége szerinti ország |

AIR KORYO | Ismeretlen | KOR | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) |

AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Szudán |

ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Afganisztán |

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Ismeretlen | VRB | Ruanda |

TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Angola |

UKRAINE CARGO AIRWAYS | 145 | UKS | Ukrajna |

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES | 164 | UKM | Ukrajna |

VOLARE AVIATION ENTREPRISE | 143 | VRE | Ukrajna |

A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket: | | — | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

AIR TROPIQUES S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 | BUL | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

BUSINESS AVIATION S.P.R.L. | 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TC/0111/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

FILAIR | 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

GALAXY INCORPORATION | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

GOMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TC/0108/2006 | ALX | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES | Minisztériumi engedélyezés (78/205. rendelet) | LCG | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

SAFARI LOGISTICS SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

TRANS AIR CARGO SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 | WDA | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | Ismeretlen | Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) |

Az Egyenlítői-Guinea szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | | | Egyenlítői-Guinea |

CRONOS AIRLINES | Ismeretlen | Ismeretlen | Egyenlítői-Guinea |

CEIBA INTERCONTINENTAL | Ismeretlen | CEL | Egyenlítői-Guinea |

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Egyenlítői-Guinea |

GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | n/a | Egyenlítői-Guinea |

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Egyenlítői-Guinea |

GUINEA AIRWAYS | 738 | n/a | Egyenlítői-Guinea |

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Egyenlítői-Guinea |

Az Indonézia szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | | | Indonézia |

AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Ismeretlen | Indonézia |

AIRFAST INDONESIA | 135-002 | AFE | Indonézia |

ASCO NUSA AIR TRANSPORT | 135-022 | Ismeretlen | Indonézia |

ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Ismeretlen | Indonézia |

ATLAS DELTASATYA | 135-023 | Ismeretlen | Indonézia |

AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Ismeretlen | Indonézia |

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN | 135-031 | Ismeretlen | Indonézia |

DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Ismeretlen | Indonézia |

DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Indonézia |

DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | Ismeretlen | Indonézia |

DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Indonézia |

EASTINDO | 135-038 | Ismeretlen | Indonézia |

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA | 135-032 | Ismeretlen | Indonézia |

GARUDA INDONESIA | 121-001 | GIA | Indonézia |

GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Indonézia |

HELIZONA | 135-003 | Ismeretlen | Indonézia |

INDONESIA AIR ASIA | 121-009 | AWQ | Indonézia |

INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-017 | IDA | Indonézia |

INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Ismeretlen | Indonézia |

KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Indonézia |

KURA-KURA AVIATION | 135-016 | Ismeretlen | Indonézia |

LION MENTARI ARILINES | 121-010 | LNI | Indonézia |

LINUS AIRWAYS | 121-029 | Ismeretlen | Indonézia |

MANDALA AIRLINES | 121-005 | MDL | Indonézia |

MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Ismeretlen | Indonézia |

MEGANTARA AIRLINES | 121-025 | Ismeretlen | Indonézia |

MERPATI NUSANTARA | 121-002 | MNA | Indonézia |

METRO BATAVIA | 121-007 | BTV | Indonézia |

NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Ismeretlen | Indonézia |

PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Indonézia |

PELITA AIR SERVICE | 135-001 | PAS | Indonézia |

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Ismeretlen | Indonézia |

PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Ismeretlen | Indonézia |

REPUBLIC EXPRES AIRLINES | 121-040 | RPH | Indonézia |

RIAU AIRLINES | 121-017 | RIU | Indonézia |

SAMPURNA AIR NUSANTARA | 135-036 | Ismeretlen | Indonézia |

SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Ismeretlen | Indonézia |

SMAC | 135-015 | SMC | Indonézia |

SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Indonézia |

SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Ismeretlen | Indonézia |

TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Ismeretlen | Indonézia |

TRAVEL EXPRES AIRLINES | 121-038 | XAR | Indonézia |

TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Ismeretlen | Indonézia |

TRI MG INTRA AIRLINES | 121-018 | TMG | Indonézia |

TRI MG INTRA AIRLINES | 135-037 | TMG | Indonézia |

TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Indonézia |

WING ABADI NUSANTARA | 121-012 | WON | Indonézia |

A Kirgiz Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | | — | Kirgiz Köztársaság |

AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgiz Köztársaság |

ARTIK AVIA | 13 | ART | Kirgiz Köztársaság |

ASIA ALPHA AIRWAYS | 32 | SAL | Kirgiz Köztársaság |

AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgiz Köztársaság |

BISTAIR-FEZ BISHKEK | 08 | BSC | Kirgiz Köztársaság |

CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Kirgiz Köztársaság |

DAMES | 20 | DAM | Kirgiz Köztársaság |

EASTOK AVIA | 15 | Ismeretlen | Kirgiz Köztársaság |

ESEN AIR | 2 | ESD | Kirgiz Köztársaság |

GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Kirgiz Köztársaság |

ITEK AIR | 04 | IKA | Kirgiz Köztársaság |

KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Kirgiz Köztársaság |

KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Kirgiz Köztársaság |

KYRGYZSTAN AIRLINES | 01 | KGA | Kirgiz Köztársaság |

MAX AVIA | 33 | MAI | Kirgiz Köztársaság |

OHS AVIA | 09 | OSH | Kirgiz Köztársaság |

S GROUP AVIATION | 6 | Ismeretlen | Kirgiz Köztársaság |

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Kirgiz Köztársaság |

SKY WAY AIR | 21 | SAB | Kirgiz Köztársaság |

TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Kirgiz Köztársaság |

TRAST AERO | 05 | TSJ | Kirgiz Köztársaság |

VALOR AIR | 07 | Ismeretlen | Kirgiz Köztársaság |

A Libéria szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó | | — | Libéria |

A Gaboni Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó a Gabon Airlines és az Afrijet kivételével, beleértve a következőket: | | | Gaboni Köztársaság |

AIR SERVICES SA | 0002/MTACCMDH/SGACC/DTA | Ismeretlen | Gaboni Köztársaság |

AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 0026/MTACCMDH/SGACC/DTA | NIL | Gaboni Köztársaság |

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 0020/MTACCMDH/SGACC/DTA | Ismeretlen | Gaboni Köztársaság |

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | 0045/MTACCMDH/SGACC/DTA | NVS | Gaboni Köztársaság |

SCD AVIATION | 0022/MTACCMDH/SGACC/DTA | Ismeretlen | Gaboni Köztársaság |

SKY GABON | 0043/MTACCMDH/SGACC/DTA | SKG | Gaboni Köztársaság |

SOLENTA AVIATION GABON | 0023/MTACCMDH/SGACC/DTA | Ismeretlen | Gaboni Köztársaság |

A Sierra Leone szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | — | — | Sierra Leone |

AIR RUM, LTD | Ismeretlen | RUM | Sierra Leone |

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD | Ismeretlen | BVU | Sierra Leone |

DESTINY AIR SERVICES, LTD | Ismeretlen | DTY | Sierra Leone |

HEAVYLIFT CARGO | Ismeretlen | Ismeretlen | Sierra Leone |

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Ismeretlen | ORJ | Sierra Leone |

PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Ismeretlen | PRR | Sierra Leone |

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Ismeretlen | SVT | Sierra Leone |

TEEBAH AIRWAYS | Ismeretlen | Ismeretlen | Sierra Leone |

A Szváziföld szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket: | — | — | Szváziföld |

AERO AFRICA (PTY) LTD | Ismeretlen | RFC | Szváziföld |

JET AFRICA SWAZILAND | Ismeretlen | OSW | Szváziföld |

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | Ismeretlen | RSN | Szváziföld |

SCAN AIR CHARTER, LTD | Ismeretlen | Ismeretlen | Szváziföld |

SWAZI EXPRESS AIRWAYS | Ismeretlen | SWX | Szváziföld |

SWAZILAND AIRLINK | Ismeretlen | SZL | Szváziföld |
India Romeo Creative Commons License 2008.09.24 0 0 19
A szerencsétlenségesbe most bekerült anyag képei.
szpet84 Creative Commons License 2008.09.24 0 0 18
Sziasztok!

Ha ez rendesen felpörög, iszonyatosan jó topic lesz!

Örülök, hogy valakinek eszébe jutott!
India Romeo Creative Commons License 2008.09.24 0 0 17
még MA-203...

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!