gugugaga Creative Commons License 2007.02.04 0 0 19347
Végeredmény

1 1 Kircheisen BjoernGER * 0:00 20:14.3 0.0
2 21 Manninen Hannu FIN * 0:59 20:30.0 +15.7
3 19 Moan Magnus-H. NOR * 0:52 20:37.8 +23.5
4 15 Stecher Mario AUT * 0:35 20:39.7 +25.4
5 8 Lamy Chappuis Jason FRA * 0:21 20:40.9 +26.6
6 4 Koivuranta Anssi FIN * 0:17 20:41.3 +27.0
7 7 Kreiner David AUT * 0:17 20:45.5 +31.2
8 5 Tande Petter L. NOR * 0:17 20:54.0 +39.7
9 9 Bieler Christoph AUT * 0:22 20:54.8 +40.5
10 17 Ackermann Ronny GER * 0:47 20:56.7 +42.4
11 14 Edelmann Tino GER * 0:29 20:58.5 +44.2
12 3 Rian Espen NOR * 0:10 21:02.2 +47.9
13 10 Gruber Michael AUT * 0:22 21:07.8 +53.5
14 11 Menz Matthias GER * 0:24 21:11.7 +57.4
15 23 Gottwald Felix AUT * 1:05 21:18.1 +1:03.8
16 22 Heer Ronny SUI * 1:00 21:28.2 +1:13.9
17 26 Haseney SebastianGER * 1:15 21:28.5 +1:14.2
18 13 Ryynaenen Janne FIN * 0:26 21:40.8 +1:26.5
19 32 Martinez Mathieu FRA * 1:34 21:42.8 +1:28.5
20 20 Rainer Alfred AUT * 0:52 21:43.5 +1:29.2 FD
21 34 Kobayashi Norihito JPN * 1:36 21:43.5 +1:29.2 FD
22 33 Kaitainen Jouni FIN * 1:34 21:54.0 +1:39.7
23 30 Klapfer Lukas AUT * 1:29 22:00.2 +1:45.9
24 16 Takahashi Daito JPN * 0:46 22:02.0 +1:47.7
25 12 Denifl Wilhelm AUT * 0:26 22:08.4 +1:54.1
26 6 Laheurte Maxime FRA * 0:17 22:13.5 +1:59.2
27 25 Braud Francois FRA * 1:13 22:14.4 +2:00.1
28 24 Hettich Georg GER * 1:13 22:14.8 +2:00.5
29 27 Schmid Jan NOR * 1:18 22:15.3 +2:01.0
30 18 Klemetsen Havard NOR * 0:51 22:20.7 +2:06.4
31 38 Hoehlig Marcel GER * 1:55 22:23.8 +2:09.5
32 39 Bal Nicolas FRA * 2:04 22:27.5 +2:13.2
33 35 Kaufmann Jens GER * 1:45 22:31.6 +2:17.3 FD
34 36 Markengbakken Iver NOR * 1:52 22:31.6 +2:17.3 FD
35 41 Rieder Ivan SUI * 2:10 22:35.0 +2:20.7
36 42 Hurschler AndreasSUI * 2:16 22:40.3 +2:26.0
37 28 Pichlmayer Marco AUT * 1:19 23:17.8 +3:03.5
38 43 Trachuk VolodymyrUKR * 2:29 24:27.0 +4:12.7
39 29 Plevnik Dejan SLO * 1:26 24:41.7 +4:27.4
40 37 Cieslar Wojciech POL * 1:54 25:13.1 +4:58.8
41 31 Maka Marcin POL * 1:29 25:30.6 +5:16.3
42 40 Zarycki Andrzej POL * 2:06 25:48.3 +5:34.0
43 45 Thompson Max CAN * 3:25 26:00.7 +5:46.4
44 44 Broda Artur POL * 3:20 26:42.1 +6:27.8
DNF 2 Tallus Jaakko FIN * 0:06

hamarosan jövök az összetett világkupával