adamec77
Manninen FIN 25 ÉszakiÖ M 25,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Ahonen FIN 19 Síugrás M 19,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Lind SWE 12 Sífutás M 12,0 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Yang (A) Yang CHN 11 ShortT W 11,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Defrasne FRA 8 Biatlon M 8,0 4,0 10,0 3,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Zubrilova BLR 7 Biatlon W 7,0 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
Paruzzi ITA 6 Sífutás W 6,0 4,0 1,0 3,0 4,0 0,0 0,0 12,0
Kircheisen GER 4 ÉszakiÖ M 4,0 2,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Poutiainen FIN 4 Alpesi W 4,0 3,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Defago SUI 3 Alpesi M 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99,0 85,5