V.Smith Creative Commons License 2003.12.30 0 0 2
Itt a tabella első fele! (köszi der Budapester)

1Atalanta 40 20 10 10 0 10 6 4 0 10 4 6 0 26 11
2Palermo 39 20 10 9 1 10 7 3 0 10 3 6 1 27 12
3Ternana 35 20 10 5 5 10 7 3 0 10 3 2 5 31 22
4Piacenza 33 20 9 6 5 10 8 2 0 10 1 4 5 21 16
5Messina 32 20 8 8 4 10 5 5 0 10 3 3 4 27 20
6Livorno 32 20 7 11 2 10 5 5 0 10 2 6 2 23 16
7Cagliari 31 20 8 7 5 10 5 4 1 10 3 3 4 33 21
8Torino 30 20 8 6 6 10 6 2 2 10 2 4 4 29 21
9Catania 30 20 8 6 6 10 4 4 2 10 4 2 4 27 22
10Ascoli 28 20 7 7 6 10 5 1 4 10 2 6 2 25 23

Ascolinak még van esélye feljutni!!!
Rem. sikerül nekik!!!