green_d Creative Commons License 2003.10.13 0 0 3
A 8. forduló eredményei a következők voltak:

Mérkőzések 8.forduló

Dátum Koroszt. Hazai Vendég Rúgott Kapott
2003.10.11 U15 UTE III. Kerület 6 : 1
2003.10.11 U13 UTE III. Kerület 0 : 2
2003.10.11 U15 Goldball PMFC 1 : 6
2003.10.11 U13 Goldball PMFC 0 : 2
2003.10.11 U15 ZTE Szt. István 0 : 1
2003.10.11 U13 ZTE Szt. István 1 : 4
2003.10.11 U15 ETO Dunaferr 4 : 1
2003.10.11 U13 ETO Dunaferr 5 : 0
2003.10.11 U15 II.Kerület Haladás 0 : 2
2003.10.11 U13 II.Kerület Haladás 2 : 1
2003.10.11 U15 Matáv Sopron Siófok 0 : 0
2003.10.11 U13 Matáv Sopron Siófok 3 : 3

Ez alapján a tabella az U13-nál így alakul:

TABELLA A 8. FORDULÓ UTÁN
U13
játszott gy d v rúgott kapott pont
1. Szt. István 8 8 0 0 34 6 24
2. Goldball 8 7 0 1 38 7 21
3. Győri ETO 8 5 0 3 23 8 15
4. Haladás 7 5 0 2 12 10 15
5. PMFC 8 4 2 2 32 17 14
6. II. Kerület 8 4 1 3 15 14 13
7. III. Kerület 7 3 1 3 9 14 10
8. ZTE 8 2 2 4 18 19 8
9. Dunaferr 8 2 0 6 5 18 6
10. UTE 8 2 0 6 8 22 6
11. Siófok 7 0 1 6 10 39 1
12. Matáv Sopron 7 0 1 6 5 35 1

és az U15-nél:

U15
játszott gy d v rúgott kapott pont
1. Győri ETO 8 7 0 1 36 15 21
2. UTE 8 7 0 1 52 6 21
3. Szt. István 7 6 0 1 41 3 18
4. PMFC 8 5 2 1 40 12 17
5. Haladás 7 5 0 2 15 11 15
6. ZTE 8 4 1 3 16 5 13
7. Goldball 8 3 0 5 17 37 9
8. Matáv Sopron 7 2 1 4 7 28 7
9. Dunaferr 8 1 3 4 14 32 6
10. II. Kerület 7 0 1 6 5 23 1
11. III. Kerület 7 0 1 6 7 30 1
12. Siófok 7 0 1 6 4 52 1