szucsati Creative Commons License 2003.03.20 0 0 226
Megcsináltam újból a statisztikát (remélem, a html-t nem szúrom el...):

Szabad/Összes lakások száma:


_____D___|_E-A_|_E-B_|_E-C
8_|_3/11___3/6___5/6___2/6
7_|_5/13___-/6___1/6___-/6
6_|_4/13___-/6___1/6___1/6
5_|_5/13___-/6___-/6___2/6
4_|_4/13___-/6___-/6___1/6
3_|_6/13___-/6___-/6___-/6
2_|_3/13___1/6___-/6___3/6
1_|_6/12___2/5___3/5___3/5

___36/101| 6/53|10/53|12/53

Eladva:
____64%____89%___81%___77%

Összesen: 102/260
Eladva: 75%

Előzmény: Nőgyógyász (225)