Kis László Creative Commons License 2011.10.16 0 0 83575

3677 Nemcsok András
EKoord: 46°41´57,0" KKoord: 19°50´44,4"
Azonosító, név: Egyesület: N04
1. HU-05- 21-42816 T 25. HU-09- 21-91306 T 48. HU-09- 21-91353 H
2. HU-05- 21-42828 T 26. HU-09- 21-91308 T 49. HU-09- 21-91377 T
3. HU-05- 21-42867 T 27. HU-09- 21-91312 T 50. HU-10- 21-01387 H
4. HU-06- 21-56143 T 28. HU-09- 21-91314 H 51. HU-10- 21-01388 H
5. HU-07- 21-68201 H 29. HU-09- 21-91316 H 52. HU-10- 21-01393 T
6. HU-07- 21-68216 T 30. HU-09- 21-91317 T 53. HU-10- 21-01394 T
7. HU-07- 21-68218 H 31. HU-09- 21-91319 H 54. HU-10- 21-01395 T
8. HU-07- 21-68233 H 32. HU-09- 21-91321 H 55. HU-10- 21-01773 T
9. HU-08- 21-78907 T 33. HU-09- 21-91322 H 56. HU-10- 21-01774 H
10. HU-08- 21-78911 T 34. HU-09- 21-91323 T 57. HU-10- 21-01796 T
11. HU-08- 21-78916 T 35. HU-09- 21-91324 H 58. HU-10- 21-01809 H
12. HU-08- 21-78917 T 36. HU-09- 21-91327 T 59. HU-10- 21-01810 H
13. HU-08- 21-78928 T 37. HU-09- 21-91328 H 60. HU-10- 21-01812 H
14. HU-08- 21-78935 H 38. HU-09- 21-91330 H 61. HU-10- 21-01815 H
15. HU-08- 21-78937 H 39. HU-09- 21-91333 H 62. HU-10- 21-01817 T
16. HU-08- 21-78941 H 40. HU-09- 21-91338 H 63. HU-10- 21-01823 H
17. HU-08- 21-78955 T 41. HU-09- 21-91341 H 64. HU-10- 21-01825 T
18. HU-08- 21-78958 T 42. HU-09- 21-91342 H 65. HU-10- 21-01840 H
19. HU-08- 21-78971 T 43. HU-09- 21-91345 H 66. HU-10- 21-01841 T
20. HU-08- 21-78978 T 44. HU-09- 21-91346 H 67. HU-10- 21-01842 H
21. HU-08- 21-78985 T 45. HU-09- 21-91347 T 68. HU-10- 21-01843 T
22. HU-08- 21-78990 H 46. HU-09- 21-91349 H 69. HU-10- 21-01845 T
23. HU-08- 21-78997 H 47. HU-09- 21-91352 H 70. RO-10- 0453020 T
24. HU-09- 21-91304 H

Előzmény: orbi79 (83572)