Keresés

Részletes keresés

vjv1 Creative Commons License 2022.01.01 0 0 36

Buék.

:))))))))))))))))))))))))))

Törölt nick Creative Commons License 2018.02.18 0 0 35

Szkeleton

 

Törölt nick Creative Commons License 2018.02.18 0 0 34

Szánkó

 

Törölt nick Creative Commons License 2018.02.18 0 0 33

Szánkóban még mindig a németek a legjobbak! :D Még ha nem is nyertek minden számban! :O De csodálatos nézni, ahogy a germánok milyen profik ebben a sportban! :)

Törölt nick Creative Commons License 2018.02.11 0 0 32
Törölt nick Creative Commons License 2013.10.02 0 0 31

Bár ezek a videók a vancouveri 2010-es olimpia előtt készültek, mégis érdemes megnézni őket! Az egyéni szánkózást az amerikaiak szép és ügyes versenyzője Erin Hamlin mutatja be! A páros szánkózást Mark Grimmette és Brian Martin közreműködésével láthatjuk, míg a szkeletont Noelle Pikus-Pace látatja! Jó riportot készített a Time magazin!

 

 

 

Wác Creative Commons License 2011.04.18 0 0 30

A 2014-es Szocsi Téli Olimpia programjába bekerült a szánkó csapatverseny! A VK egyik utolsó versenyén láttam ezt a versenyszámot, és meg kell mondjam, nagyon izgalmas! Viszont a váltás elég nehéznek tűnik, nagyon kell koncentrálnia a versenyzőnek!

Wác Creative Commons License 2006.11.24 0 0 29
Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing

Calendrier 2006/2007 - 2006/2007 Calendar - Kalender 2006/2007

Draft – 18th July 2006

Bobsleigh - Skeleton

July 2006


07 – 08 Ilsenburg GER
2006 World Push-off Championships


August 2006

11 - 13 Alpe d’Huez FRA
Push-off competition

September 2006

09 Harderwijk NED
Push-off competition

23 Oberhof GER
Push-off competition

November

05 – 11 Igls AUT
FIBT Skeleton School
05 Arrival of participants
06 – 11 Skeleton School

13 – 16 Igls AUT EC
Europe Cup Competition
Skeleton

13 – 19 Calgary CAN AC
America’s Cup Competition
Bobsleigh – Skeleton

14 – 22 Lake Placid USA Trng.
Paid training

19 – 25 Igls AUT
FIBT Bobsleigh School
19 Arrival of participants
20 – 25 Bobsleigh School

20 – 26 Königssee GER
Paid Training


25 – 03 Dec. Lake Placid USA AC
America’s Cup Competition
Bobsleigh – Skeleton

27 – 02 Dec. Calgary CAN WC
World Cup Competition
Bobsleigh – Skeleton

27 – 03 Dec. Igls AUT EC
Europe Cup Competition
Bobsleigh
27 Paid Training
28 – 29 2-man Official Training (3 runs each day)
30 2-man Competition
01 – 02 Dec. Official Training (4-man – Women’s Bobsleigh)
03 Dec. 4-man Competition – Women’s Bobsleigh Competition

December 2006

04 – 09 Park City USA WC
World Cup Competition
Bobsleigh – Skeleton

04 – 10 Königssee GER EC
Europe Cup Competition
Bobsleigh – Skeleton

11 – 17 Cesana Torinese ITA EC
Europe Cup Competition
Bobsleigh - Skeleton

13 – 21 Park City USA AC
America’s Cup Competition
Bobsleigh - Skeleton

12 – 17 Lake Placid USA WC
World Cup Competition
Bobsleigh – Skeleton



January 2007

09 – 14 Cortina ITA WC– ECh.
World Cup Competition
Bobsleigh

10 – 14 Nagano JPN WC
World Cup Competition
Skeleton

10 – 14 Altenberg GER Chall. Cup
Challenge Cup
Skeleton

15 – 21 Winterberg GER EC
Europe Cup Competition
Bobsleigh - Skeleton

16 – 21 Igls AUT WC
World Cup Competition
Bobsleigh – Skeleton

22 – 28 Cortina d’Ampezzo ITA EC
Europe Cup Competition
Bobsleigh

22 – 04 Feb. St.Moritz SUI WCh.
World Championships
Bobsleigh – Skeleton



29 – 04 Feb. Altenberg GER
Paid Training
(for junior athletes taking part in the
Junior World Championships, only)



February 2007

06 – 11 Cesana ITA WC
World Cup Competition
Bobsleigh – Skeleton

06 – 11 Altenberg GER JWC
Junior World Championships
Bobsleigh - Skeleton

13 – 18 Winterberg GER WC
World Cup Competition
Bobsleigh – Skeleton

20 – 25 Koenigssee GER WC/ECh.
European Skeleton Championships
World Cup Competition (Finale) Bobsleigh – Skeleton



Tr = Official Training
Tr* = Training upon payment
EC = Europe Cup Competition
AC = America’s Cup Competition
CCh. = Continental Championships
ECh. = European Championship
JWC = Junior World Bobsleigh Championships
WCh = World Championships

Wác Creative Commons License 2006.05.16 0 0 28
Mr Síroller Creative Commons License 2006.02.12 0 0 27
Helyesbítés !!!!!

Ma láttam a budaörsi Metró áruházban a szánkóknál 1918 Ft-t szánkó ALKATRÉSZEKET!

Pont azt amit keresel.

Remélem már tudtál venni és az unoka már rég szánkózik !

De ha nem így lenne, akkor a Metróban megtalálod amit kerestél.

Üdv Mr Síroller.
Előzmény: God-father (23)
Mr Síroller Creative Commons License 2006.01.21 0 0 26
Nos: külön alkatrészeket nem árulnak boltokban de:

Szerintem eljuthatsz a gyártóig ha figyelmesen megnézed a szánkó árcéduláját,

azon a kereskedelmi törvény szerint a gyártót (származási helyet) köteles minden forgalmazó feltüntetni.

Ha ez nem jött be akkor a legolcsóbban bizóban tudsz szánkót venni.

Ha panelba laksz tegyél ki hirdetést mert nálunk mindig ott rozsdásottak a szánkók
a pincében.

He ez mind nem jött be akkor figyelj a lomtalanításkor szoktak lenni törött szánkók.

Ha mindezek után még mindig nincs szánkó akkor nagyon jókat lehet venni szlovákiában és a gyerekek mindig az újnak örülnek a legjobban, idehaza nagyon gagyikat forgalmaznak.

Előzmény: God-father (23)
Cicabugyi Creative Commons License 2006.01.20 0 0 25
A Königseei versenyen állítólag a győztes Hauptnak az volt az első VK versenye.
Rosenborger Creative Commons License 2005.12.26 0 0 24
Ez nem az erősségük! :-)))
Előzmény: Cicabugyi (22)
God-father Creative Commons License 2005.12.14 0 0 23

Sziasztok!

 

Nem akarok OFF lenni, de látom, hogy ti komoly rajongói vagytok a szánkó sportnak, nekem pedig lenne egy a szánkózással (nem profi) kapcsolatos kérdésem.

Nem tudjátok véletlenül, hogy lehet-e valahol szánkó alkatrészeket külön-külön is megvásárolni? Konkrétan arra gondolok, hogy van egy régebbi fenyőfa szánkónk, amit még a szüleim vettek anno, de azon nincsen semmilyen háttámla, vagy gyerekülés. Most igen aktuális lenne a nem egészen 2 éves kislányomnak, csak így nem tudjuk felültetni a szánkóra. Esetleg hátha tudnék venni rá egy utólag ráerősíthető gyerekülést és nem kellene egy gyakorlatilag tök jó állapotban lévő szánkó helyett beruháznom egy vadi újra.

 

Kérlek benneteket, ha tudtok, segítsetek! Köszönöm előre is!

 

Üdv.

Cicabugyi Creative Commons License 2005.11.28 0 0 22
4-es győzelem. Hol vannak a norvégok? :-)))
Wác Creative Commons License 2005.11.26 0 0 21
Szánkó-Férfiak-Altenberg
 
 
1 Kleinheinz, Markus AUT 54.378 54.448 1:48.826
2 Benshoof, Tony USA 54.538 54.303 1:48.841 +0.015
3 Möller, David GER 54.580 54.688 1:49.268 +0.442
4 Geppert, Denis GER 54.836 54.627 1:49.463 +0.637
5 Demtschenko, Albert RUS 55.301 54.222
TR 1:49.523 +0.697
6 Zöggeler, Armin ITA 54.931 54.595 1:49.526 +0.700
7 Eichhorn, Jan GER 54.637 55.209 1:49.846 +1.020
8 Kneib, Viktor RUS 54.939 55.005 1:49.944 +1.118
9 Rubenis, Martins LAT 55.294 54.671 1:49.965 +1.139
10 Huber, Wilfried ITA 55.140 54.936 1:50.076 +1.250
11 Langenhan, Andi GER 55.236 54.865 1:50.101 +1.275
12 Margreiter, Rainer AUT 55.450 54.743 1:50.193 +1.367
13 Pfister, Daniel AUT 55.073 55.293 1:50.366 +1.540
14 Edney, Sam CAN 55.120 55.288 1:50.408 +1.582
15 Höhener, Stefan SUI 55.358 55.117 1:50.475 +1.649
16 Rainer, Reinhold ITA 55.121 55.435 1:50.556 +1.730
17 Serikov, Kirill RUS 55.296 55.279 1:50.575 +1.749
18 Eigentler, Christian AUT 55.477 55.099 1:50.576 +1.750
19 Bertz, Denis GER 55.348 55.446 1:50.794 +1.968
19 Christie, Jeff CAN 55.248 55.546 1:50.794 +1.968
21 Abentung, Martin AUT 55.718 55.087 1:50.805 +1.979
22 Mair, David ITA 55.086 55.973 1:51.059 +2.233
23 Ushijima, Shigeaki JPN 55.596 55.467 1:51.063 +2.237
24 Rekis, Guntis LAT 55.741 55.343 1:51.084 +2.258
25 Ninis, Jozef SVK 55.151 56.030 1:51.181 +2.355
26 Kasjanov, Alexander RUS 56.032 55.331 1:51.363 +2.537
27 Schwienbacher, Patrick ITA 55.780 55.771 1:51.551 +2.725
28 Krause, Jorgen CAN 55.848 56.146 1:51.994 +3.168
29 Dumpis, Kaspars LAT 56.200 55.808 1:52.008 +3.182
30 Girod, Thomas FRA 56.246 55.894 1:52.140 +3.314
31 Oguchi, Takahisa JPN 1:09.370 55.787 2:05.157 +16.331
Wác Creative Commons License 2005.11.26 0 0 20
Results - Skeleton Women Lake Placid 18.11.2005
Rank Intermediate Time Run Speed
Start 2 3 4 5 Time Behind Start 2 3 Finish

1 Pedersen, Maya (SUI) 1:53.95
Run 1 5.64 21.67 31.31 39.77 44.12 56.64 ( 1 ) 70,935 97,086 115,662
Run 2 5.58 21.56 31.30 39.93 44.38 57.31 ( 1 ) 71,146 96,101 113,253
2 Hollingsworth-Richards, Mellisa (CAN) 1:54.47 +0.52
Run 1 5.57 21.65 31.35 39.85 44.25 56.85 ( 2 ) +0.21 70,107 96,580 114,688
Run 2 5.57 21.64 31.42 40.11 44.59 57.62 ( 4 ) +0.31 70,107 95,713 112,294
3 Uhlaender, Katie (USA) 1:54.62 +0.67
Run 1 5.47 21.47 31.17 39.74 44.21 57.21 ( 3 ) +0.57 69,970 96,561 112,776
Run 2 5.45 21.36 31.08 39.75 44.27 57.41 ( 2 ) +0.10 70,312 96,317 111,450
4 Paven, Carla (CAN) 1:54.82 +0.87
Run 1 5.52 21.62 31.36 39.96 44.44 57.27 ( 5 ) +0.63 69,297 96,105 112,525
Run 2 5.48 21.44 31.23 39.96 44.50 57.55 ( 3 ) +0.24 70,519 95,589 111,059
5 Sartor, Diana (GER) 1:55.18 +1.23
Run 1 5.69 21.79 31.48 40.07 44.52 57.21 ( 3 ) +0.57 69,164 96,604 113,276
Run 2 5.65 21.79 31.60 40.32 44.86 57.97 ( 8 ) +0.66 68,965 95,367 110,988
6 Yamada, Courtney (USA) 1:55.34 +1.39
Run 1 5.52 21.64 31.46 40.07 44.56 57.48 ( 8 ) +0.84 68,833 95,362 112,291
Run 2 5.49 21.64 31.51 40.23 44.75 57.86 ( 6 ) +0.55 68,702 94,871 111,667
7 Bjerke, Desiree (NOR) 1:55.36 +1.41
Run 1 5.92 22.10 31.85 40.41 44.83 57.43 ( 6 ) +0.79 69,498 96,038 114,058
Run 2 5.87 22.09 31.89 40.62 45.09 57.93 ( 7 ) +0.62 68,833 95,481 112,759
8 Alcock, Lindsay (CAN) 1:55.37 +1.42
Run 1 5.57 21.67 31.42 40.03 44.51 57.56 ( 9 ) +0.92 69,498 95,921 112,402
Run 2 5.56 21.67 31.48 40.19 44.69 57.81 ( 5 ) +0.50 69,498 95,333 112,032
9 Morel, Tania (SUI) 1:55.47 +1.52
Run 1 5.82 22.05 31.77 40.30 44.73 57.43 ( 6 ) +0.79 68,117 96,271 113,952
Run 2 5.75 21.97 31.85 40.55 45.04 58.04 ( 10 ) +0.73 68,311 94,729 112,199
10 Juergens, Kerstin (GER) 1:55.69 +1.74
Run 1 5.45 21.61 31.46 40.15 44.64 57.58 ( 10 ) +0.94 68,181 95,056 112,347
Run 2 5.44 21.49 31.40 40.27 44.88 58.11 ( 12 ) +0.80 70,381 94,456 109,420
11 Rudman, Shelley (GBR) 1:55.91 +1.96
Run 1 5.71 21.93 31.72 40.42 44.94 57.89 ( 11 ) +1.25 68,965 95,569 111,501
Run 2 5.62 21.78 31.60 40.33 44.88 58.02 ( 9 ) +0.71 69,097 95,341 110,608
12 Nakayama, Eiko (JPN) 1:56.11 +2.16
Run 1 5.60 21.78 31.63 40.34 44.86 57.95 ( 12 ) +1.31 68,571 95,089 111,511
Run 2 5.56 21.72 31.63 40.40 44.95 58.16 ( 13 ) +0.85 67,542 94,423 110,698
13 Williams, Amy (GBR) 1:56.34 +2.39
Run 1 5.64 21.96 31.81 40.66 45.23 58.25 ( 15 ) +1.61 67,478 95,075 110,180
Run 2 5.64 21.82 31.68 40.48 45.02 58.09 ( 11 ) +0.78 68,571 94,968 111,013
14 Koczynski, Katie (USA) 1:56.61 +2.66
Run 1 5.76 22.00 31.90 40.66 45.18 58.22 ( 14 ) +1.58 68,636 94,499 111,526
Run 2 5.70 21.89 31.83 40.67 45.23 58.39 ( 16 ) +1.08 68,767 94,150 110,330
15 Lincoln-Smith, Emma (AUS) 1:56.77 +2.82
Run 1 5.66 21.79 31.70 40.54 45.20 58.53 ( 17 ) +1.89 69,031 94,459 108,261
Run 2 5.63 21.71 31.65 40.46 45.08 58.24 ( 14 ) +0.93 69,498 94,145 109,008
16 Eichhorn, Julia (GER) 1:56.93 +2.98
Run 1 6.00 22.33 32.17 40.87 45.41 58.59 ( 19 ) +1.95 69,031 95,158 111,135
Run 2 5.93 22.08 31.86 40.60 45.19 58.34 ( 15 ) +1.03 69,902 95,636 109,827
17 Zanoletti, Costanza (ITA) 1:57.07 +3.12
Run 1 5.71 22.08 32.08 40.82 45.32 58.21 ( 13 ) +1.57 68,506 93,522 111,912
Run 2 5.67 22.23 32.41 41.30 45.84 58.86 ( 19 ) +1.55 66,914 91,920 111,027
18 Parsley, Lea Ann (USA) 1:57.08 +3.13
Run 1 6.20 22.58 32.30 41.13 45.71 58.68 ( 20 ) +2.04 68,702 96,255 110,079
Run 2 6.08 22.33 32.09 40.81 45.38 58.40 ( 17 ) +1.09 69,297 95,955 110,168
19 Corcoran, Louise (NZL) 1:57.12 +3.17
Run 1 6.06 22.56 32.37 41.00 45.50 58.50 ( 16 ) +1.86 67,732 95,436 111,970
Run 2 5.99 22.29 32.11 40.80 45.33 58.62 ( 18 ) +1.31 68,899 95,332 111,263
20 Stoddard, Tionette (NZL) 1:57.63 +3.68
Run 1 5.76 22.03 31.92 40.74 45.30 58.55 ( 18 ) +1.91 68,767 94,644 110,586
Run 2 5.72 21.96 32.09 41.07 45.70 59.08 ( 20 ) +1.77 69,031 92,400 108,845
21 Moffat, Kelly (NZL) 58.77
Run 1 6.05 22.52 32.38 41.10 45.65 58.77 ( 21 ) +2.13 68,441 94,902 110,820
22 Johnston, Blndee (AUS) 58.78
Run 1 5.41 21.56 31.55 40.48 45.14 58.78 ( 22 ) +2.14 69,699 93,664 108,154
23 Yoshimura, Misuzu (JPN) 58.86
Run 1 5.68 21.96 31.89 40.76 45.38 58.86 ( 23 ) +2.22 69,230 94,216 108,968
24 Sterlikova, Bella (RUS) 59.43
Run 1 5.70 22.23 32.36 41.32 45.97 59.43 ( 24 ) +2.79 66,914 92,388 108,333
25 Naka, Natsuko (JPN) 59.45
Run 1 6.10 22.83 32.80 41.72 46.33 59.45 ( 25 ) +2.81 66,790 93,913 109,417
26 Kelly, Michelle (CAN) 59.48
Run 1 5.77 21.97 31.69 40.98 45.89 59.48 ( 26 ) +2.84 69,097 96,298 102,649
27 Locati, Dany (ITA) 59.50
Run 1 5.90 22.30 32.31 41.20 45.83 59.50 ( 27 ) +2.86 68,311 93,502 108,798
28 Trunova, Svetlana (RUS) 59.51
Run 1 5.69 22.24 32.38 41.35 45.97 59.51 ( 28 ) +2.87 65,217 92,284 109,090
29 Shevtsova, Anna (RUS) 1:00.00
Run 1 5.53 21.80 31.96 41.05 45.80 1:00.00 ( 29 ) +3.36 68,117 92,127 106,015
Wác Creative Commons License 2005.11.26 0 0 19

Results - Skeleton Men Lake Placid 17.11.2005

Rank Intermediate Time Run Speed
Start 2 3 4 5 Time Behind Start 2 3 Finish

1 Bernotas, Eric (USA) 55.42
Run 1 5.09 20.83 30.42 38.77 43.09 55.42 ( 1 ) 70,038 97,672 116,585
2 Boehm, Paul (CAN) 55.71 +0.29
Run 1 5.05 20.74 30.38 38.79 43.16 55.71 ( 2 ) +0.29 70,243 97,174 115,405
3 Lund, Zach (USA) 55.89 +0.47
Run 1 5.11 20.93 30.57 39.03 43.43 55.89 ( 3 ) +0.47 70,726 97,062 114,501
4 Pain, Jeff (CAN) 55.90 +0.48
Run 1 5.17 20.97 30.55 38.97 43.36 55.90 ( 4 ) +0.48 70,312 97,712 114,754
5 Staehli, Gregor (SUI) 55.92 +0.50
Run 1 4.96 20.63 30.26 38.72 43.18 55.92 ( 5 ) +0.50 70,657 97,183 113,057
6 Soule, Chris (USA) 56.07 +0.65
Run 1 5.24 21.08 30.70 39.08 43.43 56.07 ( 6 ) +0.65 69,164 97,312 115,899
7 Biedermann, Matthias (GER) 56.24 +0.82
Run 1 5.33 21.21 30.87 39.34 43.71 56.24 ( 7 ) +0.82 70,657 96,893 115,257
8 Penz, Markus (AUT) 56.34 +0.92
Run 1 5.08 20.89 30.63 39.14 43.59 56.34 ( 8 ) +0.92 70,935 96,110 113,306
9 Ellis, Kevin (USA) 56.51 +1.09
Run 1 4.92 20.65 30.42 39.08 43.58 56.51 ( 9 ) +1.09 70,588 95,745 111,868
10 Dukurs, Martins (LAT) 56.52 +1.10
Run 1 5.01 20.87 30.68 39.27 43.72 56.52 ( 10 ) +1.10 69,364 95,405 113,345
11 Gibson, Duff (CAN) 56.63 +1.21
Run 1 5.08 20.90 30.73 39.35 43.82 56.63 ( 11 ) +1.21 69,970 95,234 112,804
11 Bromley, Kristan (GBR) 56.63 +1.21
Run 1 5.04 20.84 30.55 39.14 43.64 56.63 ( 11 ) +1.21 70,381 96,380 112,000
13 Sandford, Ben (NZL) 56.65 +1.23
Run 1 5.28 21.27 31.00 39.56 43.99 56.65 ( 13 ) +1.23 69,364 96,215 113,792
14 Pengilly, Adam (GBR) 56.66 +1.24
Run 1 5.04 21.00 30.96 39.55 43.96 56.66 ( 14 ) +1.24 70,588 93,994 114,107
15 Rettl, Martin (AUT) 56.68 +1.26
Run 1 5.19 21.07 30.86 39.49 43.95 56.68 ( 15 ) +1.26 70,796 95,609 112,984
16 Kleber, Frank (GER) 56.73 +1.31
Run 1 5.17 21.00 30.74 39.29 43.79 56.73 ( 16 ) +1.31 70,312 96,111 111,848
17 Koshi, Kazuhiro (JPN) 56.74 +1.32
Run 1 5.24 21.23 30.99 39.57 44.00 56.74 ( 17 ) +1.32 70,038 95,914 113,810
18 Van Wees, Peter (NED) 56.82 +1.40
Run 1 5.16 21.10 30.88 39.39 43.89 56.82 ( 18 ) +1.40 69,164 95,706 112,072
19 Forbes, Kelly (CAN) 56.95 +1.53
Run 1 5.12 20.96 30.76 39.36 43.84 56.95 ( 19 ) +1.53 69,498 95,469 112,582
20 Matschenz, Dirk (NED) 56.98 +1.56
Run 1 5.07 20.90 30.69 39.35 43.87 56.98 ( 20 ) +1.56 70,175 95,576 111,509
21 Vescoli, Urs (AUS) 56.99 +1.57
Run 1 5.44 21.51 31.29 39.82 44.23 56.99 ( 21 ) +1.57 69,297 95,799 114,316
22 Tojo, Koshun (JPN) 57.01 +1.59
Run 1 5.31 21.26 31.13 39.77 44.24 57.01 ( 22 ) +1.59 70,175 94,867 112,600
23 Stern, Walter (AUT) 57.02 +1.60
Run 1 5.35 21.32 31.06 39.62 44.06 57.02 ( 23 ) +1.60 70,588 96,165 113,291
24 Halilovic, Michi (GER) 57.03 +1.61
Run 1 5.26 21.33 31.19 39.83 44.31 57.03 ( 24 ) +1.61 69,164 95,002 112,683
25 Cavoret, Phillippe (FRA) 57.06 +1.64
Run 1 5.34 21.26 30.99 39.64 44.11 57.06 ( 25 ) +1.64 70,107 96,191 112,728
26 Hanyuda, Yuzuru (JPN) 57.20 +1.78
Run 1 5.42 21.67 31.56 40.13 44.53 57.20 ( 26 ) +1.78 69,767 94,644 114,626
27 Tamani, Cedric (SUI) 57.25 +1.83
Run 1 5.16 21.22 31.10 39.74 44.28 57.25 ( 27 ) +1.83 69,164 94,790 111,098
28 Saint-Genies, Gregory (FRA) 57.33 +1.91
Run 1 5.22 21.29 31.16 39.79 44.28 57.33 ( 28 ) +1.91 69,031 94,812 112,099
29 Tretiakov, Alexander (RUS) 57.49 +2.07
Run 1 4.84 20.73 30.74 39.55 44.10 57.49 ( 29 ) +2.07 68,965 93,461 110,749
30 Polacchi, Alberto (ITA) 57.50 +2.08
Run 1 5.02 20.97 30.80 39.55 44.15 57.50 ( 30 ) +2.08 69,097 95,226 109,524
31 Roberts, Iain (NZL) 57.51 +2.09
Run 1 5.53 21.83 31.66 40.24 44.71 57.51 ( 31 ) +2.09 68,767 95,147 112,933
32 Inada, Masaru (JPN) 57.67 +2.25
Run 1 5.13 21.26 31.21 39.93 44.44 57.67 ( 32 ) +2.25 68,965 94,114 111,625
33 Dukurs, Tomass (LAT) 57.71 +2.29
Run 1 5.21 21.12 31.26 40.07 44.59 57.71 ( 33 ) +2.29 69,699 92,336 111,423
34 Chudinov, Sergei (RUS) 57.78 +2.36
Run 1 5.02 21.02 30.97 39.73 44.32 57.78 ( 34 ) +2.36 69,565 94,095 109,629
35 Oioli, Maurizio (ITA) 57.96 +2.54
Run 1 5.24 21.31 31.34 40.11 44.73 57.96 ( 35 ) +2.54 69,097 93,345 109,090
36 Pokos, Ivan (CRO) 58.80 +3.38
Run 1 5.34 21.46 31.52 40.45 45.15 58.80 ( 36 ) +3.38 69,031 93,038 107,366
37 Boyle, Shaun (AUS) 58.94 +3.52
Run 1 5.41 21.60 31.60 40.59 45.27 58.94 ( 37 ) +3.52 69,297 93,590 107,655
38 Oswald, Pascal (SUI) 59.74 +4.32
Run 1 5.23 21.52 31.55 40.81 45.64 59.74 ( 38 ) +4.32 68,311 93,305 104,393
39 Nimac, Nicolai (CRO) 1:00.61 +5.19
Run 1 5.41 21.72 31.77 41.13 46.11 1:00.61 ( 39 ) +5.19 68,833 93,189 101,178
Grassl, Florian (GER)
Run 1 DNS

Wác Creative Commons License 2005.11.25 0 0 18
Akkor jó :-)
Előzmény: Cicabugyi (17)
Cicabugyi Creative Commons License 2005.11.25 0 0 17
Ez olyan politikusos beszólás volt.
Előzmény: Wác (16)
Wác Creative Commons License 2005.11.25 0 0 16
Én azért nem néztem, mert a németek nyertek!
Előzmény: Cicabugyi (14)
Wác Creative Commons License 2005.11.25 0 0 15
Na, majd megnézem :-)
Előzmény: Cicabugyi (14)
Cicabugyi Creative Commons License 2005.11.19 0 0 14
Katie Uhlaender jól néz ki a női szkeletonosok közül. A női és a páros szánkó tetszett, mert a németek nyertek.
Wác Creative Commons License 2005.11.14 0 0 13
Results - Skeleton Men Calgary 10.11.2005 -
Rank Intermediate Time Run Speed
Start 2 3 4 5 Time Behind Start 2 3 Finish
1 Staehli, Gregor (SUI) 1:53.35
Run 1 4.90 18.87 25.76 34.71 46.66 56.06 ( 1 ) 60,150 123,208 116,316 122,657
Run 2 4.92 18.98 25.97 35.08 47.45 57.29 ( 3 ) +0.05 59,900 120,189 111,975 117,455
2 Lund, Zach (USA) 1:53.39 +0.04
Run 1 5.11 19.22 26.11 35.00 46.83 56.13 ( 2 ) +0.07 59,751 124,406 115,755 124,567
Run 2 5.08 19.26 26.27 35.38 47.56 57.26 ( 2 ) +0.02 59,751 121,072 115,200 118,421
3 Pain, Jeff (CAN) 1:53.74 +0.39
Run 1 5.12 19.43 26.39 35.33 47.23 56.45 ( 3 ) +0.39 58,441 123,042 116,129 125,435
Run 2 5.13 19.34 26.37 35.44 47.68 57.29 ( 3 ) +0.05 59,161 121,491 111,975 120,000
4 Gibson, Duff (CAN) 1:54.11 +0.76
Run 1 5.08 19.27 26.19 35.16 47.14 56.59 ( 4 ) +0.53 58,919 122,898 115,569 121,416
Run 2 5.01 19.13 26.11 35.26 47.65 57.52 ( 9 ) +0.28 59,553 120,105 111,282 116,129
5 Ellis, Kevin (USA) 1:54.14 +0.79
Run 1 4.84 18.78 25.70 34.75 46.92 56.60 ( 5 ) +0.54 60,965 121,588 112,500 119,402
Run 2 4.81 18.79 25.82 35.00 47.52 57.54 ( 10 ) +0.30 60,708 119,153 110,091 115,755
6 Bromley, Kristan (GBR) 1:54.17 +0.82
Run 1 5.06 19.13 26.06 35.05 47.16 56.67 ( 6 ) +0.61 59,652 121,588 112,852 121,416
Run 2 5.00 19.12 26.13 35.29 47.60 57.50 ( 8 ) +0.26 59,652 119,873 111,801 116,316
7 Bernotas, Eric (USA) 1:54.25 +0.90
Run 1 5.13 19.28 26.23 35.23 47.21 56.69 ( 7 ) +0.63 59,113 123,031 115,015 121,416
Run 2 5.12 19.35 26.39 35.52 47.76 57.56 ( 12 ) +0.32 58,727 120,986 114,832 118,032
8 Sandford, Ben (NZL) 1:54.33 +0.98
Run 1 5.17 19.34 26.25 35.23 47.27 56.78 ( 8 ) +0.72 59,210 122,777 114,467 121,416
Run 2 5.22 19.48 26.48 35.56 47.81 57.55 ( 11 ) +0.31 58,631 121,265 112,149 119,008
9 Pengilly, Adam (GBR) 1:54.44 +1.09
Run 1 5.04 19.28 26.29 35.30 47.43 56.99 ( 10 ) +0.93 59,210 121,125 115,384 121,212
Run 2 4.98 19.07 26.10 35.27 47.70 57.45 ( 6 ) +0.21 60,050 118,637 111,801 118,421
10 Tretiakov, Alexander (RUS) 1:54.48 +1.13
Run 1 4.78 18.88 25.87 35.00 47.40 57.24 ( 16 ) +1.18 59,356 120,094 111,627 117,455
Run 2 4.77 18.72 25.74 34.92 47.34 57.24 ( 1 ) 60,301 118,998 112,676 116,504
11 Penz, Markus (AUT) 1:54.52 +1.17
Run 1 5.05 19.09 26.01 35.00 47.09 56.82 ( 9 ) +0.76 59,701 123,230 114,832 117,839
Run 2 5.11 19.29 26.30 35.38 47.84 57.70 ( 14 ) +0.46 59,356 120,836 108,270 118,421
12 Cavoret, Phillippe (FRA) 1:54.71 +1.36
Run 1 5.31 19.73 26.73 35.74 47.81 57.26 ( 17 ) +1.20 57,462 122,524 114,467 122,448
Run 2 5.38 19.69 26.71 35.78 47.87 57.45 ( 6 ) +0.21 58,919 121,534 114,649 120,200
13 Boehm, Paul (CAN) 1:54.75 +1.40
Run 1 5.00 19.18 26.28 35.44 47.69 57.31 ( 20 ) +1.25 58,727 120,858 113,385 120,401
Run 2 5.04 19.23 26.26 35.42 47.72 57.44 ( 5 ) +0.20 58,919 120,295 113,029 119,601
14 Inada, Masaru (JPN) 1:54.79 +1.44
Run 1 5.14 19.34 26.34 35.36 47.47 57.02 ( 12 ) +0.96 59,161 121,891 114,649 120,603
Run 2 5.12 19.35 26.40 35.53 47.96 57.77 ( 16 ) +0.53 58,871 119,695 111,455 118,032
15 Smith, Caleb (USA) 1:54.84 +1.49
Run 1 5.35 19.72 26.74 35.76 47.78 57.21 ( 14 ) +1.15 58,727 122,381 116,883 122,448
Run 2 5.36 19.74 26.81 35.93 48.06 57.63 ( 13 ) +0.39 58,299 121,351 116,316 120,603
16 Koshi, Kazuhiro (JPN) 1:54.85 +1.50
Run 1 5.21 19.39 26.35 35.37 47.44 56.99 ( 10 ) +0.93 58,584 122,414 113,385 120,000
Run 2 5.25 19.58 26.65 35.83 48.11 57.86 ( 17 ) +0.62 58,111 120,189 111,801 118,421
17 Rettl, Martin (AUT) 1:54.89 +1.54
Run 1 5.16 19.57 26.54 35.54 47.59 57.16 ( 13 ) +1.10 58,111 122,557 113,924 120,805
Run 2 5.13 19.42 26.47 35.63 47.95 57.73 ( 15 ) +0.49 59,064 119,894 112,500 118,421
18 Kleber, Frank (GER) 1:55.14 +1.79
