I./1 "Dongó" He-111 1942.08.07. 1 a Don felett Németország Keleti
I./1 "Dongó" Jak-1 1943.06.26. 1 Kurszk Szovjetunió Keleti
I./1 "Dongó" IL-2 1943.07.03. 1 Don-térsége Szovjetunió Keleti
I./1 "Dongó" IL-2 1943.07.03. 1 Kurszk Szovjetunió Keleti
I./1 "Dongó" La-5 1943.07.07. 1 Kurszk Szovjetunió Keleti
I./1 "Dongó" IL-2 1943.08.03. 1 Harkov Szovjetunió Keleti
I./1 "Dongó" La-5 1943.08.03. 1 Harkov Szovjetunió Keleti
I./1 "Dongó" IL-2 1943.08.04. 1 Harkov Szovjetunió Keleti
I./1 "Dongó" La-5 1943.08.04. 1 Harkov Szovjetunió Keleti
101/2 P-38 1944.06.14. 0,5 Vérteskozma (Bélavári Pál-al közös) USAF Honi
101/2 P-51 1944.06.27. 1 Márianosztra USAF Honi
101/2 B-24 1944.07.02. 1 Etyek-Ödönmajor USAF Honi
101/2 B-24 1944.07.16. 0,5 Gálos (Barsi Gellért-el közös) USAF Honi
101/2 B-24 1944.07.27. 1 Oroszlány USAF Honi
101/2 B-24 1944.08.22. 1 Szombathely USAF Honi
101/2 B-24 1944.08.22. 1 Zalaerdőd (Puma 99. Légigyőzelme) USAF Honi
101/2 Jak-9 1944.09.13. 1 Jászkísér Szovjetunió Honi
101/2 IL-2 1944.11.16. 1 Apatin Szovjetunió Honi
101/2 Jak-9 1944.12.08. 1 Érd Szovjetunió Honi
101/2 IL-2 1944.12.20. 1 Medgyespuszta Szovjetunió Honi
101/2 La-5 1945.01.04. 1 Bicske Szovjetunió Honi
101/2 La-5 1945.01.08. 1 Szabadbattyán Szovjetunió Honi
101/2 La-5 1945.01.18. 1 Aba Szovjetunió Honi
101/2 IL-2 1945.01.18. 1 Polgárdi Szovjetunió Honi
101/2 Jak-9 1945.01.28. 1 Kiskunlacháza Szovjetunió Honi
101/2 Jak-9 1945.01.30. 1 Buda (Észak) Szovjetunió Honi
101/2 IL-2 1945.02.12. 1 Buda (Észak-nyugat) Szovjetunió Honi
101/2 Jak-9 1945.03.09. 1 Sárbogárd Szovjetunió Honi
101/2 La-5 1945.03.11. 1 Sárbogárd Szovjetunió Honi
101/2 IL-2 1945.03.19. 1 Nádasladány Szovjetunió Honi
101/2 La-5 1945.03.19. 1 Valószínű Szovjetunió Honi
101/2 La-7 1945.03.20. 1 Sárkeresztúr Szovjetunió Honi
101/2 Jak-9 1945.03.23. 1 Tarján Szovjetunió Honi
101/2 Jak-9 1945.04.16. 1 Guttenbrunn (Ausztra) Szovjetunió Honi
Forrás: Tobak Tibor (Top Gun 1996/5 28.old) és Légi háború Magyarország felett