Keresés

Részletes keresés

Attilio Dolcetti Creative Commons License 2003.10.04 0 0 20
Bocs de be kell tennem az öcsém nőjét...

Attilio Dolcetti Creative Commons License 2003.10.04 0 0 19
Na azért...
Attilio Dolcetti Creative Commons License 2003.10.04 0 0 18
Attilio Dolcetti Creative Commons License 2003.10.04 0 0 17
Attilio Dolcetti Creative Commons License 2003.10.04 0 0 16
Attilio Dolcetti Creative Commons License 2003.10.04 0 0 15
Hát ez nem megy.
Nem jpg.
Attilio Dolcetti Creative Commons License 2003.10.04 0 0 14
< IMG SRC="http://www.celebnet.hu/pic2.php?nev=GryllusDorka&num=17&szam=1&kepszam=22&vissza=javascript:history.back()" >
Attilio Dolcetti Creative Commons License 2003.10.04 0 0 13
Kis_Joe Creative Commons License 2002.07.17 0 0 12
Hogycsináltad?:)
Előzmény: Attilio Dolcetti (8)
Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.06.09 0 0 11
Az én szívem inkább Milano kék-fekete feléhez húz, de a haverommal (aki Milan drukker) jól meg vagyunk, és most együtt szurkolunk az Olasz válaogatottnak a VB-n.
Már várom a nyarat, hogy húzhassak Brennbergbe, ott egy hét alatt ki megy belőlem az egész év!

Forza Inter!!!

Előzmény: soproni (10)
soproni Creative Commons License 2002.06.09 0 0 10
Vieri:
Nézd meg az adataimat!:))
Nem kérdéses...Milanoban csak egy király van...a piros feketék..
Labor Creative Commons License 2002.06.04 0 0 9
Te, ez melyik év? :-)
Előzmény: Attilio Dolcetti (8)
Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.06.04 0 0 8
CSAK AZÉRT IS MEGCSINÁLOM!!!

Ssz.	Ország		Pont     Mérk.	Gy	D	V	 Gólk.

1. Brazília 120 80 53 14 13 173-78
2. Németország 107 78 45 17 16 162-103
3. Olaszország 92 66 38 16 12 105-62
4. Argentína 68 57 29 10 18 100-69
5. Anglia 53 45 20 13 12 62-42
6. Franciaország 48 41 21 6 14 86-58
7. Spanyolország 42 40 16 10 14 61-48
8. Jugoszlávia 40 37 16 8 13 60-46
9. Uruguay 38 37 15 8 14 61-52
10. Hollandia 37 32 14 9 9 56-36
11. Svédország 37 38 14 9 15 66-60
12. Szovjetunió 36 31 15 6 10 53-34
13. Magyarország 33 32 15 3 14 87-57
14. Lengyelország 31 25 13 5 7 39-29
15. Ausztria 28 29 12 4 13 43-47
16. Csehszlovákia 27 30 11 5 14 44-45
17. Mexikó 26 37 8 10 19 39-75
18. Belgium 25 32 9 7 16 40-56
19. Románia 21 21 8 5 8 30-32
20. Chile 20 25 7 6 12 31-40
21. Skócia 15 23 4 7 12 25-41
22. Svájc 15 22 6 3 13 33-51
23. Paraguay 14 15 4 6 5 19-27
24. Bulgária 14 26 3 8 15 22-53
25. Portugália 12 9 6 0 3 19-12
26. Kamerun 12 14 3 6 5 13-26
27. Dánia 11 9 5 1 3 19-13
28. Észak-Írország 11 13 3 5 5 13-23
29. Peru 11 15 4 3 8 19-31
30. Horvátország 10 7 5 0 2 11-5
31. USA 9 17 4 1 12 18-38
32. Nigéria 8 8 4 0 4 13-13
33. Marokkó 8 13 2 4 7 12-18
34. Kolumbia 8 13 3 2 8 14-23
35. Norvégia 7 8 2 3 3 7-8
36. Írország 7 9 1 5 3 4-7
37. NDK 6 6 2 2 2 5-5
38. Wales 5 5 1 3 1 4-4
39. Algéria 5 6 2 1 3 6-10
40. Szaud-Arábia 5 7 2 1 4 7-13
41. Costa Rica 4 4 2 0 2 4-6
42. Tunézia 4 6 1 2 3 4-6
43. Dél-Korea 4 14 0 4 10 11-43
44. Koreai NDK 3 4 1 1 2 5-9
45. Kuba 3 3 1 1 1 5-12
46. Irán 3 6 1 1 4 4-12
47. Oroszország 2 3 1 0 2 7-6
48. Törökország 2 3 1 0 2 10-11
49. Honduras 2 3 0 2 1 2-3
50. Izrael 2 3 0 2 1 1-3
51. Dél-Afrika 2 3 0 2 1 3-6
52. Egyiptom 2 4 0 2 2 3-6
53. Jamaica 2 3 1 0 2 3-9
54. Kuvait 1 3 0 1 2 2-6
55. Ausztrália 1 3 0 1 2 0-5
56. Bolívia 1 6 0 1 5 1-20
57. Irak 0 3 0 0 3 1-4
58. Japán 0 3 0 0 3 1-4
59. Kanada 0 3 0 0 3 0-5
60. Holland India 0 1 0 0 1 0-6
61. Arab Emírségek 0 3 0 0 3 2-11
62. Új-Zéland 0 3 0 0 3 2-12
63. Görögország 0 3 0 0 3 0-10
64. Haiti 0 3 0 0 3 2-14
65. Zaire 0 3 0 0 3 0-14
66. Salvador 0 6 0 0 6 1-22


Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.06.04 0 0 7
Ssz.	Ország		Pont     Mérk.	Gy	D	V	 Gólk.

1. Brazília 120 80 53 14 13 173-78
2. Németország 107 78 45 17 16 162-103
3. Olaszország 92 66 38 16 12 105-62
4. Argentína 68 57 29 10 18 100-69
5. Anglia 53 45 20 13 12 62-42
6. Franciaország 48 41 21 6 14 86-58
7. Spanyolország 42 40 16 10 14 61-48
8. Jugoszlávia 40 37 16 8 13 60-46
9. Uruguay 38 37 15 8 14 61-52
10. Hollandia 37 32 14 9 9 56-36
11. Svédország 37 38 14 9 15 66-60
12. Szovjetunió 36 31 15 6 10 53-34
13. Magyarország 33 32 15 3 14 87-57
14. Lengyelország 31 25 13 5 7 39-29
15. Ausztria 28 29 12 4 13 43-47
16. Csehszlovákia 27 30 11 5 14 44-45
17. Mexikó 26 37 8 10 19 39-75
18. Belgium 25 32 9 7 16 40-56
19. Románia 21 21 8 5 8 30-32
20. Chile 20 25 7 6 12 31-40
21. Skócia 15 23 4 7 12 25-41
22. Svájc 15 22 6 3 13 33-51
23. Paraguay 14 15 4 6 5 19-27
24. Bulgária 14 26 3 8 15 22-53
25. Portugália 12 9 6 0 3 19-12
26. Kamerun 12 14 3 6 5 13-26
27. Dánia 11 9 5 1 3 19-13
28. Észak-Írország 11 13 3 5 5 13-23
29. Peru 11 15 4 3 8 19-31
30. Horvátország 10 7 5 0 2 11-5
31. USA 9 17 4 1 12 18-38
32. Nigéria 8 8 4 0 4 13-13
33. Marokkó 8 13 2 4 7 12-18
34. Kolumbia 8 13 3 2 8 14-23
35. Norvégia 7 8 2 3 3 7-8
36. Írország 7 9 1 5 3 4-7
37. NDK 6 6 2 2 2 5-5
38. Wales 5 5 1 3 1 4-4
39. Algéria 5 6 2 1 3 6-10
40. Szaud-Arábia 5 7 2 1 4 7-13
41. Costa Rica 4 4 2 0 2 4-6
42. Tunézia 4 6 1 2 3 4-6
43. Dél-Korea 4 14 0 4 10 11-43
44. Koreai NDK 3 4 1 1 2 5-9
45. Kuba 3 3 1 1 1 5-12
46. Irán 3 6 1 1 4 4-12
47. Oroszország 2 3 1 0 2 7-6
48. Törökország 2 3 1 0 2 10-11
49. Honduras 2 3 0 2 1 2-3
50. Izrael 2 3 0 2 1 1-3
51. Dél-Afrika 2 3 0 2 1 3-6
52. Egyiptom 2 4 0 2 2 3-6
53. Jamaica 2 3 1 0 2 3-9
54. Kuvait 1 3 0 1 2 2-6
55. Ausztrália 1 3 0 1 2 0-5
56. Bolívia 1 6 0 1 5 1-20
57. Irak 0 3 0 0 3 1-4
58. Japán 0 3 0 0 3 1-4
59. Kanada 0 3 0 0 3 0-5
60. Holland India 0 1 0 0 1 0-6
61. Arab Emírségek 0 3 0 0 3 2-11
62. Új-Zéland 0 3 0 0 3 2-12
63. Görögország 0 3 0 0 3 0-10
64. Haiti 0 3 0 0 3 2-14
65. Zaire 0 3 0 0 3 0-14
66. Salvador 0 6 0 0 6 1-22


Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.06.04 0 0 6
Ország		Pont     Mérk.	Gy	D	V	 Gólk.

1. Brazília 120 80 53 14 13 173-78
2. Németország 107 78 45 17 16 162-103
3. Olaszország 92 66 38 16 12 105-62
4. Argentína 68 57 29 10 18 100-69
5. Anglia 53 45 20 13 12 62-42
6. Franciaország 48 41 21 6 14 86-58
7. Spanyolország 42 40 16 10 14 61-48
8. Jugoszlávia 40 37 16 8 13 60-46
9. Uruguay 38 37 15 8 14 61-52
10. Hollandia 37 32 14 9 9 56-36
11. Svédország 37 38 14 9 15 66-60
12. Szovjetunió 36 31 15 6 10 53-34
13. Magyarország 33 32 15 3 14 87-57
14. Lengyelország 31 25 13 5 7 39-29
15. Ausztria 28 29 12 4 13 43-47
16. Csehszlovákia 27 30 11 5 14 44-45
17. Mexikó 26 37 8 10 19 39-75
18. Belgium 25 32 9 7 16 40-56
19. Románia 21 21 8 5 8 30-32
20. Chile 20 25 7 6 12 31-40
21. Skócia 15 23 4 7 12 25-41
22. Svájc 15 22 6 3 13 33-51
23. Paraguay 14 15 4 6 5 19-27
24. Bulgária 14 26 3 8 15 22-53
25. Portugália 12 9 6 0 3 19-12
26. Kamerun 12 14 3 6 5 13-26
27. Dánia 11 9 5 1 3 19-13
28. Észak-Írország 11 13 3 5 5 13-23
29. Peru 11 15 4 3 8 19-31
30. Horvátország 10 7 5 0 2 11-5
31. USA 9 17 4 1 12 18-38
32. Nigéria 8 8 4 0 4 13-13
33. Marokkó 8 13 2 4 7 12-18
34. Kolumbia 8 13 3 2 8 14-23
35. Norvégia 7 8 2 3 3 7-8
36. Írország 7 9 1 5 3 4-7
37. NDK 6 6 2 2 2 5-5
38. Wales 5 5 1 3 1 4-4
39. Algéria 5 6 2 1 3 6-10
40. Szaud-Arábia 5 7 2 1 4 7-13
41. Costa Rica 4 4 2 0 2 4-6
42. Tunézia 4 6 1 2 3 4-6
43. Dél-Korea 4 14 0 4 10 11-43
44. Koreai NDK 3 4 1 1 2 5-9
45. Kuba 3 3 1 1 1 5-12
46. Irán 3 6 1 1 4 4-12
47. Oroszország 2 3 1 0 2 7-6
48. Törökország 2 3 1 0 2 10-11
49. Honduras 2 3 0 2 1 2-3
50. Izrael 2 3 0 2 1 1-3
51. Dél-Afrika 2 3 0 2 1 3-6
52. Egyiptom 2 4 0 2 2 3-6
53. Jamaica 2 3 1 0 2 3-9
54. Kuvait 1 3 0 1 2 2-6
55. Ausztrália 1 3 0 1 2 0-5
56. Bolívia 1 6 0 1 5 1-20
57. Irak 0 3 0 0 3 1-4
58. Japán 0 3 0 0 3 1-4
59. Kanada 0 3 0 0 3 0-5
60. Holland India 0 1 0 0 1 0-6
61. Arab Emírségek 0 3 0 0 3 2-11
62. Új-Zéland 0 3 0 0 3 2-12
63. Görögország 0 3 0 0 3 0-10
64. Haiti 0 3 0 0 3 2-14
65. Zaire 0 3 0 0 3 0-14
66. Salvador 0 6 0 0 6 1-22


Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.06.04 0 0 5
Ország		Pont     Mérk.	Gy	D	V	 Gólk.

1. Brazília 120 80 53 14 13 173-78
2. Németország 107 78 45 17 16 162-103
3. Olaszország 92 66 38 16 12 105-62
4. Argentína 68 57 29 10 18 100-69
5. Anglia 53 45 20 13 12 62-42
6. Franciaország 48 41 21 6 14 86-58
7. Spanyolország 42 40 16 10 14 61-48
8. Jugoszlávia 40 37 16 8 13 60-46
9. Uruguay 38 37 15 8 14 61-52
10. Hollandia 37 32 14 9 9 56-36
11. Svédország 37 38 14 9 15 66-60
12. Szovjetunió 36 31 15 6 10 53-34
13. Magyarország 33 32 15 3 14 87-57
14. Lengyelország 31 25 13 5 7 39-29
15. Ausztria 28 29 12 4 13 43-47
16. Csehszlovákia 27 30 11 5 14 44-45
17. Mexikó 26 37 8 10 19 39-75
18. Belgium 25 32 9 7 16 40-56
19. Románia 21 21 8 5 8 30-32
20. Chile 20 25 7 6 12 31-40
21. Skócia 15 23 4 7 12 25-41
22. Svájc 15 22 6 3 13 33-51
23. Paraguay 14 15 4 6 5 19-27
24. Bulgária 14 26 3 8 15 22-53
25. Portugália 12 9 6 0 3 19-12
26. Kamerun 12 14 3 6 5 13-26
27. Dánia 11 9 5 1 3 19-13
28. Észak-Írország 11 13 3 5 5 13-23
29. Peru 11 15 4 3 8 19-31
30. Horvátország 10 7 5 0 2 11-5
31. USA 9 17 4 1 12 18-38
32. Nigéria 8 8 4 0 4 13-13
33. Marokkó 8 13 2 4 7 12-18
34. Kolumbia 8 13 3 2 8 14-23
35. Norvégia 7 8 2 3 3 7-8
36. Írország 7 9 1 5 3 4-7
37. NDK 6 6 2 2 2 5-5
38. Wales 5 5 1 3 1 4-4
39. Algéria 5 6 2 1 3 6-10
40. Szaud-Arábia 5 7 2 1 4 7-13
41. Costa Rica 4 4 2 0 2 4-6
42. Tunézia 4 6 1 2 3 4-6
43. Dél-Korea 4 14 0 4 10 11-43
44. Koreai NDK 3 4 1 1 2 5-9
45. Kuba 3 3 1 1 1 5-12
46. Irán 3 6 1 1 4 4-12
47. Oroszország 2 3 1 0 2 7-6
48. Törökország 2 3 1 0 2 10-11
49. Honduras 2 3 0 2 1 2-3
50. Izrael 2 3 0 2 1 1-3
51. Dél-Afrika 2 3 0 2 1 3-6
52. Egyiptom 2 4 0 2 2 3-6
53. Jamaica 2 3 1 0 2 3-9
54. Kuvait 1 3 0 1 2 2-6
55. Ausztrália 1 3 0 1 2 0-5
56. Bolívia 1 6 0 1 5 1-20
57. Irak 0 3 0 0 3 1-4
58. Japán 0 3 0 0 3 1-4
59. Kanada 0 3 0 0 3 0-5
60. Holland India 0 1 0 0 1 0-6
61. Arab Emírségek 0 3 0 0 3 2-11
62. Új-Zéland 0 3 0 0 3 2-12
63. Görögország 0 3 0 0 3 0-10
64. Haiti 0 3 0 0 3 2-14
65. Zaire 0 3 0 0 3 0-14
66. Salvador 0 6 0 0 6 1-22


Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.06.04 0 0 4
	Ország	Pont	Mérkőzés	Gy	D	V	Gólkülönbség

1. Brazília 120 80 53 14 13 173-78
2. Németország 107 78 45 17 16 162-103
3. Olaszország 92 66 38 16 12 105-62
4. Argentína 68 57 29 10 18 100-69
5. Anglia 53 45 20 13 12 62-42
6. Franciaország 48 41 21 6 14 86-58
7. Spanyolország 42 40 16 10 14 61-48
8. Jugoszlávia 40 37 16 8 13 60-46
9. Uruguay 38 37 15 8 14 61-52
10. Hollandia 37 32 14 9 9 56-36
11. Svédország 37 38 14 9 15 66-60
12. Szovjetunió 36 31 15 6 10 53-34
13. Magyarország 33 32 15 3 14 87-57
14. Lengyelország 31 25 13 5 7 39-29
15. Ausztria 28 29 12 4 13 43-47
16. Csehszlovákia 27 30 11 5 14 44-45
17. Mexikó 26 37 8 10 19 39-75
18. Belgium 25 32 9 7 16 40-56
19. Románia 21 21 8 5 8 30-32
20. Chile 20 25 7 6 12 31-40
21. Skócia 15 23 4 7 12 25-41
22. Svájc 15 22 6 3 13 33-51
23. Paraguay 14 15 4 6 5 19-27
24. Bulgária 14 26 3 8 15 22-53
25. Portugália 12 9 6 0 3 19-12
26. Kamerun 12 14 3 6 5 13-26
27. Dánia 11 9 5 1 3 19-13
28. Észak-Írország 11 13 3 5 5 13-23
29. Peru 11 15 4 3 8 19-31
30. Horvátország 10 7 5 0 2 11-5
31. USA 9 17 4 1 12 18-38
32. Nigéria 8 8 4 0 4 13-13
33. Marokkó 8 13 2 4 7 12-18
34. Kolumbia 8 13 3 2 8 14-23
35. Norvégia 7 8 2 3 3 7-8
36. Írország 7 9 1 5 3 4-7
37. NDK 6 6 2 2 2 5-5
38. Wales 5 5 1 3 1 4-4
39. Algéria 5 6 2 1 3 6-10
40. Szaud-Arábia 5 7 2 1 4 7-13
41. Costa Rica 4 4 2 0 2 4-6
42. Tunézia 4 6 1 2 3 4-6
43. Dél-Korea 4 14 0 4 10 11-43
44. Koreai NDK 3 4 1 1 2 5-9
45. Kuba 3 3 1 1 1 5-12
46. Irán 3 6 1 1 4 4-12
47. Oroszország 2 3 1 0 2 7-6
48. Törökország 2 3 1 0 2 10-11
49. Honduras 2 3 0 2 1 2-3
50. Izrael 2 3 0 2 1 1-3
51. Dél-Afrika 2 3 0 2 1 3-6
52. Egyiptom 2 4 0 2 2 3-6
53. Jamaica 2 3 1 0 2 3-9
54. Kuvait 1 3 0 1 2 2-6
55. Ausztrália 1 3 0 1 2 0-5
56. Bolívia 1 6 0 1 5 1-20
57. Irak 0 3 0 0 3 1-4
58. Japán 0 3 0 0 3 1-4
59. Kanada 0 3 0 0 3 0-5
60. Holland India 0 1 0 0 1 0-6
61. Egyesült Arab Emírségek 0 3 0 0 3 2-11
62. Új-Zéland 0 3 0 0 3 2-12
63. Görögország 0 3 0 0 3 0-10
64. Haiti 0 3 0 0 3 2-14
65. Zaire 0 3 0 0 3 0-14
66. Salvador 0 6 0 0 6 1-22

Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.04.02 0 0 3
1:0 az Inter javára!
:)
Előzmény: gmarc (2)
gmarc Creative Commons License 2002.03.30 0 0 2
És mi lett a végeredmény????:-)
Előzmény: Attilio Dolcetti (1)
Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.03.30 0 0 1
A mai várható kezdők:
Inter                  Fiorentina

1 TOLDO 30 MANNINGER
17 SERENA 3 TORRICELLI
2 CORDOBA 4 ADANI
13 MATERAZZI 23 PIERINI
24 GRESKO 27 TAROZZI
10 SEEDORF 77 BARONIO
14 DI BIAGIO 6 AMARAL
6 C. ZANETTI 24 AMOROSO
18 DALMAT 7 DI LIVIO
20 RECOBA 21 NUNO GOMES
32 VIERI 90 ADRIANO

Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.03.30 0 0 0
A mai várható kezdők:


Inter Fiorentina

1 TOLDO 30 MANNINGER
17 SERENA 3 TORRICELLI
2 CORDOBA 4 ADANI
13 MATERAZZI 23 PIERINI
24 GRESKO 27 TAROZZI
10 SEEDORF 77 BARONIO
14 DI BIAGIO 6 AMARAL
6 C. ZANETTI 24 AMOROSO
18 DALMAT 7 DI LIVIO
20 RECOBA 21 NUNO GOMES
32 VIERI 90 ADRIANO

Attilio Dolcetti Creative Commons License 2002.03.30 0 0 topiknyitó
A mai várható kezdők:


Inter Fiorentina

1 TOLDO 30 MANNINGER
17 SERENA 3 TORRICELLI
2 CORDOBA 4 ADANI
13 MATERAZZI 23 PIERINI
24 GRESKO 27 TAROZZI
10 SEEDORF 77 BARONIO
14 DI BIAGIO 6 AMARAL
6 C. ZANETTI 24 AMOROSO
18 DALMAT 7 DI LIVIO
20 RECOBA 21 NUNO GOMES
32 VIERI 90 ADRIANO

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!