Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2001.02.10 0 0 22
Ez a lista más, mint ami a másik topicba megjelent. Legalábbis én máshova kerültem?
B. Knox Creative Commons License 2001.02.10 0 0 21
Derek, hát mégis a mennyiség számít?:O)
Wágner úr Creative Commons License 2001.02.10 0 0 20
Ha bekopizom a Sör Világtörténeti Lexikonot, akkor kapok Egy Pofa Söröt?
waxxablaze Creative Commons License 2001.02.09 0 0 19
189! nem rossz nem rossz :-)))
terrateniente Creative Commons License 2001.02.09 0 0 18
Mééé? :)) 53. hely ennyi zagyvaságga', amit csak te tucc! :)) Nagyon szép eredmény, gratula! :))
Előzmény: wizes (16)
Lieber Kati ura Creative Commons License 2001.02.09 0 0 17
Van benne valami! Hiszen mit oszt és szoroz? A karakterkukac? Na meg a pastek?

De most az irigység beszél belőlem, úgyhogy ne hallgassatok rám.

Előzmény: wizes (16)
wizes Creative Commons License 2001.02.09 0 0 16
Szeretem a törzsszámokat!
Ilyen sorba keveredtem!
Haát tiltakozom a besorolás miatt!
Világos?!
Eggyértelmű!??
Xámolják a betűket és egyebeket akinek csak ennyire van gondolati futása!
Ha diplomaterv az más!
w.
liberálmensevik Creative Commons License 2001.02.09 0 0 15
Számomra rendkívűl megtisztelő. hogy a tavaly augusztusban regisztrált nevemhez épp annyi karakter 'tapad', hogy 216-ik helyezéssel éppen bekerültem a listára. :) Kevesebb, mint 200 hozzászólással. (bár többnyire nagyobbacskák, nem úgy mint ez)
Köszönet az alsó limit figyelmes megállapításáért!
Előzmény: terrateniente (-)
pszichiáter Creative Commons License 2001.02.08 0 0 14
Drága madám, én csak korszerű virtuális távgyógyítással foglalkozom, az intézeti formát elavultnak tartom. Forduljon hozzám bizalommal!

a pszichiáter

Előzmény: madám sosa (12)
Lieber Kati ura Creative Commons License 2001.02.08 0 0 13
Gratulálok mind a 226-nak! Nagyon jó ez a táblázat. Miért nem publikálnak ilyeneket, hogy motiválják a jónépet?!? Turbózásnak megtenné, az biztos.

Most sajnálom is, hogy Köpenicki Kapitány kivetette a hozzászólásait...

És lehet, hogy érdemesebb lenne egy nicken írni?
Ha csak rajtam múlna.

Még egyszer gratulálok!

Előzmény: terrateniente (-)
madám sosa Creative Commons License 2001.02.08 0 0 12
Kedves pszichiáter!
Ez a téma szerintem már lerágott csont.

Nézd meg ezeket:

T. érintettek megnyitottam!
(

Szanatórium topic - rászorulóknak

Új, tágas, napsütötte ZÁRTOSZTÁLY

Előzmény: pszichiáter (10)
PuPu Creative Commons License 2001.02.08 0 0 11
Ááááááá, - csak néz rá szép bárgyú bikaborjú szemekkel, majd haggya, hogy az istállóban a nő maga fölé teperje...
:O)))))
Előzmény: AmBesten (9)
pszichiáter Creative Commons License 2001.02.08 0 0 10
Kedves leendő páciensem, ne aggódjon, én itt vagyok és mindenkire figyelek, szükség esetén azonnal megállapítom a diagnózist.

a pszichiáter

Előzmény: madám sosa (5)
AmBesten Creative Commons License 2001.02.08 0 0 9
Nos PuPum, egy cowboy is nagydumás lesz egy nő előtt. :-))
Előzmény: PuPu (8)
PuPu Creative Commons License 2001.02.08 0 0 8
Láttál te már olyan cowboyfilmet, ahol a főhős lotyogott?
Maradok tömör...
:O))))))))))))))
Előzmény: AmBesten (7)
AmBesten Creative Commons License 2001.02.08 0 0 7
PuPum, most mi lesz?
Belehúzol, hogy előzhess? Élre törni imádnak a férfiemberek. :-))
Előzmény: PuPu (6)
PuPu Creative Commons License 2001.02.08 0 0 6
Mer mindent bő lére ereszt!
Tipikus szocdem magatartás, - túldumálni a dolgokat...
Gratulálok!
SI faktor...
:O))))))))))))
Előzmény: Gyurkaferko (4)
madám sosa Creative Commons License 2001.02.08 0 0 5
Szomorúan konstatáltam, hogy madám sosa nem szerepel a listán.
(Hát Bástya elvtársat már meg sem akarják gyilkolni? ;o)))))

És ha figyelembe vesszük, hogy olykor több nick mögött ugyanaz az ember áll, akkor már nem csupán szociológusok figyelem, hanem Veér András is idenézhetne.

Gyurkaferko Creative Commons License 2001.02.08 0 0 4
Gratulálok DEREK!
Tízszer annyit írtál, mint én - egyébként dolgozol is? :-)
AmBesten Creative Commons License 2001.02.08 0 0 3
Gondolod, hogy ilyes dicsőségre áhítozik? :-)
Előzmény: terrateniente (2)
terrateniente Creative Commons License 2001.02.08 0 0 2
Ha ezt a Szanyi meglátja, elragadja a Nagy Sárga Irigység. :))
Előzmény: AmBesten (1)
AmBesten Creative Commons License 2001.02.08 0 0 1
Hát ez nem semmi!
Derek gratulálok!!!! A hozzászólásaid kb. egy 900 oldalas nyomtatott könyvet tennének ki. :-))
terrateniente Creative Commons License 2001.02.08 0 0 0
Nem 0! :))
Előzmény: terrateniente (-)
terrateniente Creative Commons License 2001.02.08 0 0 topiknyitó
Dirkicicus a Médiafordulat... c. topik 5811-es hozzászólásában egy érdekes táblázatot közölt a poltika fórumról. A táblázatból kiderül, hogy az összes hozzászólások több mint 70 %-át (!!!) alig több mint 200 nicken író olvtárs követte el.... Érdekes...

Ezúton gratulálok Dereknek, aki a maga 2796179 karakterével vezeti a listát. :))

Dirkicicus instrukciói a táblázat olvasásához:

"...a kimutatast a jan. 22-i allapotok alapjan az osszes 2000 es 2001 evi hozzaszolasrol. Az 1999 es 98 evi hozzaszolasokat teljes egeszeben figyelmen kivul hagytam, mert azota jelentosen megvaltozott a hozzaszolok kore."

"Az osszes leirt karakterek szama 154119175. " (100 %)

A 0,009% fölötti beírt karakterrel rendelkező nickek listája:

(A vizsgált időszakban összesen 5217 nick szólt hozzá a politika fórumhoz.)

| nicknév | % | karakter

1 | Derek | 1,814296631 | 2796179
2 | figyelő | 1,441518228 | 2221656
3 | speaker | 1,427037875 | 2199339
4 | pvcpadlo | 1,41218703 | 2176451
5 | HJM | 1,374837362 | 2118888
6 | pindiy | 1,328009315 | 2046717
7 | rezső | 1,247175765 | 1922137
8 | PuPu | 1,123654471 | 1731767
9 | Tiborc | 1,093788622 | 1685738
10 | purplerain11 | 1,079319948 | 1663439
11 | Mercurius | 1,0131082 | 1561394
12 | Pásztörperc | 1,012994003 | 1561218
13 | Trebitsch | 0,990647011 | 1526777
14 | szalonna | 0,938845539 | 1446941
15 | Almaital Returns | 0,920488317 | 1418649
16 | Messire | 0,907624895 | 1398824
17 | rocky | 0,886717049 | 1366601
18 | szabika | 0,829463303 | 1278362
19 | Wendriner Piroska | 0,828569839 | 1276985
20 | iudex | 0,794721358 | 1224818
21 | GLászló | 0,748362428 | 1153370
22 | Okos Mikulás | 0,737477994 | 1136595
23 | nevtelen | 0,694848646 | 1070895
24 | Seki Waker | 0,669933511 | 1032496
25 | aggályos | 0,667273232 | 1028396
26 | macskaköröm | 0,635498471 | 979425
27 | Hormon Gyula | 0,571098308 | 880172
28 | melnyikov | 0,555224877 | 855708
29 | Toth Kalman | 0,552796237 | 851965
30 | Dudith András | 0,528043963 | 813817
31 | barka | 0,525377196 | 809707
32 | Pirítós | 0,505783917 | 779510
33 | Darrow | 0,502956884 | 775153
34 | lujza | 0,501795445 | 773363
35 | rrt | 0,491254252 | 757117
36 | Zmac | 0,487678448 | 751606
37 | barco | 0,484467945 | 746658
38 | Kisgazda | 0,481953657 | 742783
39 | alfalfa58 | 0,481424197 | 741967
40 | Rasdi | 0,479711236 | 739327
41 | DcsabaS_ | 0,475672154 | 733102
42 | KovA | 0,464713103 | 716212
43 | Diolen Mobi | 0,451157359 | 695320
44 | nazarene | 0,450217827 | 693872
45 | Varga Steve | 0,44582058 | 687095
46 | europeer | 0,438619659 | 675997
47 | macisajt99 | 0,437515319 | 674295
48 | Mario Brekt | 0,4356382 | 671402
49 | bloki | 0,433487267 | 668087
50 | babarczyeszter | 0,414832223 | 639336
51 | Tappancs | 0,413387238 | 637109
52 | pernahajder | 0,412879189 | 636326
53 | wizes | 0,410992338 | 633418
54 | Torres | 0,403448825 | 621792
55 | BaSand | 0,403095202 | 621247
56 | micacska | 0,401486058 | 618767
57 | Geyza | 0,399109326 | 615104
58 | Galadriel | 0,39108826 | 602742
59 | szasze | 0,39101494 | 602629
60 | gross | 0,380140239 | 585869
61 | zöld agyar | 0,379290896 | 584560
62 | Pethor Donneck | 0,366750601 | 565233
63 | geszthi | 0,353408328 | 544670
64 | HAME | 0,3516493 | 541959
65 | székkutas | 0,349013028 | 537896
66 | hajnalpír | 0,34794697 | 536253
67 | onogur | 0,347200146 | 535102
68 | TaNGó | 0,339896058 | 523845
69 | Wishfor | 0,313086934 | 482527
70 | Geo | 0,311165045 | 479565
71 | belovai | 0,309680479 | 477277
72 | Urby | 0,307669698 | 474178
73 | Werner Zsolt | 0,301087129 | 464033
74 | aszora | 0,291639895 | 449473
75 | bullseye | 0,288991944 | 445392
76 | Kagakusha | 0,288271722 | 444282
77 | dekóder | 0,287562531 | 443189
78 | csoma | 0,281590529 | 433985
79 | ...aszk | 0,280368747 | 432102
80 | krz | 0,279795165 | 431218
81 | Lépesméz | 0,279481122 | 430734
82 | Azazello | 0,27398862 | 422269
83 | hegyivadasz | 0,267669484 | 412530
84 | bagdadi tolvaj | 0,266338695 | 410479
85 | refugee | 0,263196322 | 405636
86 | kovvacs | 0,263183994 | 405617
87 | Patmore | 0,25772588 | 397205
88 | AmBesten | 0,245770846 | 378780
89 | akkorcsakmi | 0,245365964 | 378156
90 | Micuember | 0,243367511 | 375076
91 | puzdra | 0,240659217 | 370902
92 | soltika | 0,240399029 | 370501
93 | polites | 0,230672789 | 355511
94 | Székely Kecskés János | 0,228286973 | 351834
95 | Zénó | 0,225709747 | 347862
96 | a harmadik | 0,225132272 | 346972
97 | cogito | 0,224665101 | 346252
98 | beany | 0,221766046 | 341784
99 | Nikosi | 0,219655341 | 338531
100 | zsazsu | 0,21896302 | 337464
101 | gedeon_2001 | 0,217909939 | 335841
102 | manhattan | 0,217561507 | 335304
103 | portrés | 0,216831553 | 334179
104 | medwe | 0,21011597 | 323829
105 | mika waltari | 0,206292955 | 317937
106 | Szabadelvue | 0,205234683 | 316306
107 | elnyomott | 0,20447553 | 315136
108 | medve | 0,203491876 | 313620
109 | HitetlenTamaska | 0,202563373 | 312189
110 | zoliku | 0,202445932 | 312008
111 | picur | 0,200189237 | 308530
112 | Phoeniixx | 0,200125001 | 308431
113 | Vajk | 0,198081128 | 305281
114 | Sanyi bácsi | 0,197988342 | 305138
115 | Rsüni | 0,196174811 | 302343
116 | DakotaPress | 0,195796532 | 301760
117 | Sumér | 0,193168696 | 297710
118 | Bibike | 0,191980654 | 295879
119 | topicnyitó | 0,190610286 | 293767
120 | abelXavier | 0,187926648 | 289631
121 | Medieval | 0,186186437 | 286949
122 | Wágner úr | 0,185555107 | 285976
123 | libsi | 0,185133355 | 285326
124 | bubis | 0,184393668 | 284186
125 | Bimbum | 0,183581959 | 282935
126 | BBF | 0,183033033 | 282089
127 | jacksonhole | 0,182914942 | 281907
128 | fordfairlane | 0,180340311 | 277939
129 | Duda | 0,172049974 | 265162
130 | hools | 0,171601619 | 264471
131 | vangog | 0,171268111 | 263957
132 | Korovioff | 0,169773164 | 261653
133 | bajog | 0,169296261 | 260918
134 | Szykla | 0,168627298 | 259887
135 | Vani | 0,168463788 | 259635
136 | K.Trout | 0,16810757 | 259086
137 | Diotallevi | 0,165954042 | 255767
138 | nyman | 0,165305842 | 254768
139 | Öthetes Júzer | 0,164560964 | 253620
140 | McAtti | 0,161328401 | 248638
141 | Croa | 0,160285052 | 247030
142 | Gonda László | 0,160236388 | 246955
143 | sas2 | 0,159657616 | 246063
144 | Kozmopolita | 0,153156802 | 236044
145 | Pixy | 0,152289292 | 234707
146 | zebUlon | 0,151973302 | 234220
147 | anyuxxx | 0,150885183 | 232543
148 | Black | 0,150602934 | 232108
149 | Szittya | 0,148517535 | 228894
150 | CsabA | 0,147622773 | 227515
151 | Ariel | 0,147402165 | 227175
152 | jegec | 0,14730354 | 227023
153 | kerdojel | 0,146569692 | 225892
154 | Piszkos Fred | 0,143827658 | 221666
155 | atyus | 0,143677774 | 221435
156 | ttaarrllee | 0,142325574 | 219351
157 | jdr | 0,140680743 | 216816
158 | S. Pig Bodine | 0,140556813 | 216625
159 | Cactus | 0,139370717 | 214797
160 | freeze flash | 0,1378589 | 212467
161 | Argentina | 0,136996581 | 211138
162 | hackz | 0,135514611 | 208854
163 | Mumu | 0,135493199 | 208821
164 | Gyurkaferko | 0,134552368 | 207371
165 | Kovács bácsi | 0,133767262 | 206161
166 | eomer | 0,133745201 | 206127
167 | dr. Életkopf | 0,130727406 | 201476
168 | nofene | 0,128960592 | 198753
169 | Lewinfiú | 0,128470062 | 197997
170 | Drift | 0,126718171 | 195297
171 | Dubois | 0,125105783 | 192812
172 | kilgoretrout | 0,125042844 | 192715
173 | édesanya | 0,125040898 | 192712
174 | kkalmi | 0,124546475 | 191950
175 | mpd | 0,12323061 | 189922
176 | Gombperec | 0,122887369 | 189393
177 | Chat Noir | 0,12206982 | 188133
178 | sas1 | 0,122046462 | 188097
179 | Woland | 0,12196276 | 187968
180 | Kvant_II | 0,120001291 | 184945
181 | cirmos | 0,119493892 | 184163
182 | olhado | 0,119394618 | 184010
183 | igazi Yosarian | 0,119076033 | 183519
184 | Gurg | 0,117396813 | 180931
185 | maskep | 0,116470906 | 179504
186 | cleantone | 0,11646896 | 179501
187 | Bruce | 0,116056292 | 178865
188 | Happy_Hunter | 0,114356958 | 176246
189 | waxxablaze | 0,113871619 | 175498
190 | Esik | 0,113433646 | 174823
191 | Csülök | 0,113322044 | 174651
192 | Engels | 0,11328506 | 174594
193 | Zaturek Manfred | 0,112831515 | 173895
194 | Polka | 0,111945188 | 172529
195 | Lajos bácsi | 0,110258182 | 169929
196 | Zorro A Fekete Lovas | 0,109774141 | 169183
197 | bixi | 0,109330328 | 168499
198 | MZperYpsz | 0,108128661 | 166647
199 | Liba | 0,108018357 | 166477
200 | satya | 0,107971639 | 166405
201 | Magyar TITÁN | 0,106655775 | 164377
202 | toniokröger | 0,106126314 | 163561
203 | jeges | 0,106034178 | 163419
204 | MorpheuS | 0,105458649 | 162532
205 | Papirhold | 0,101684946 | 156716
206 | Petya | 0,099545044 | 153418
207 | mondolat | 0,099523632 | 153385
208 | totola | 0,098296659 | 151494
209 | KAYA Ibrahim | 0,097425255 | 150151
210 | kerub | 0,096912016 | 149360
211 | joy | 0,096633011 | 148930
212 | JIMMY | 0,096305992 | 148426
213 | Pdictus | 0,096048399 | 148029
214 | Antisystem | 0,095871912 | 147757
215 | gyorgyi_ | 0,095396955 | 147025
216 | liberálmensevik | 0,095329475 | 146921
217 | Töfröcsó | 0,094835052 | 146159
218 | Nem tudom. | 0,094594329 | 145788
219 | Barackpálinka | 0,093764452 | 144509
220 | Jo Tunder | 0,093629492 | 144301
221 | Láma2 | 0,093546439 | 144173
222 | GaBo | 0,092991673 | 143318
223 | Foti | 0,092442099 | 142471
224 | inad | 0,092278589 | 142219
225 | nemmindegy | 0,091644015 | 141241
226 | Varga Domokos Gy. | 0,091612222 | 141192

Össz.| | 71,32393617% | 110065054

Érdekes, fölöttéb érdekes... :)) Szociológusok figyelem! :))

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!