Keresés

Részletes keresés

SOMLO_JANOS Creative Commons License 2000.01.04 0 0 393
Itt a korrekció!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net
gordon-gecco Creative Commons License 1999.12.31 0 0 392
Boldog újévet
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.30 0 0 391
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK!

Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net

midasz Creative Commons License 1999.12.28 0 0 390
Lehet, hogy csúcsot döntünk?
bud-fox Creative Commons License 1999.12.28 0 0 389
A MOL gázt adott el Szerbiának, ez biztos jó üzlet, érdemes-e még vennem belöle?
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.27 0 0 388
A mai 8743 új éves csúcs!
A mindenkori forintbani csúcs záróban 9016, nap közben 9022, igaz dollárban ez már jóval több lenne, mivel ez tavaly áprilisban volt!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net
midasz Creative Commons License 1999.12.27 0 0 387
Meddig mehet ez még? Bux 8688
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.23 0 0 386
Tözsdei kereskedés utolsó: Dec 29.
Munkanap, kifizetések, elszámolások : dec30.

Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net

bozotos Creative Commons License 1999.12.23 0 0 385
December 29. Szerda
Előzmény: Radon (384)
Radon Creative Commons License 1999.12.22 0 0 384
Bocs az elírásért.
Tehát a kérdés az, hogy az idén melyik az utolsó kereskedési nap a tőzsdén?
Előzmény: Radon (383)
Radon Creative Commons License 1999.12.22 0 0 383
Az idén elyik az utolsó kereskedési nap a tőzsdén?
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.21 0 0 382
Jobban kifejtve mire gondoltam, a mai nap volt az utolsó az évben, amikor a külföldi befektetők még úgy adhattak el, hogy még a 1999-es évben
jóváíródjon otthoni számlájukon (giro).
A következő napon még azoknak van egy lehetőségük - tartva az Y2K-tól - az eladásra,
akik készpénzben itthon szeretnék felvenni az eladás után járó összeget,
a KELER T+5 napos elszámolása miatt, de ez nyilván kockázatos és nem valószinü.
A továbbiakban azután az Y2k nem játszhat szerepet, mivel azon üzletek
pénzügyi elszámolása már csak a jövö évben történik!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net
gordon-gecco Creative Commons License 1999.12.19 0 0 381
Amerika is csúcson van!
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.17 0 0 380
Megint új csúcson a BUX!
8245 pont
és még Y2k utáni megkönnyebbülés hátra van!
Üdvözlettel: Dr. Somló János
http://www.somlo.net
midasz Creative Commons License 1999.12.16 0 0 379
BUX: +125 pont
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.15 0 0 378
Úgy látom hirtelen mindenki nagyon pesszimista lett, végül is megértem
(láttam a nyilatkozatokat, látom a Hangsenget)
Lehet, hogy kövel dobáltok majd meg, de azt mondom, hogy nincs trendváltás, nem lesz 6000, hanem inkább
ahogyan 7300-ról 8220-ra húztunk, úgy most valamelyik alsó korláttól (8000-7800-7600), hirtelen fordulunk és
az új csúcs a régi target price (8500) környékén lesz!
Tudom, hogy kockázatosak az ilyen kijelentések (lesz min évödni, ha nem jön be), de megkockáztatom
, hagy örüljön egyszer a másik oldal is.

Üdvözlettel: dr Somló János (a megátalkodott)
http://www.somlo.net

midasz Creative Commons License 1999.12.14 0 0 377
Ez a Mezögép állat!
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.13 0 0 376
A MOL érdekes módon alig változott, a Richter ma bizonyította, hogy mennyire ártalmas
a rosszul átgondolt daytrade, mivel az utolsó 5 percben esett nagyot, csak erre tudok
következtetni, hogy amiatt!
Az EGIS-nél és a Danubiusnál elökerült egy feltehetöen közös töröl fakadó nagyobb eladó, az
elöbbinél az ár miatt érthetö is a realizáció, de az utóbbinál ...
Talán már a kiábrándulás motiválhatta ...
Egyébként jól jött most ez a kis csökkenés, mert már nagyon túlfeszített,
túlvásárolt volt a piac, de szerintem csak ez a hét lesz a korrekcióé !

Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net

midasz Creative Commons License 1999.12.13 0 0 375
Mi volt a mai nap?
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.13 0 0 374
Nagy valószínüséggel igen, csak idö kérdése!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net

emberforma Creative Commons License 1999.12.10 0 0 373
MOL? Mi lesz vele? Várható 6000 fölé?
Válszokat előre is kösz
midasz Creative Commons License 1999.12.10 0 0 372
Vágtat a tözsde.
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.09 0 0 371
A Mezögép roadshowra indul Londonba !
A Pannonplastnak is jót tett!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net
X polgártárs Creative Commons License 1999.12.08 0 0 370
Ez már csak viszonyítás kérdése, aki többet várt annak nem jó, esetleg meg is szabadul tőle.
Előzmény: greeencat (369)
greeencat Creative Commons License 1999.12.08 0 0 369
Kedves X polgártárs!
Reménykedek tehát vagyok.
Ez a teljesítmény dolog egy kicsit homályos számomra. Eddig úgy vettem észre, hogy a teljesítménynek nem túl sok köze van a részvényárfolyamokhoz (legalábbis itt Magyarországon). Pl. az utóbbi években többször is előfordult, hogy amikor a Richter előrukkolt az éves eredményével - ami kifejezetten jó volt - az árfolyama rögtön lepottyant. És ez vajon miért van?
Előzmény: X polgártárs (368)
X polgártárs Creative Commons License 1999.12.08 0 0 368
greencat polgártárs:
a remény hal meg utoljára :)
Lehet 25K a Richter (bár az a TB csomag eladásához kapcsolódó irreális felfutás volt), csak nem most, egy 80 %-os ugrás esélye nem túl nagy, ráadásul - érthető okoból - nem is teljesít úgy a cég, mint korábban (az orosz válság előtt).
xpt
Előzmény: greeencat (366)
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.08 0 0 367
A RICHTER-nél megfigyelhetö, hogy magas a Bétája, magyarra fordítva, amerre a piac megy, arra megy ö is, csak sokkal jobban!
Még van esély az emelkedésre, de ahhoz, hogy újra 25 000 legyen, ahhoz a BUX-nak is legalább 12000 fölött kellene lenni!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net
greeencat Creative Commons License 1999.12.08 0 0 366
Sziasztok!
Nem vagyok egy nagy tőzsdeguru, de érdekelne, hogy mi a véleményetek a Richter részvényekről. Megy még feljebb mostanában vagy nem várható jelentősebb változás. Egyáltalán van remény a 25 ezres álom újbóli elérésére?
gordon-gecco Creative Commons License 1999.12.08 0 0 365
S and P
7-Dec-99 1423.33 1426.81 1409.17 1409.17
6-Dec-99 1433.30 1434.15 1418.25 1423.33
3-Dec-99 1409.04 1447.42 1409.04 1433.30
2-Dec-99 1397.72 1409.04 1397.72 1409.04
1-Dec-99 1388.91 1400.12 1387.38 1397.72
30-Nov-99 1407.83 1410.59 1386.95 1389.07
29-Nov-99 1416.62 1416.62 1404.15 1407.83
26-Nov-99 1417.08 1425.24 1416.14 1416.62
24-Nov-99 1404.64 1419.71 1399.17 1417.08
23-Nov-99 1420.94 1423.91 1402.20 1404.64
22-Nov-99 1422 1425 1412.40 1420.94
19-Nov-99 1424.94 1424.94 1417.54 1422
18-Nov-99 1410.71 1425.31 1410.71 1424.94
17-Nov-99 1420.07 1423.44 1410.69 1410.71
16-Nov-99 1394.39 1420.36 1394.39 1420.07
15-Nov-99 1396.06 1398.58 1392.28 1394.39
12-Nov-99 1381.46 1396.12 1368.54 1396.06
11-Nov-99 1373.46 1382.12 1372.19 1381.46
10-Nov-99 1365.28 1379.18 1359.98 1373.46
9-Nov-99 1377.01 1383.81 1361.45 1365.28
8-Nov-99 1370.23 1380.78 1365.87 1377.01
gordon-gecco Creative Commons License 1999.12.08 0 0 364
Nasdaq:
7-Dec-99 3573.30 3589.06 3532.41 3586.92
6-Dec-99 3531.24 3570.91 3507.72 3546.01
3-Dec-99 3507.30 3553.56 3507.30 3520.63
2-Dec-99 3371.85 3452.78 3371.85 3452.78
1-Dec-99 3341.10 3375.80 3321.57 3353.71
30-Nov-99 3424.61 3424.61 3326.53 3336.16
29-Nov-99 3458.13 3468.32 3421.36 3421.37
26-Nov-99 3455.14 3469.35 3444.13 3447.81
24-Nov-99 3351.66 3420.50 3328.03 3420.50
23-Nov-99 3408.68 3411.23 3320.67 3342.87
22-Nov-99 3399.06 3400.23 3357.68 3392.56
19-Nov-99 3351.75 3373 3335.63 3369.25
18-Nov-99 3301.49 3347.11 3288.68 3347.11
17-Nov-99 3308.88 3324.24 3268.85 3269.39
16-Nov-99 3242.92 3295.52 3235.20 3295.52
15-Nov-99 3230.26 3236.35 3214.58 3219.54
12-Nov-99 3220.98 3222.99 3124.77 3221.15
11-Nov-99 3186.41 3201.38 3169.04 3197.29
10-Nov-99 3126.09 3186.57 3122.04 3155.96
9-Nov-99 3172.99 3174.81 3099.22 3125.04
8-Nov-99 3072.04 3148.20 3068.86 3143.97
5-Nov-99 3100.13 3118.06 3081.46 3102.29
4-Nov-99 3067.08 3077.41 3030.31 3055.95
3-Nov-99 3021.53 3040.94 3011.94 3028.51
2-Nov-99 2984.43 3014.84 2971.68 2981.63
1-Nov-99 2970.93 2997.90 2967.63 2967.65
29-Oct-99 2919.37 2978.63 2919.37 2966.43
28-Oct-99 2832.81 2875.48 2830.08 2875.22
27-Oct-99 2811.94 2812.50 2768.87 2802.52
26-Oct-99 2851.99 2859.92 2811.20 2811.47
25-Oct-99 2813.29 2832.66 2793.54 2815.95
22-Oct-99 2827.23 2843.60 2807.54 2816.52
21-Oct-99 2727.74 2805.07 2724.74 2801.95
20-Oct-99 2745.62 2788.13 2728 2788.13
19-Oct-99 2725.57 2729.30 2674.90 2688.18
18-Oct-99 2726.30 2730.49 2632.01 2689.15
15-Oct-99 2748.10 2763.04 2704.28 2731.83
14-Oct-99 2816.02 2821.69 2766.46 2806.84
13-Oct-99 2834.94 2864.22 2787.86 2801.27
12-Oct-99 2921.41 2923.32 2869.44 2872.43
11-Oct-99 2890.73 2920.73 2890.54 2915.95
8-Oct-99 2861.72 2886.59 2825.86 2886.57
7-Oct-99 2874.75 2886.20 2847.18 2860.70
6-Oct-99 2822.60 2857.43 2822.60 2857.21
5-Oct-99 2795.97 2833.96 2765.37 2799.67
4-Oct-99 2751.54 2795.99 2747.69 2795.97
1-Oct-99 2729.04 2739.77 2698.01 2736.85
30-Sep-99 2744.35 2765.41 2717.89 2746.16
29-Sep-99 2756.25 2772.43 2728.90 2730.27
28-Sep-99 2752.24 2763.75 2694.74 2756.25
27-Sep-99 2781.42 2794.16 2758.96 2761.75
24-Sep-99 2728.23 2746.78 2684.70 2740.41
23-Sep-99 2879.90 2880.10 2741.94 2749.83
22-Sep-99 2832.10 2858.19 2802.18 2858.16
21-Sep-99 2863.56 2863.56 2819.69 2821.10
20-Sep-99 2877.53 2890.72 2858.79 2886.15
17-Sep-99 2825.86 2869.65 2824.19 2869.62
16-Sep-99 2820.84 2820.84 2756.03 2806.72
15-Sep-99 2887.23 2888.90 2813.25 2814.17
14-Sep-99 2843.53 2870.26 2837.93 2868.29
13-Sep-99 2879.78 2883.36 2844.76 2844.77
10-Sep-99 2880.73 2897.53 2855.28 2887.06
9-Sep-99 2826.60 2852.04 2807.95 2852.02
8-Sep-99 2824.02 2851.12 2806.60 2808.74
7-Sep-99 2840.12 2860.16 2833.02 2837.26

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!