Keresés

Részletes keresés

Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 132
A magyarok közül a nőknél Gottschall 80., Szőllősi Ivett (Hajrá Miskolc!) 101., Barna 104. lett. A férfiaknál Tagscherer I. 101., Holló 114.
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 131
A németeknél Fischer, Heymann és Sendel betegség miatt hiányoztak helyettük indult az ifi-világbajnok Birnbacher, Gerth és Wollschläger.
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 130
Forrás: www.ibu.at

Forsberg meg Björndalen megint arattak, de a németek sem indultak rosszul.

Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 129
1 BJOERNDALEN O. NOR 00 27:23.1
2 HIETALAHTI V. FIN 00 +1:01.2
3 LUCK F. GER 00 +1:10.5
4 MORGENSTERN M. GER 00 +1:12.5
5 POIREE R. FRA 01 +1:30.6
6 ANDRESEN F. NOR 12 +1:41.2
7 GLOBOCNIK T. SLO 10 +1:56.7
8 ROSTOVTSEV P. RUS 01 +1:59.3
9 MAIGOUROV V. RUS 01 +1:59.4
10 DERKACH V. UKR 03 +2:00.1
11 BIRNBACHER A. GER 01 +2:09.8
12 FORSBERG H. SWE 20 +2:11.6
13 SUMANN C. AUT 21 +2:14.7
14 GARABIK P. CZE 01 +2:23.3
15 MARIC J. SLO 03 +2:24.8
16 ECKHOFF S. NOR 12 +2:25.5
17 WOLLSCHLÄGER J. GER 12 +2:26.4
18 MOCHIZUKI Y. JPN 01 +2:30.0
19 GJELLAND E. NOR 02 +2:30.1
20 ROUSINOV S. RUS 11 +2:31.1
21 KOTCHKINE M. RUS 02 +2:32.4
22 PUURUNEN P. FIN 30 +2:33.6
23 LYSSENKO R. UKR 11 +2:36.4
24 DOSTAL R. CZE 03 +2:36.9
25 GROSS R. GER 11 +2:37.8
26 DOLENC M. SLO 12 +2:38.3
27 POIREE G. FRA 01 +2:39.2
28 OZBOLT J. SLO 10 +2:39.7
29 RYZHENKOV O. BLR 02 +2:39.8
30 GREIS M. GER 12 +2:40.8
31 DERYZEMLYA A. UKR 20 +2:43.6
32 SYMAN A. BLR 01 +2:44.2
33 BARILA L. LTU 01 +2:48.3
34 AIDAROV A. BLR 11 +2:48.5
35 FERRY B. SWE 21 +2:57.8
36 MASARIK I. CZE 10 +2:59.0
37 DA CANAL D. ITA 10 +3:01.1
38 SASHURIN V. BLR 11 +3:04.4
39 WIKSTEN T. SWE 00 +3:05.6
40 MEGURO H. JPN 13 +3:08.4
41 RÄIKKÖNEN V. FIN 11 +3:11.8
42 VITEK Z. CZE 12 +3:13.0
43 TCHEPIKOV S. RUS 01 +3:17.8
44 BERGMAN C. SWE 11 +3:22.2
45 ROZHKOV S. RUS 20 +3:25.1
46 ZIEMIANIN W. POL 01 +3:27.7
47 GEE M. GBR 00 +3:28.4
48 BRICIS I. LAT 21 +3:30.7
49 POKLUKAR M. SLO 20 +3:35.8
50 PRYMA R. UKR 11 +3:41.5
51 HANEVOLD H. NOR 30 +3:43.1
52 HURAJT P. SVK 10 +3:44.2
53 FOIDL H. AUT 11 +3:51.6
54 BERGER L. NOR 13 +3:58.3
55 PALLHUBER W. ITA 00 +3:58.7
56 UPENIEKS G. LAT 11 +3:58.8
57 GREDLER L. AUT 22 +3:59.2
58 MESOTITSCH D. AUT 12 +4:00.3
59 KONOVALOV S. RUS 20 +4:06.3
60 ROBERT J. FRA 20 +4:07.1
61 GERTH R. GER 03 +4:10.2
62 ANTILA T. FIN 22 +4:11.3
63 TOBRELUTS I. EST 02 +4:11.8
64 BILANENKO O. UKR 31 +4:15.8
65 PELTOLA O. FIN 20 +4:17.9
66 PAQUET J. CAN 12 +4:25.9
67 HOLUBEC T. CZE 23 +4:35.8
68 KOZUB W. POL 11 +4:37.8
69 SUGA K. JPN 23 +4:41.4
70 PANTOV D. KAZ 32 +4:46.3
71 SKLENAR J. GBR 02 +4:46.5
72 VALIULLIN R. BLR 22 +4:47.2
73 MALUHINS O. LAT 12 +4:49.4
74 GRAJF S. SLO 24 +4:54.6
75 NOVAK P. SVK 12 +4:56.2
76 TACH E. ITA 11 +4:57.6
77 ZELENKOV I. KAZ 22 +4:57.8
78 ZIMELIS R. LAT 32 +5:06.6
79 CANNARD F. FRA 02 +5:07.5
80 STOILKOV K. BUL 01 +5:10.3
81 CHABLOZ J. SUI 12 +5:14.6
82 NIEDERBERGER D. SUI 20 +5:15.2
83 DEFRASNE V. FRA 32 +5:25.8
84 MALEK M. CZE 12 +5:26.9
85 SIMMEN M. SUI 14 +5:40.2
86 MORTON C. AUS 22 +5:41.6
87 ZWAHLEN R. SUI 13 +5:49.0
88 PRANTS J. EST 12 +5:52.3
89 GRIBUSCENCO M. MDA 22 +5:58.7
90 SON H. KOR 01 +6:03.2
91 SIKORA T. POL 22 +6:10.0
92 NOVIKOV S. BLR 24 +6:11.4
93 MATIASKO M. SVK 13 +6:19.2
94 BLAJ M. ROM 32 +6:23.1
95 BOROVIK D. EST 33 +6:28.6
96 DIHOI I. ROM 40 +6:30.5
97 PERNER W. AUT 53 +6:34.6
98 KASSABOV G. BUL 14 +6:58.7
99 MARGUET G. FRA 34 +6:59.5
100 PARK Y. KOR 13 +7:06.9
101 TAGSCHERER I. HUN 33 +7:09.3
102 LAVRINOVIC A. LTU 41 +7:10.4
103 ROTTMANN W. AUT 23 +7:13.4
104 VAN LEEUWEN E. NED 13 +7:22.0
105 BONALDI S. ITA 33 +7:36.6
106 PRITCHARD H. GBR 13 +7:40.1
107 TOPOR K. POL 13 +7:50.9
108 COSIC M. BIH 22 +8:53.3
109 CRISTOFORIDIS S. GRE 14 +9:04.8
110 CLEGG R. CAN 33 +9:15.0
111 BERZINS J. LAT 22 +9:19.5
112 GALJANIC Z. CRO 34 +9:30.7
113 SLETTEMARK O. GRL 44 +9:33.0
114 HOLLO M. HUN 23 +9:35.2
115 OSCARE R. ARG 54 +10:06.9
116 MOYSEY P. NZL 32 +10:14.2
117 LEZCANO H. ARG 42 +10:19.2
118 LANGER T. BEL 14 +11:53.4
119 VARAS C. CHI 01 +12:03.2
120 CLAVERO G. ESP 22 +12:54.7
121 BUCSA I. MDA 23 +12:55.2
122 NAVARRO PEREZ J. ESP 52 +13:12.3
123 GIELEN B. BEL 45 +18:36.7
BJOERNDALEN D. NOR
SARANTIS A. GRE 04
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 128
1 FORSBERG M. SWE 01 22:10.9
2 HENKEL A. GER 02 +59.4
=3 DISL U. GER 02 +1:10.3
=3 ZELLNER M. GER 01 +1:10.3
5 LOSMANOVA K. CZE 01 +1:24.2
6 GLAGOW M. GER 01 +1:33.0
7 KOUKLEVA G. RUS 11 +1:36.8
8 ISHMOURATOVA S. RUS 10 +1:37.2
9 APEL K. GER 03 +1:39.3
10 HOLANTI K. FIN 01 +1:45.7
11 LEMESH N. UKR 11 +2:14.1
12 WILHELM K. GER 31 +2:22.4
13 BOGALI A. RUS 02 +2:26.5
14 ZUBRILOVA O. UKR 13 +2:28.8
15 STERA-KUSTUSZ A. POL 01 +2:35.9
16 LARISI L. SLO 12 +2:38.0
17 TCHERNOOUSOVA S. RUS 04 +2:39.6
18 GROS C. FRA 22 +2:45.2
19 KHVOSTENKO O. UKR 20 +2:46.6
20 GRASIC A. SLO 02 +2:47.8
21 SUN R. CHN 12 +2:48.7
22 KRISTIANSEN G. NOR 12 +3:10.1
23 POIREE L. NOR 00 +3:10.4
24 FILIPOVA P. BUL 21 +3:11.7
25 MIHOKOVA S. SVK 22 +3:12.0
26 KUTLIKOVA T. SVK 21 +3:12.9
27 YU S. CHN 01 +3:20.0
28 PYLEVA O. RUS 21 +3:22.0
29 TANAKA T. JPN 12 +3:23.0
30 JASICOVA M. SVK 00 +3:24.0
31 BURLET D. FRA 02 +3:26.6
32 DAFOVSKA E. BUL 12 +3:27.0
33 ANDREASSEN G. NOR 41 +3:30.5
34 NAZAROVA O. BLR 20 +3:31.9
35 SKJELBREID A. NOR 02 +3:44.0
36 KHROUSTALEVA E. BLR 11 +3:48.6
37 PETROVA O. UKR 11 +3:52.8
38 SANTER S. ITA 12 +3:52.9
39 KLEIN J. GER 12 +4:00.1
40 CIARAMIDARO M. CAN 13 +4:03.3
41 BAVEREL-ROBERT F. FRA 41 +4:05.0
42 SANTER N. ITA 12 +4:11.3
43 MALGUINA I. RUS 02 +4:11.4
44 MURINOVA A. SVK 02 +4:17.3
45 BAILLY S. FRA 30 +4:18.7
46 DOSKOCILOVA R. CZE 01 +4:21.0
47 PERUNKA S. FIN 12 +4:22.9
48 AKHATOVA A. RUS 10 +4:25.7
49 MALI A. SLO 03 +4:27.4
50 CESNEKOVA I. CZE 21 +4:28.5
51 LIU X. CHN 21 +4:31.9
52 FOWLER E. GBR 21 +4:36.3
53 WEISLEITNER B. AUT 01 +4:47.8
=54 NIOGRET C. FRA 31 +4:51.8
=54 MERKUSHINA I. UKR 12 +4:51.8
56 NIKOULTCHINA I. BUL 23 +4:57.2
57 TAKAHASHI R. JPN 03 +4:58.4
58 PALLHUBER S. ITA 32 +4:59.7
59 TOFALVI E. ROM 11 +5:01.6
60 NYMAN A. FIN 14 +5:03.7
61 FALTUSOVA L. CZE 10 +5:06.1
62 ALBERT M. CAN 12 +5:08.6
63 TJÖRHOM L. NOR 02 +5:13.2
64 SLETTEMARK U. GRL 13 +5:18.2
65 SPRUNG A. AUT 02 +5:21.4
66 PONZA M. ITA 10 +5:41.9
67 TERESHENKO N. UKR 02 +5:51.3
68 KARAGIOZOVA I. BUL 01 +6:00.0
69 GWIZDON M. POL 11 +6:00.5
70 KOUTSEPALOVA E. BLR 21 +6:06.4
71 KIM J. KOR 22 +6:12.6
72 RASIMOVICIUTE D. LTU 22 +6:13.3
73 SUGA H. JPN 43 +6:15.7
74 POPOVA R. BUL 11 +6:17.8
75 KONG Y. CHN 21 +6:29.7
76 TSUKIDATE I. JPN 03 +6:40.4
77 GRUDICEK D. SLO 24 +7:01.6
78 SHINDO M. JPN 23 +7:20.7
79 RUSU A. ROM 42 +7:21.5
80 GOTTSCHALL Z. HUN 33 +7:24.3
81 STRAUB E. NED 34 +7:25.1
82 GRAY V. GBR 12 +7:29.5
83 PAVKOVCEKOVA M. SVK 12 +7:35.8
84 KEITH S. CAN 11 +7:37.7
85 GURIEVA L. KAZ 23 +7:40.2
86 GOROHOVA E. MDA 43 +7:42.2
87 KIELTYKA B. POL 11 +7:56.4
88 WILLEMSEN G. NED 13 +8:04.6
89 COJOCEA D. ROM 32 +8:04.9
90 LYSSENKO L. BLR 32 +8:05.4
91 HALLER K. ITA 42 +8:05.6
92 KIM Y. KOR 32 +8:26.4
93 BERGER T. NOR 34 +8:31.4
94 DUBOK E. KAZ 15 +8:34.1
95 VAVATSI D. GRE 23 +8:37.7
96 BRICE A. LAT 14 +9:20.9
97 STEER R. USA 23 +9:42.4
98 HRYHORYEVA K. BLR 22 +9:51.2
99 CIURINA V. MDA 12 +10:13.5
100 KADEVA N. BUL 13 +10:23.3
101 SZÖLLÖSI I. HUN 22 +10:37.5
102 BLETSOU E. GRE 11 +10:55.8
103 VUCICEVIC V. BIH 12 +10:56.9
104 BARNA M. HUN 33 +11:13.0
105 BARRENCHEA C. CHI 14 +11:26.4
106 LOVECE N. ARG 24 +11:28.9
107 PONIKWIA K. POL 34 +12:18.9
108 BECAERT S. FRA 15 +13:39.1
ALVAREZ P. ARG
BRANKOVIC T. SLO
Tutenko Creative Commons License 2001.12.05 0 0 127
Én is csak részben látom!!!
:-(
Előzmény: Ciani (126)
Ciani Creative Commons License 2001.12.05 0 0 126
és 14-kor is +17.30 reLive!
én sajna mindegyikről lemaradok :-(((, de bepótolom!
Előzmény: Tutenko (125)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.05 0 0 125
11:00 Eurosport Live!!!
Előzmény: Ciani (124)
Ciani Creative Commons License 2001.12.05 0 0 124
Holnap végre elkezdődik!!!!!
Kloss kapitány Creative Commons License 2001.12.05 0 0 123
Robi bácsi, ne menj el!
Előzmény: Ciani (121)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.04 0 0 122
:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Előzmény: Ciani (121)
Ciani Creative Commons License 2001.12.04 0 0 121
ja, ő is szimpatikus! (főleg, ahogy Robibá mindig elmondta, hogy "ő az az ember, aki bármilyen hideg van, a többiek kesztyűben is fáznak, de ő akkor is csupasz kézzel versenyez") hiányozni fog az öreg
Előzmény: Tutenko (119)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.04 0 0 120
Igy van!

Neki ez az utolsó lehetősége,hogy olimpiai bajnok lehessen!

Előzmény: Ciani (118)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.04 0 0 119
Én az olimpián Sven Fischernek fogok drukkolni!!!
Előzmény: Ciani (116)
Ciani Creative Commons License 2001.12.04 0 0 118
nem annyira! Forsberg (vagyis a Svédek Nagyasszonya - azt hiszem így egyértelműbb :-)) például még egyetlen olimpián nem volt jó formában, pedig minden más versenyen elég nagy fölénnyel veri a mezőnyt
Előzmény: Pöri (117)
Pöri Creative Commons License 2001.12.04 0 0 117
Ez elég valószínű!
:-))
Előzmény: Tutenko (115)
Ciani Creative Commons License 2001.12.04 0 0 116
hát az biztos, hogy lesznek olyanok, akik most nem leznek sehol, de az olimpián majd robbantanak (az én egyik tippem Ricco Gross); de Poiree és B'dalen szerintem már most jó formában vannak, legalábbis fizikálisan, hogy a lövészetük milyen, azt nem lehet előre megmondani
Előzmény: Tutenko (115)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.04 0 0 115
Majd meglátjuk!
Lehet,hogy a végén mindenki csak az olimpiára lesz csúcsformába!
Előzmény: Ciani (114)
Ciani Creative Commons License 2001.12.04 0 0 114
bár úgy lenne, de nem hiszem. sajnos a sífutás részében jelentősen lassabbak, mint Bjorndalen, Poiree, Andresen és a többiek; viszont a legjobb lövők között vannak, ezért is szeretem őket annyira!
bár Puurunen tavaly sokat fejlődött!
Előzmény: Tutenko (113)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.04 0 0 113
Én is remélem,hogy nem nyer!!!

Lehet,hogy a finnek idén robbantanak?

Előzmény: Ciani (111)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.04 0 0 112
Ez jó hír!

Ez már kevésbé!!!
:-(((

Előzmény: Ciani (109)
Ciani Creative Commons License 2001.12.04 0 0 111
igen azt én is láttam, de szerintem indul! de remélem nem nyer :-)

Hajrá Paavo+Vesa!

Előzmény: Jgermeister (110)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.04 0 0 110
Ole-Einar Björndalen indul?

Nemrég második lett egy sima sífutó világkupafutamon, váltott volna? Vagy csak edzés gyanánt? Mert máskor is indult már sima síkfutásban, de inkább a szezon végén.

Előzmény: Ciani (109)
Ciani Creative Commons License 2001.12.04 0 0 109
A héten kezdődik a szezon!

szomorú viszont, hogy ha minden igaz Robi bácsi nem lesz január elsejétől :-(((((((((
nélküle nem ugyanaz az egész!

Ciani Creative Commons License 2001.11.03 0 0 108
Köszi!!!!
Előzmény: faceoff (106)
Tutenko Creative Commons License 2001.11.03 0 0 107
Kösz!
Előzmény: faceoff (106)
faceoff Creative Commons License 2001.11.03 0 0 106
VK 2000-2001
Férfi

Összetett
1 Poiree Fra 921
2 Bjoerndalen Nor 911
3 Andresen Nor 712
4 Rostovtsev Rus 707
5 Fischer Ger 675
6 Hanevold Nor 590
7 Gjelland Nor 582
8 Heymann Ger 525
9 Gross Ger 514
10 Maigurov Rus 492

egyéni
1 Rozhkov Rus 133
2 Bjoerndalen Nor 110
3 Gross Ger 109
4 Fischer Ger 107
5 Heymann Ger 101
6 Hanevold Nor 88
7 Poiree Fra 83
8 Maigurov Rus 83
9 Sashurin Bel 82
10 Rostovtsev Rus 80

sprint
1 Bjoerndalen Nor 393
2 Poiree Fra 375
3 Andresen Nor 337
4 Rostovtsev Rus 282
5 Hanevold Nor 280
6 Luck Ger 223
7 Fischer Ger 210
8 Gjelland Nor 209
9 Heymann Ger 195
10 Golobocnik Slo 153

üldöző
1 Poiree Fra 278
2 Bjoerndalen Nor 272
3 Andresen Nor 247
4 Rostovtsev Rus 228
5 Fischer Ger 190
6 Sashurin Bel 170
7 Gjelland Nor 166
8 Maigurov Rus 161
9 Luck Ger 155
10 Hanevold Nor 151

tömegrajt
1 Fischer Ger 143
2 Bjoerndalen 136
3 Poiree Fra 136
4 Gjelland Nor 120
5 Gross Ger 109
6 Rostovtsev Rus 95
7 Heymann Ger 90
8 Andresen Nor 83
9 Globocnik Slo 81
10 Maigurov Rus 81

váltó
1 Nor 189
2 Ger 173
3 Cze 167
4 Bel 166
5 Rus 158
6 Slo 130
7 Ita 126
8 Fra 122
9 Lat 115
10 Ukr 114

nemzetek közötti sorrend
1 Nor 4919
2 Ger 4713
3 Rus 4455
4 Slo 3905
5 Cze 3865
6 Aut 3825
7 Bel 3813
8 Ita 3795
9 Lat 3566
10 Ukr 3519

Előzmény: faceoff (105)
faceoff Creative Commons License 2001.11.03 0 0 105
világkupa 2000-2001
Nők

összetett
1 Forsberg Swe 1021
2 Skjellbreid-Poiree Nor 804
3 Zubrilova Ukr 774
4 Niogret Fra 665
5 Henkel Ger 635
6 Disl Ger 621
7 Pylaeva Rus 558
8 Wilhelm Ger 476
9 Glagow Ger 451
10 Ishmouratova Rus 441

egyéni
1 Forsberg Swe 143
2 Niogret Fra 110
3 Skjellbreid-Poiree Nor 110
4 Henkel Ger 110
5 Glagow Ger 102
6 Zubrilova Ukr 101
7 Bogali Rus 93
8 Yu CHN 85
9 Ishmouratova Rus 77
10 Zellner Rus76

Sprint
1 Forsberg Swe 368
2 Skjellbreid-Poiree Nor 312
3 Zubrilova Ukr 284
4 Pylaeva Rus 252
5 Niogret Fra 245
6 Disl Ger 244
7 Apel Ger 224
8 Santer Ita 223
9 Wilhelm Ger 213
10 Henkel Ger 210

üldöző
1 Forsberg Swe 300
2 Skjellbreid-Poiree Nor 252
3 Zubrilova Ukr 246
4 Niogret Fra 213
5 Henkel Ger 210
6 Disl Ger 200
7 Pylaeva Rus 188
8 Heymann-Burelet Fra 146
9 Wilhelm Ger 126
10 Ishmouratova Rus 124

tömegrajt
1 Forsberg Swe 146
2 Skjellbreid-Poiree Nor 120
3 Glagow Ger 117
4 Zubrilova Ukr 113
5 Disl Ger 111
6 Heymann-Burlet Fra 104
7 Wilhelm Ger 94
8 Yu Chn 88
9 Andreassen Nor 88
10 Niogret Fra 80

váltó
1 Nor 190
2 Ger 188
3 Rus 182
4 Ukr 169
5 Fra 149
6 Bul 142
7 Jap 130
8 Ita 125
9 Bel 124
10 Chn 123

nemzetek közötti sorrend
1 Ger 4851
2 Rus 4635
3 Ukr 4470
4 Fra 4406
5 Nor 4393
6 Bul 3765
7 Bel 3710
8 Ita 3622
9 Jap 3518
10 Chn 3453

kwest Creative Commons License 2001.10.26 0 0 104
Pláne, hogy most így ízlelgetem a képet, és nagyon hasonlít Denis Toromanra. Multijoy!!!
Előzmény: kwest (103)
kwest Creative Commons License 2001.10.26 0 0 103
Millió köszönet!!!!
Előzmény: faceoff (99)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!