Keresés

Részletes keresés

be-st Creative Commons License 2001.12.08 0 0 157
Üdv mindenkinek!
Nahát! Hogy ilyen is van! És ennyien! Tegnap hallottam a közvetítésben, hogy van ilyen topic. Azt hittem, lesz 1 bejegyzés, max. 3. Ezexerint nem csak én vagyok (ill. a család) biatlonrajongó itt a téli sportok paradicsomában, Magyarországon. Szeptember óta ott van a szg-em hátterén a Biatlon Világ Kupa programja. És végre elkezdődött!
A versenyekről már írtatok, nekem is hasonló a véleméynem. Azért a női váltó befutója a 3. helyért nem volt semmi!
Én olyan hülye vagyok, hogy mindig a kicsiknek szurkolok, ha nincs (esélyes) magyar. Tehát: hajrá többiek! Többiek=nemnémet, nemnorvég, nemPoirée, nemForsberg, stb. Mert az érdekes versenyeket szeretem. Mi abban a jó, ha mindig OEB, vagy a svéd nagyasszony nyer? Ugye nem fog? Egyébként semmi bajom velük, és ha nekik lesz 100 pont hátrányuk a világkupában, nekik fogok szurkolni. Szóval: nincsenek egyéni kedvenceim, mert személyesen nem ismerek senkit, viszont izgalmas versenyeket szeretnék látni!
Ha mégis, akkor talán a csehek, mert Csehország úgy szép, hogy nem gazdag.
Na eldugulok, délre be van állítva a videó a Eurosportra.
Üdv
Pistike
Tutenko Creative Commons License 2001.12.07 0 0 156
Egyetértek!

Tomi!
Azt mondtad,hogy nehéz élőben a netet és a versenyt követni!
Szerintem Te képes lennél erre,de elötte Robibá-val konzultálj!
:-)

Előzmény: Ciani (154)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.07 0 0 155
Kösz!

Sajnos simán nyertek a németek!
:-(
De ez még csak a szezon eleje!!!

Előzmény: Jordi Culé (148)
Ciani Creative Commons License 2001.12.07 0 0 154
Néztem a közvetítést délután: örülök, hogy Debnár Tamás bemondott minket, kösz!
Írhatnál is ide! (ha tegezhetlek); a mai közvetítésed egész jó volt! nekünk Vitár növedékeknek még szoknunk kell Téged :-)

a versenyről! Niogret-t én is hiányoltam, németek papírforma, norvégok gyengék voltak (főleg Tjörhom okozott csalódást), oroszok miért nem indították Achatovát?
és még valami: Outi Kettunen benne volt a finn váltóban (2.ember), ez hogy lehet? őt 2 évre tiltották el tavaly, nem? Mindegy a lányok 9. helye dícséretes! Perunka nagyon jó volt! Jyrkkyainen az egyetlen sajna, aki futógyorsaságban felveszi a versenyt az átlaggal, de ő meg kicsit gyengébben lő; az utolsó emberről lemaradtam, nem tudom ki volt, de nagyon szarul lőtt
Holnap férfi váltó! SUOMI!!!!!

Jordi Culé Creative Commons License 2001.12.07 0 0 153
NO FUCKING WAY, ahogy az angol mondaná.
Előzmény: Jgermeister (149)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.07 0 0 152
Megnéztem 54-ik lett Niogret.
Előzmény: Jgermeister (151)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.07 0 0 151
Ha egy kicsit visszaolvasol látod, hogy Fischer egy kisebb betegség miatt hiányzott, Niogretről pedig nem tudok semmit.
Előzmény: Tripletheader (150)
Tripletheader Creative Commons License 2001.12.07 0 0 150
Udv, nepek!

Gyebnar mester utasitasa utan idetalaltam en is; bevallom, eddig nem tudtam, h letezik biatlon forum a zindexen.

Az eddigieket nezve nem sok minden valtozik iden, Forsberg abszolut favorit, es Bjoerndolen is csak akkor verheto, ha iszonyuan rossz lovonapot fog ki.

Hol van az abszolut favoritom, Sven Fischer? Ugye nem vonult meg vissza?

Szinten nem lattam Niogret? Vele mi van?

- th

Jgermeister Creative Commons License 2001.12.07 0 0 149
Látod ez lesz az olimpián is. :))
Előzmény: Jordi Culé (148)
Jordi Culé Creative Commons License 2001.12.07 0 0 148
Tessék, németdrukkerek. Itt a női váltó eredménye

1 GERMANY GER 0 0 1:37:09.1
2 RUSSIA RUS 0 0 +48.3
3 BULGARIA BUL 0 1 +2:49.1
4 NORWAY NOR 0 3 +2:50.0
5 FRANCE FRA 2 0 +2:55.4
6 SLOVAKIA SVK 2 0 +4:15.7
7 ITALY ITA 0 3 +4:16.2
8 UKRAINE UKR 3 1 +5:32.1
9 FINLAND FIN 2 1 +5:53.9
10 CZECH REPUBLIC CZE 1 1 +6:40.0
11 BELARUS BLR 0 0 +7:00.8
12 JAPAN JPN 3 2 +7:15.2
13 SLOVENIA SLO 3 0 +7:59.7
14 POLAND POL 0 0 +9:20.0
15 CHINA CHN 2 2 +11:15.9

Sajnos norvég lányok szívtak, a bolgárok harmadik helyének vizont nagyon örülök.

Ciani Creative Commons License 2001.12.06 0 0 147
köszi!
szerintem sok nem várható tőlük, még ha indulnak is
Előzmény: Jgermeister (146)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 146
Csak annyit sikerült kiderítenem, hogy valami influenzás megbetegedés miatt az orvosok nem engedték őket indulni ezen a versenyen, hogy később mi lesz azt nem tudom.
forrás: www.biathlon.de
Előzmény: Ciani (145)
Ciani Creative Commons License 2001.12.06 0 0 145
igen; tudod a tippverseny miatt
Előzmény: Jgermeister (144)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 144
Mármint most Hochfilzenben? Nem tudom.
Előzmény: Ciani (143)
Ciani Creative Commons License 2001.12.06 0 0 143
ők a többi versenyen se indulnak?

Liv Grete Skjeilbreid elég gyengécske volt

Előzmény: Jgermeister (131)
Ciani Creative Commons License 2001.12.06 0 0 142
Igen, tényleg örülök!
Vesa visszatért! tavaly nem volt olyan jó éve! ráadásul sprintben, ami nem fekszik neki annyira, mint a hosszabb táv!
Puurunen 22. helye se tragédia így kezdésként; viszont Räikönnen csalódás, és továbbra sincs jó negyedik ember
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 141
Bocs, nem figyeltem. :)
Előzmény: Tutenko (140)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.06 0 0 140
Én örömömre???
Összetévesztesz Ciánival!!!
Előzmény: Jgermeister (134)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.06 0 0 139
Bjoerndalen-nek most minden összejött!
Poiree ha hibátlant lő akkor sem nyert volna!
Előzmény: Jgermeister (129)
Tutenko Creative Commons License 2001.12.06 0 0 138
Zubrilova gyengén kezdte a szezont!
:-(
Előzmény: Jgermeister (128)
Jordi Culé Creative Commons License 2001.12.06 0 0 137
írjanak=nyerjenek
Előzmény: Jordi Culé (136)
Jordi Culé Creative Commons License 2001.12.06 0 0 136
A finneket én is bírom (függetlenül a tavalyi doppingbotrányuktól). Csakm a németek ne írjanak.
Előzmény: Jgermeister (134)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 135
Lehet, de az olimpián a németek fognak aratni. :)))
Előzmény: Jordi Culé (133)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 134
Tutenko nagy örömére a finnek sem voltak rosszak. :)))
Jordi Culé Creative Commons License 2001.12.06 0 0 133
Na srácok, remélem már látjátok miről fog szólni ez az év :-))
Nem baj, a dobogó alacsonyabb fokai felőlem tele lehetnek németekkel...
Előzmény: Jgermeister (129)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 132
A magyarok közül a nőknél Gottschall 80., Szőllősi Ivett (Hajrá Miskolc!) 101., Barna 104. lett. A férfiaknál Tagscherer I. 101., Holló 114.
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 131
A németeknél Fischer, Heymann és Sendel betegség miatt hiányoztak helyettük indult az ifi-világbajnok Birnbacher, Gerth és Wollschläger.
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 130
Forrás: www.ibu.at

Forsberg meg Björndalen megint arattak, de a németek sem indultak rosszul.

Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 129
1 BJOERNDALEN O. NOR 00 27:23.1
2 HIETALAHTI V. FIN 00 +1:01.2
3 LUCK F. GER 00 +1:10.5
4 MORGENSTERN M. GER 00 +1:12.5
5 POIREE R. FRA 01 +1:30.6
6 ANDRESEN F. NOR 12 +1:41.2
7 GLOBOCNIK T. SLO 10 +1:56.7
8 ROSTOVTSEV P. RUS 01 +1:59.3
9 MAIGOUROV V. RUS 01 +1:59.4
10 DERKACH V. UKR 03 +2:00.1
11 BIRNBACHER A. GER 01 +2:09.8
12 FORSBERG H. SWE 20 +2:11.6
13 SUMANN C. AUT 21 +2:14.7
14 GARABIK P. CZE 01 +2:23.3
15 MARIC J. SLO 03 +2:24.8
16 ECKHOFF S. NOR 12 +2:25.5
17 WOLLSCHLÄGER J. GER 12 +2:26.4
18 MOCHIZUKI Y. JPN 01 +2:30.0
19 GJELLAND E. NOR 02 +2:30.1
20 ROUSINOV S. RUS 11 +2:31.1
21 KOTCHKINE M. RUS 02 +2:32.4
22 PUURUNEN P. FIN 30 +2:33.6
23 LYSSENKO R. UKR 11 +2:36.4
24 DOSTAL R. CZE 03 +2:36.9
25 GROSS R. GER 11 +2:37.8
26 DOLENC M. SLO 12 +2:38.3
27 POIREE G. FRA 01 +2:39.2
28 OZBOLT J. SLO 10 +2:39.7
29 RYZHENKOV O. BLR 02 +2:39.8
30 GREIS M. GER 12 +2:40.8
31 DERYZEMLYA A. UKR 20 +2:43.6
32 SYMAN A. BLR 01 +2:44.2
33 BARILA L. LTU 01 +2:48.3
34 AIDAROV A. BLR 11 +2:48.5
35 FERRY B. SWE 21 +2:57.8
36 MASARIK I. CZE 10 +2:59.0
37 DA CANAL D. ITA 10 +3:01.1
38 SASHURIN V. BLR 11 +3:04.4
39 WIKSTEN T. SWE 00 +3:05.6
40 MEGURO H. JPN 13 +3:08.4
41 RÄIKKÖNEN V. FIN 11 +3:11.8
42 VITEK Z. CZE 12 +3:13.0
43 TCHEPIKOV S. RUS 01 +3:17.8
44 BERGMAN C. SWE 11 +3:22.2
45 ROZHKOV S. RUS 20 +3:25.1
46 ZIEMIANIN W. POL 01 +3:27.7
47 GEE M. GBR 00 +3:28.4
48 BRICIS I. LAT 21 +3:30.7
49 POKLUKAR M. SLO 20 +3:35.8
50 PRYMA R. UKR 11 +3:41.5
51 HANEVOLD H. NOR 30 +3:43.1
52 HURAJT P. SVK 10 +3:44.2
53 FOIDL H. AUT 11 +3:51.6
54 BERGER L. NOR 13 +3:58.3
55 PALLHUBER W. ITA 00 +3:58.7
56 UPENIEKS G. LAT 11 +3:58.8
57 GREDLER L. AUT 22 +3:59.2
58 MESOTITSCH D. AUT 12 +4:00.3
59 KONOVALOV S. RUS 20 +4:06.3
60 ROBERT J. FRA 20 +4:07.1
61 GERTH R. GER 03 +4:10.2
62 ANTILA T. FIN 22 +4:11.3
63 TOBRELUTS I. EST 02 +4:11.8
64 BILANENKO O. UKR 31 +4:15.8
65 PELTOLA O. FIN 20 +4:17.9
66 PAQUET J. CAN 12 +4:25.9
67 HOLUBEC T. CZE 23 +4:35.8
68 KOZUB W. POL 11 +4:37.8
69 SUGA K. JPN 23 +4:41.4
70 PANTOV D. KAZ 32 +4:46.3
71 SKLENAR J. GBR 02 +4:46.5
72 VALIULLIN R. BLR 22 +4:47.2
73 MALUHINS O. LAT 12 +4:49.4
74 GRAJF S. SLO 24 +4:54.6
75 NOVAK P. SVK 12 +4:56.2
76 TACH E. ITA 11 +4:57.6
77 ZELENKOV I. KAZ 22 +4:57.8
78 ZIMELIS R. LAT 32 +5:06.6
79 CANNARD F. FRA 02 +5:07.5
80 STOILKOV K. BUL 01 +5:10.3
81 CHABLOZ J. SUI 12 +5:14.6
82 NIEDERBERGER D. SUI 20 +5:15.2
83 DEFRASNE V. FRA 32 +5:25.8
84 MALEK M. CZE 12 +5:26.9
85 SIMMEN M. SUI 14 +5:40.2
86 MORTON C. AUS 22 +5:41.6
87 ZWAHLEN R. SUI 13 +5:49.0
88 PRANTS J. EST 12 +5:52.3
89 GRIBUSCENCO M. MDA 22 +5:58.7
90 SON H. KOR 01 +6:03.2
91 SIKORA T. POL 22 +6:10.0
92 NOVIKOV S. BLR 24 +6:11.4
93 MATIASKO M. SVK 13 +6:19.2
94 BLAJ M. ROM 32 +6:23.1
95 BOROVIK D. EST 33 +6:28.6
96 DIHOI I. ROM 40 +6:30.5
97 PERNER W. AUT 53 +6:34.6
98 KASSABOV G. BUL 14 +6:58.7
99 MARGUET G. FRA 34 +6:59.5
100 PARK Y. KOR 13 +7:06.9
101 TAGSCHERER I. HUN 33 +7:09.3
102 LAVRINOVIC A. LTU 41 +7:10.4
103 ROTTMANN W. AUT 23 +7:13.4
104 VAN LEEUWEN E. NED 13 +7:22.0
105 BONALDI S. ITA 33 +7:36.6
106 PRITCHARD H. GBR 13 +7:40.1
107 TOPOR K. POL 13 +7:50.9
108 COSIC M. BIH 22 +8:53.3
109 CRISTOFORIDIS S. GRE 14 +9:04.8
110 CLEGG R. CAN 33 +9:15.0
111 BERZINS J. LAT 22 +9:19.5
112 GALJANIC Z. CRO 34 +9:30.7
113 SLETTEMARK O. GRL 44 +9:33.0
114 HOLLO M. HUN 23 +9:35.2
115 OSCARE R. ARG 54 +10:06.9
116 MOYSEY P. NZL 32 +10:14.2
117 LEZCANO H. ARG 42 +10:19.2
118 LANGER T. BEL 14 +11:53.4
119 VARAS C. CHI 01 +12:03.2
120 CLAVERO G. ESP 22 +12:54.7
121 BUCSA I. MDA 23 +12:55.2
122 NAVARRO PEREZ J. ESP 52 +13:12.3
123 GIELEN B. BEL 45 +18:36.7
BJOERNDALEN D. NOR
SARANTIS A. GRE 04
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.06 0 0 128
1 FORSBERG M. SWE 01 22:10.9
2 HENKEL A. GER 02 +59.4
=3 DISL U. GER 02 +1:10.3
=3 ZELLNER M. GER 01 +1:10.3
5 LOSMANOVA K. CZE 01 +1:24.2
6 GLAGOW M. GER 01 +1:33.0
7 KOUKLEVA G. RUS 11 +1:36.8
8 ISHMOURATOVA S. RUS 10 +1:37.2
9 APEL K. GER 03 +1:39.3
10 HOLANTI K. FIN 01 +1:45.7
11 LEMESH N. UKR 11 +2:14.1
12 WILHELM K. GER 31 +2:22.4
13 BOGALI A. RUS 02 +2:26.5
14 ZUBRILOVA O. UKR 13 +2:28.8
15 STERA-KUSTUSZ A. POL 01 +2:35.9
16 LARISI L. SLO 12 +2:38.0
17 TCHERNOOUSOVA S. RUS 04 +2:39.6
18 GROS C. FRA 22 +2:45.2
19 KHVOSTENKO O. UKR 20 +2:46.6
20 GRASIC A. SLO 02 +2:47.8
21 SUN R. CHN 12 +2:48.7
22 KRISTIANSEN G. NOR 12 +3:10.1
23 POIREE L. NOR 00 +3:10.4
24 FILIPOVA P. BUL 21 +3:11.7
25 MIHOKOVA S. SVK 22 +3:12.0
26 KUTLIKOVA T. SVK 21 +3:12.9
27 YU S. CHN 01 +3:20.0
28 PYLEVA O. RUS 21 +3:22.0
29 TANAKA T. JPN 12 +3:23.0
30 JASICOVA M. SVK 00 +3:24.0
31 BURLET D. FRA 02 +3:26.6
32 DAFOVSKA E. BUL 12 +3:27.0
33 ANDREASSEN G. NOR 41 +3:30.5
34 NAZAROVA O. BLR 20 +3:31.9
35 SKJELBREID A. NOR 02 +3:44.0
36 KHROUSTALEVA E. BLR 11 +3:48.6
37 PETROVA O. UKR 11 +3:52.8
38 SANTER S. ITA 12 +3:52.9
39 KLEIN J. GER 12 +4:00.1
40 CIARAMIDARO M. CAN 13 +4:03.3
41 BAVEREL-ROBERT F. FRA 41 +4:05.0
42 SANTER N. ITA 12 +4:11.3
43 MALGUINA I. RUS 02 +4:11.4
44 MURINOVA A. SVK 02 +4:17.3
45 BAILLY S. FRA 30 +4:18.7
46 DOSKOCILOVA R. CZE 01 +4:21.0
47 PERUNKA S. FIN 12 +4:22.9
48 AKHATOVA A. RUS 10 +4:25.7
49 MALI A. SLO 03 +4:27.4
50 CESNEKOVA I. CZE 21 +4:28.5
51 LIU X. CHN 21 +4:31.9
52 FOWLER E. GBR 21 +4:36.3
53 WEISLEITNER B. AUT 01 +4:47.8
=54 NIOGRET C. FRA 31 +4:51.8
=54 MERKUSHINA I. UKR 12 +4:51.8
56 NIKOULTCHINA I. BUL 23 +4:57.2
57 TAKAHASHI R. JPN 03 +4:58.4
58 PALLHUBER S. ITA 32 +4:59.7
59 TOFALVI E. ROM 11 +5:01.6
60 NYMAN A. FIN 14 +5:03.7
61 FALTUSOVA L. CZE 10 +5:06.1
62 ALBERT M. CAN 12 +5:08.6
63 TJÖRHOM L. NOR 02 +5:13.2
64 SLETTEMARK U. GRL 13 +5:18.2
65 SPRUNG A. AUT 02 +5:21.4
66 PONZA M. ITA 10 +5:41.9
67 TERESHENKO N. UKR 02 +5:51.3
68 KARAGIOZOVA I. BUL 01 +6:00.0
69 GWIZDON M. POL 11 +6:00.5
70 KOUTSEPALOVA E. BLR 21 +6:06.4
71 KIM J. KOR 22 +6:12.6
72 RASIMOVICIUTE D. LTU 22 +6:13.3
73 SUGA H. JPN 43 +6:15.7
74 POPOVA R. BUL 11 +6:17.8
75 KONG Y. CHN 21 +6:29.7
76 TSUKIDATE I. JPN 03 +6:40.4
77 GRUDICEK D. SLO 24 +7:01.6
78 SHINDO M. JPN 23 +7:20.7
79 RUSU A. ROM 42 +7:21.5
80 GOTTSCHALL Z. HUN 33 +7:24.3
81 STRAUB E. NED 34 +7:25.1
82 GRAY V. GBR 12 +7:29.5
83 PAVKOVCEKOVA M. SVK 12 +7:35.8
84 KEITH S. CAN 11 +7:37.7
85 GURIEVA L. KAZ 23 +7:40.2
86 GOROHOVA E. MDA 43 +7:42.2
87 KIELTYKA B. POL 11 +7:56.4
88 WILLEMSEN G. NED 13 +8:04.6
89 COJOCEA D. ROM 32 +8:04.9
90 LYSSENKO L. BLR 32 +8:05.4
91 HALLER K. ITA 42 +8:05.6
92 KIM Y. KOR 32 +8:26.4
93 BERGER T. NOR 34 +8:31.4
94 DUBOK E. KAZ 15 +8:34.1
95 VAVATSI D. GRE 23 +8:37.7
96 BRICE A. LAT 14 +9:20.9
97 STEER R. USA 23 +9:42.4
98 HRYHORYEVA K. BLR 22 +9:51.2
99 CIURINA V. MDA 12 +10:13.5
100 KADEVA N. BUL 13 +10:23.3
101 SZÖLLÖSI I. HUN 22 +10:37.5
102 BLETSOU E. GRE 11 +10:55.8
103 VUCICEVIC V. BIH 12 +10:56.9
104 BARNA M. HUN 33 +11:13.0
105 BARRENCHEA C. CHI 14 +11:26.4
106 LOVECE N. ARG 24 +11:28.9
107 PONIKWIA K. POL 34 +12:18.9
108 BECAERT S. FRA 15 +13:39.1
ALVAREZ P. ARG
BRANKOVIC T. SLO

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!