1 LUCK F. GER 0100 54:08.2
2 FISCHER S. GER 1100 +0.7
3 ROZHKOV S. RUS 0110 +38.4
4 TCHEPIKOV S. RUS 1001 +1:01.7
5 SIKORA T. POL 0100 +1:05.8
6 FORSBERG H. SWE 1110 +1:09.0
7 CANNARD F. FRA 0001 +1:11.9
8 GARABIK P. CZE 0000 +1:41.0
9 RYZHENKOV O. BLR 1001 +1:43.3
10 GROSS R. GER 1200 +1:56.6
11 MESOTITSCH D. AUT 2000 +2:18.5
12 UPENIEKS G. LAT 0100 +2:24.4
13 ROUSINOV S. RUS 0111 +2:25.5
14 GREDLER L. AUT 0111 +2:27.0
15 ROSTOVTSEV P. RUS 1201 +2:27.1
16 POIREE G. FRA 0101 +2:28.0
17 BERGMAN C. SWE 0001 +2:29.7
18 HIETALAHTI V. FIN 1201 +2:32.7
19 SASHURIN V. BLR 0111 +2:34.5
20 WOLLSCHLÄGER J. GER 0210 +2:43.8
21 BRICIS I. LAT 1110 +2:53.6
22 AIDAROV A. BLR 0103 +3:03.9
23 HOLUBEC T. CZE 1100 +3:22.3
24 OZBOLT J. SLO 1100 +3:25.2
25 KOTCHKINE M. RUS 2111 +3:26.4
26 SIMMEN M. SUI 0011 +3:38.4
27 DERKACH V. UKR 0211 +3:39.4
28 STEINSLETT G. NOR 0000 +3:43.7
29 PERNER W. AUT 0202 +3:43.8
30 PANTOV D. KAZ 0111 +3:53.8
31 WOLF A. GER 1031 +3:56.1
32 MARIC J. SLO 0301 +4:08.9
33 DRATCHEV V. RUS 1301 +4:16.9
34 MAIGOUROV V. RUS 1103 +4:17.6
=35 TACH E. ITA 0100 +4:17.9
=35 KOZUB W. POL 3001 +4:17.9
37 BLAJ M. ROM 0102 +4:22.6
38 VALIULLIN R. BLR 0012 +4:27.3
39 SUMANN C. AUT 1112 +4:34.3
40 TOPOR K. POL 0011 +4:34.9
41 DIXON M. GBR 0001 +4:42.7
42 MATIASKO M. SVK 1111 +4:46.2
43 BERGER L. NOR 0122 +4:46.5
44 MASARIK I. CZE 1102 +4:57.5
45 CATTARINUSSI R. ITA 1120 +4:58.1
46 BJOERNSTAD T. NOR 2111 +4:59.9
47 DOSTAL R. CZE 1202 +5:04.3
=48 HEYMANN C. GER 0112 +5:04.9
=48 DERYZEMLYA A. UKR 3012 +5:04.9
50 TOBRELUTS I. EST 1301 +5:20.8
51 PALLHUBER W. ITA 0201 +5:23.6
52 WIKSTEN T. SWE 0002 +5:29.4
53 PELTOLA O. FIN 2101 +5:34.9
54 NOVIKOV S. BLR 0111 +5:37.5
55 DOLENC M. SLO 0303 +5:56.6
56 ANTILA T. FIN 1311 +6:01.4
57 CLEGG R. CAN 2001 +6:01.6
58 FERRY B. SWE 3101 +6:05.0
59 GLOBOCNIK T. SLO 2121 +6:07.4
60 SHIN B. KOR 0011 +6:18.4
61 PRANTS J. EST 2201 +6:21.7
62 HURAJT P. SVK 1220 +6:26.4
63 SENDEL P. GER 2220 +6:26.9
64 VITEK Z. CZE 0232 +6:28.7
65 SYMAN A. BLR 2111 +6:35.0
66 SUGA K. JPN 3003 +6:36.2
67 MORTON C. AUS 0112 +6:36.7
68 MEGURO H. JPN 0211 +6:41.4
69 ZWAHLEN R. SUI 0302 +6:50.2
70 ISA H. JPN 0112 +6:51.5
71 MALUHINS O. LAT 0332 +6:53.1
72 BOROVIK D. EST 1121 +6:57.0
73 ROTTMANN W. AUT 2303 +7:01.3
74 ZIMELIS R. LAT 1212 +7:03.3
75 FOIDL H. AUT 1201 +7:17.1
76 DA CANAL D. ITA 0221 +7:27.2
77 NIEDERBERGER D. SUI 0102 +7:28.1
78 BARILA L. LTU 2111 +7:30.3
79 RÄIKKÖNEN V. FIN 2230 +7:46.3
80 KASSABOV G. BUL 0103 +7:55.1
81 PAQUET J. CAN 1213 +7:58.4
82 PRYMA R. UKR 2221 +8:03.3
83 NOVAK P. SVK 2111 +8:29.1
84 BABYEH O. UKR 3110 +8:44.5
85 ZIEMIANIN W. POL 1114 +8:54.4
86 NAKUMS J. LAT 0213 +9:01.8
87 MALEK M. CZE 0122 +9:22.4
88 POKLUKAR M. SLO 1223 +9:40.6
89 GEE M. GBR 1122 +9:41.9
90 SON H. KOR 1112 +10:00.8
91 STOILKOV K. BUL 1111 +10:03.9
92 ZELENKOV I. KAZ 3103 +10:25.5
93 TAGSCHERER I. HUN 3202 +11:03.3 94 GRIBUSENCOV M. MDA 0404 +11:16.7
95 LAVRINOVIC A. LTU 3221 +12:16.5
96 CRISTOFORIDIS S. GRE 0112 +12:45.6
97 DIHOI I. ROM 1323 +13:07.0
98 LEZCANO H. ARG 2411 +13:23.4
=99 PRITCHARD H. GBR 0323 +13:48.1
=99 BONALDI S. ITA 3313 +13:48.1
101 VARAS C. CHI 0200 +14:06.6
102 VAN LEEUWEN E. NED 1324 +15:39.6
103 SARANTIS A. GRE 3112 +17:00.8
104 GALJANIC Z. CRO 3323 +17:02.4
105 OSCARE R. ARG 3242 +17:20.8
106 CLAVERO G. ESP 1232 +17:32.8
107 BUCSA I. MDA 2231 +17:53.8
108 JAKAB Z. HUN 1332 +19:00.3 109 NAVARRO PEREZ J. ESP 1332 +20:53.7
110 MOYSEY P. NZL 3403 +21:35.9
ANDRESEN F. NOR
CHABLOZ J. SUI
GRAJF S. SLO 11
Videót előre beállítani! Otthon? Ilyenkor? Sajnos én se.
Megnéztem a rajtlistát. Nincs Poirée, nincs OEB. A franciák közül ketten, és néhány norvég van, de a híresebbek közül csak Andresen. Németek, finnek megvannak, és az oroszok is. Akkor ez a verseny nekik áll. Mármint az oroszoknak. Esetleg Hietalahti? (Ciani ezt a mondatot szeretni fogja.) Az én tippem Fischer.
A hiányoltak közül viszont megjelent Cattarinussi (utolsóként indul), és Dracsev (magyarul így kell írni) is. Ja, és így is összejöttek 113-an.
Az év sportolója választáson az év biatlonistája Tagscherer Imre és Bekecs Zsuzsa lett. Riporter! Kéretik bemondani! Az ő tiszteletükre.
Üdv
Pistike
Aha.
Egyébként a WC rövidítést gond nélkül használják. Talán azért, mert amire mi szoktuk, arra a toilette használatos, talán azért, mert nem annyira szégyenlősek, mint mi. Nevezzük nevén a dolgokat! A WC, az WC. Akár World Cup, akár Wather Closed.
Mindjárt kezdődik az individual!
Üdv
Pistike
Nem olyan, mint a szlalom második futama, mert ott az első futamért nem jár külön pont, mert az egy versenyszám két futammal. Itt két külön verseny, mindegyikért külön járnak WC-pontok (WC = World Cup), csak a második (az üldözéses) alapja az első (általában sprint) verseny, és annyi hátránnyal indul, amennyit a sprintben összeszedett. Emiatt beszélgetünk itt arról, hogy mennyire igazságos ez a versenyszám. Viszont vitathatatlanul látványos, izgalmas, nem kis mértékben amiatt, hogy itt a legnagyobb az 1 km-re eső lövészetek aránya. Üldözésesben 4 lövészet a nőknél 10, a férfiaknál 12,5 km-en.
Az üldözéses mellett a tömegrajtos igazságossága is vitatható, mert ott ugyan mindenki egyszerre indul, viszont csak az éppen aktuális világkupa-állás első 30 helyezettje indulhat. Ebben a sportágban meg többek között az is szép, hogy az 50. is képes nyerni. (Ha jól emléxem, Puurunen, aki világbajnmok lett az év elején, amikor nyerte a vb-t, 52. volt a világkupában - Ciani biztos kijavít, ha nem így volt.) A tömegrajtosban tehát csak az indulók korlátozása az igazságtalan, mert ugyanakkor normál módon beleszámít a WC-ba. De ezt is elnézzük, mert nekünk ÍGY IS TETSZIK A BIATLON!
Sárga trikó a mindenkori összetett WC-vezetőé, piros az adott szám első helyezettjéé. Ha a kettő megegyezik, akkor csak sárga van. De gondolom ezt ismered az alpesiből, ha már ezt hoztad példának.
No ennyit ismeretterjesztésből.
Ja, és nincs ott mindenki az üldözésesben a pályán, csak az első 60.
Itt sorra hozzuk az érveket, hogy miért szeretjük a biatlont, mondok még egyet:
Nekem az is nagyon tetszik, hogy a pontozása rendkívül jó. Alpesiben a győztes 100-at, a 2. 80-at, a 3. 60-at kap, vagyis a különbségek óriásiak, miközben századmp-ek döntenek. Itt is nüanszok döntenek (pl. néhány mm a céltáblán), viszont itt a pontozás is igazodik ehhez. Nem kap sokkal többet az első, mint a 2., 3., stb. És így mellesleg nem is tud olyan gyorsan eldőlni a WC sorsa, mint alpesiben.
No elállítom a szómenésemet. Ha nem karácsony előtti hétvége lenne, rábeszéltem volna az aszonyt, hogy menjünk el Breznoba, nincs is messze. Besztercebánya mellett van.
Igen ez igaz, de szerintem is nagyon jó az üldözéses, mert a sprintben mindenkinek ugyanakkora az esélye! és a 4 lövészet miatt azért nem lehet véletlenül nyerni
Az üldözéses majdnem olyan, mint a szlalomban a második futam, csak itt mindenki ott van a pályán. Jó izgalmas, így szerettem meg a biatlont. Mindegyik versenyszámban gyűjtögetnek pontokat? Láttam piros meg sárga mezes versenyzőket...
Üdv mindenkinek!
A férfi váltó fantasztikus volt! 5 v. 6 csapat is állt az élen! Az osztrákok az utolsó ellenőrző pontnál vezettek először. Így jó a verseny!
VR-nek mikor fog feltűnni, hogy az osztrákok rendkívül gyorsak? Csak általában ellövik magukat. Most nem lőtték el. És az a ritka, amikor egyszerre egyik sem. Nem Hanevold, a "kiváló norvég versenyző" volt a végén az esélyes, és nekem tetszett is így. Ha süt a nap, a norvégok ritkán fognak nyerni, és OEB egyéniben sem, mert jó időben mindig lesz, aki jól lő, és ők mindig sokat hibáznak (OEB és Andresen). Hóesésben nyerni fog OEB és a norvég váltó, mert akkor mindenki többet hibázik. Ők anélkül is.
Persze ez csak egy "népi megfigyelés", és nem a tudományos elemzés. (Olyat nem is tudok.) És vsz. kb. annyira fog bejönni, mint általában a népi megfigyelések. (ld. még Sándor, József, Benedek, zsákban...)
Na vissza a versenyekhez:
A női kezd egyhangú lenni. Próbálom úgy nézni, hogy Forsberget kiveszem, és a második helyért nézzük a versenyt. Úgy izgalmas volt.
Férfiaknál az osztrákok igazolták előző napi győzelmüket, 3 osztrák volt a legjobb 18-ban. A sok pezsgő ellenére. Egyik országból se volt több. Poirée az idén először hozta igazán tavalyi formáját. De ő legalább nem úgy szokott nyerni, mint Forsberg. Még előnyből se, nem csak most.
Tényleg nem lesznek ott jónéhányan a szlovákiai versenyen? Kár.
Riporter!
Az üldözéses versenyt tényleg nem túl régen találtak ki (nem tudom, mikor, de a Eurosportos közvetítések elején VR bácsi is emlegette ezt), és egyértelműen az eladhatóság miatt találták ki. És asszem a tömegrajtost is. Az talán még kevésbé régi. Az eladhatóvá tétel több sportágban ártott, de itt szerintem nem tett rosszat, bár az üldözéses egyértelműen igazságtalan. Viszont ha a sprinthez úgy állnak hozzá a versenyzők, hogy tudják, ez gyakorlatilag másfél versenyt ér, akkor mondhatjuk, hogy mindenkinek egyenlőek a lehetőségei.
Bocs, hogy belekontárkodok, de máskor ne mondd, hogy egy váltó unalmas is lehet! Még ha lehet is! Ja, és vmelyik nőre mondtad, hogy még nem nős (v. már nős - elfelejtettem). Aranyos volt. :-))
Ti kaptok valami anyagot a közvetítések előtt a Eurosporttól? És közben? Vagy csak amit magatok összekeresgéltek?
Na befejezem, mert sokat szövegelek. Két nap múlva újra verseny!
Üdv
Pistike
Asszem Forsberg úgy aláz meg mindenkit, ahogy csak akar. De szerintem az olimpián is megteszi ugyanezt. Persze a verseny kedvéért jobb lenne, ha egy keveset hibázna... Poiree elképesztő nagyot futott, és a lövészete is imponáló volt, másnak esélye sem volt a győzelemre. Újra megmutatkozott, hogy OEB hiába fut nagyon jól, ha a lövészete pocsék, és mások legalább jóra hozzák a magukét.
1 POIREE R. FRA 0001 35:24.4
2 ROSTOVTSEV P. RUS 0021 +1:29.6
3 HANEVOLD H. NOR 0002 +1:52.3
4 GROSS R. GER 0110 +1:57.7
5 SASHURIN V. BLR 1021 +1:58.4
6 DEFRASNE V. FRA 1103 +2:04.5
7 GREDLER L. AUT 1112 +2:22.6
8 LUCK F. GER 0001 +2:23.3
9 GJELLAND E. NOR 0112 +2:38.3
10 HIETALAHTI V. FIN 0014 +2:42.2
11 PERNER W. AUT 0202 +2:49.5
12 BRICIS I. LAT 0131 +2:54.8
13 VITEK Z. CZE 0123 +3:17.2
14 BJOERNDALEN O. NOR 0430 +3:26.6
15 TCHEPIKOV S. RUS 1120 +3:29.9
16 FERRY B. SWE 0223 +3:42.6
17 ROZHKOV S. RUS 1210 +3:49.6
18 SUMANN C. AUT 0231 +3:57.5
19 ROUSINOV S. RUS 1022 +4:20.8
20 ANDRESEN F. NOR 0331 +4:22.9
21 SENDEL P. GER 1111 +4:24.2
22 DERKACH V. UKR 1131 +4:25.1
23 DERYZEMLYA A. UKR 2031 +4:33.4
24 MAIGOUROV V. RUS 0123 +4:40.0
25 UPENIEKS G. LAT 0111 +4:42.5
26 ANTILA T. FIN 0214 +4:44.3
27 BILANENKO O. UKR 0211 +4:44.9
28 MESOTITSCH D. AUT 0022 +4:45.3
29 RYZHENKOV O. BLR 2102 +4:46.3
30 ROBERT J. FRA 2200 +4:47.5
31 DOSTAL R. CZE 0241 +4:49.3
32 GLOBOCNIK T. SLO 3111 +4:58.2
33 KOTCHKINE M. RUS 2111 +5:05.6
34 TOBRELUTS I. EST 1121 +5:10.8
35 PUURUNEN P. FIN 2021 +5:14.8
36 WIKSTEN T. SWE 1012 +5:18.5
37 MATIASKO M. SVK 1012 +5:25.3
38 WOLLSCHLÄGER J. GER 2130 +5:30.8
39 LYSSENKO R. UKR 0222 +5:31.4
40 DOLENC M. SLO 0202 +5:32.2
41 CANNARD F. FRA 1112 +5:35.2
42 FORSBERG H. SWE 3221 +5:39.9
43 ZWAHLEN R. SUI 2110 +5:46.4
44 SIKORA T. POL 1032 +5:54.3
45 MARIC J. SLO 2215 +6:24.0
46 MARGUET G. FRA 1223 +7:01.6
47 HOLUBEC T. CZE 1222 +8:10.8
48 ISA H. JPN 2311 +8:20.5
49 VALIULLIN R. BLR 0034 +8:23.9
50 GRAJF S. SLO 2312 +8:30.3
51 KONOVALOV S. RUS 4132 +8:36.1
52 POIREE G. FRA 1222 +8:46.4
53 MOCHIZUKI Y. JPN 1124 +8:51.9
54 FOIDL H. AUT 3312 +9:05.0
MORGENSTERN M. GER
AIDAROV A. BLR
BJOERNDALEN D. NOR
BOROVIK D. EST
MASARIK I. CZE
STEINSLETT G. NOR 33
1 FORSBERG M. SWE 0012 32:23.0
2 PYLEVA O. RUS 0021 +33.9
3 HENKEL A. GER 1001 +40.3
4 APEL K. GER 0110 +43.3
5 BAVEREL-ROBERT F. FRA 0000 +52.3
6 DISL U. GER 1021 +56.7
7 ZUBRILOVA O. UKR 0031 +1:07.2
8 POIREE L. NOR 0013 +1:21.5
9 NIOGRET C. FRA 0100 +1:48.2
10 BOGALI A. RUS 3020 +2:15.8
11 DAFOVSKA E. BUL 0022 +2:19.2
12 ANDREASSEN G. NOR 0211 +2:32.8
13 PONZA M. ITA 0000 +2:51.5
14 BURLET D. FRA 1110 +3:14.0
15 MALGUINA I. RUS 0111 +3:30.7
16 GLAGOW M. GER 0021 +3:38.5
17 JASICOVA M. SVK 2011 +3:41.8
18 WILHELM K. GER 2100 +3:43.2
19 ISHMOURATOVA S. RUS 1122 +3:47.1
20 GRASIC A. SLO 1122 +3:51.0
21 PAVKOVCEKOVA M. SVK 0110 +3:52.4
22 PETROVA O. UKR 0210 +3:52.7
23 KETTUNEN O. FIN 1010 +3:57.5
24 BECAERT S. FRA 0021 +4:02.7
25 ZELLNER M. GER 1102 +4:03.1
26 TOFALVI E. ROM 1011 +4:11.2
27 SANTER N. ITA 1133 +4:12.4
28 CESNEKOVA I. CZE 1121 +4:15.7
29 STEER R. USA 0001 +4:18.1
30 YAKOVLEVA O. UKR 1012 +4:28.5
31 HOLANTI K. FIN 1101 +4:35.8
32 SPRUNG A. AUT 2102 +4:48.5
33 KHROUSTALEVA E. BLR 0111 +4:51.9
34 LOSMANOVA K. CZE 1211 +4:53.1
35 KOUKLEVA G. RUS 3113 +5:15.4
36 KHVOSTENKO O. UKR 0222 +5:16.5
37 POPOVA R. BUL 1011 +5:24.5
38 AKHATOVA A. RUS 2112 +5:35.1
39 PERUNKA S. FIN 1212 +5:37.6
40 SHINDO M. JPN 2101 +5:39.8
41 NAZAROVA O. BLR 1201 +5:59.0
42 KOUTSEPALOVA E. BLR 0312 +5:59.8
43 TJÖRHOM L. NOR 4021 +6:12.0
44 BRANKOVIC T. SLO 1222 +6:12.8
45 YU S. CHN 1023 +6:20.8
46 SUGA H. JPN 3120 +6:22.1
47 VODOPYANOVA T. UKR 1323 +6:27.9
48 ALBERT M. CAN 0011 +6:33.4
49 DUBOK E. KAZ 1001 +6:40.2
50 BAILLY S. FRA 2032 +6:45.3
51 SKJELBREID A. NOR 3114 +6:55.5
52 BERGER T. NOR 3140 +7:01.2
53 KARAGIOZOVA I. BUL 3212 +7:32.5
54 KADEVA N. BUL 2110 +7:40.7
55 FILIPOVA P. BUL 2242 +8:16.7
56 GURIEVA L. KAZ 1032 +8:19.6
MIHOKOVA S. SVK
KIELTYKA B. POL 11
LIU X. CHN 43
LEMESH N. UKR 23
akkor a versenyekről
Forsberg azért elképesztő milyen jó! vissza fog ez még ütni az olimpián...
a különbség Forsberg és OEB között az, hogy a Nagyasszony :-) nem csak futni tud!
Henkelt én is nagyon bírom, sajnáltam, hogy Pyleva lefutotta a végén
Kettunen 23. helye nem rossz
A férfi verseny nagyon jónak ígérkezett, és egészen az utolsó lövészetig az is volt... Poiree ellenállhatatlan volt, teljesen megérdemelten győzött! Vesa: mi volt az a 4(!!) hiba az utolsó lövészetnél????? sima 2. helyet engedett ki a kezéből... Azért még így is 4. az összetettben, megelőzi OEB-t is! Nagyszerű szereplés (érdekes, hogy az első üldözéses versenyen is úgy szállt el, hogy 1 lövészetét nagyon elrontotta - csak akkor az elsőt - és a többi már hiába volt jó); Antila is négyet rontott utoljára, Paavo továbbra sem villog :-(
Andresen és OEB hozta lövőformáját :-)
1
POIREE R.
FRA
0001
35:24.4
2
ROSTOVTSEV P.
RUS
0021
+1:29.6
3
HANEVOLD H.
NOR
0002
+1:52.3
4
GROSS R.
GER
0110
+1:57.7
5
SASHURIN V.
BLR
1021
+1:58.4
6
DEFRASNE V.
FRA
1103
+2:04.5
7
GREDLER L.
AUT
1112
+2:22.6
8
LUCK F.
GER
0001
+2:23.3
9
GJELLAND E.
NOR
0112
+2:38.3
10
HIETALAHTI V.
FIN
0014
+2:42.2
11
PERNER W.
AUT
0202
+2:49.5
12
BRICIS I.
LAT
0131
+2:54.8
13
VITEK Z.
CZE
0123
+3:17.2
14
BJOERNDALEN
O.
NOR
0430
+3:26.6
15
TCHEPIKOV S.
RUS
1120
+3:29.9
16
FERRY B.
SWE
0223
+3:42.6
17
ROZHKOV S.
RUS
1210
+3:49.6
18
SUMANN C.
AUT
0231
+3:57.5
19
ROUSINOV S.
RUS
1022
+4:20.8
20
ANDRESEN F.
NOR
0331
+4:22.9
21
SENDEL P.
GER
1111
+4:24.2
22
DERKACH V.
UKR
1131
+4:25.1
23
DERYZEMLYA A.
UKR
2031
+4:33.4
24
MAIGOUROV V.
RUS
0123
+4:40.0
25
UPENIEKS G.
LAT
0111
+4:42.5
26
ANTILA T.
FIN
0214
+4:44.3
27
BILANENKO O.
UKR
0211
+4:44.9
28
MESOTITSCH D.
AUT
0022
+4:45.3
29
RYZHENKOV O.
BLR
2102
+4:46.3
30
ROBERT J.
FRA
2200
+4:47.5
31
DOSTAL R.
CZE
0241
+4:49.3
32
GLOBOCNIK T.
SLO
3111
+4:58.2
33
KOTCHKINE M.
RUS
2111
+5:05.6
34
TOBRELUTS I.
EST
1121
+5:10.8
35
PUURUNEN P.
FIN
2021
+5:14.8
36
WIKSTEN T.
SWE
1012
+5:18.5
37
MATIASKO M.
SVK
1012
+5:25.3
38
WOLLSCHLÄGER
J.
GER
2130
+5:30.8
39
LYSSENKO R.
UKR
0222
+5:31.4
40
DOLENC M.
SLO
0202
+5:32.2
1 FORSBERG M. SWE 0012 32:23.0
2 PYLEVA O. RUS 0021 +33.9
3 HENKEL A. GER 1001 +40.3
4 APEL K. GER 0110 +43.3
5 BAVEREL-ROBERT F. FRA 0000 +52.3
6 DISL U. GER 1021 +56.7
7 ZUBRILOVA O. UKR 0031 +1:07.2
8 POIREE L. NOR 0013 +1:21.5
9 NIOGRET C. FRA 0100 +1:48.2
10 BOGALI A. RUS 3020 +2:15.8
11 DAFOVSKA E. BUL 0022 +2:19.2
12 ANDREASSEN G. NOR 0211 +2:32.8
13 PONZA M. ITA 0000 +2:51.5
14 BURLET D. FRA 1110 +3:14.0
15 MALGUINA I. RUS 0111 +3:30.7
16 GLAGOW M. GER 0021 +3:38.5
17 JASICOVA M. SVK 2011 +3:41.8
18 WILHELM K. GER 2100 +3:43.2
19 ISHMOURATOVA S. RUS 1122 +3:47.1
20 GRASIC A. SLO 1122 +3:51.0
21 PAVKOVCEKOVA M. SVK 0110 +3:52.4
22 PETROVA O. UKR 0210 +3:52.7
23 KETTUNEN O. FIN 1010 +3:57.5
24 BECAERT S. FRA 0021 +4:02.7
25 ZELLNER M. GER 1102 +4:03.1
26 TOFALVI E. ROM 1011 +4:11.2
27 SANTER N. ITA 1133 +4:12.4
28 CESNEKOVA I. CZE 1121 +4:15.7
29 STEER R. USA 0001 +4:18.1
30 YAKOVLEVA O. UKR 1012 +4:28.5
31 HOLANTI K. FIN 1101 +4:35.8
32 SPRUNG A. AUT 2102 +4:48.5
33 KHROUSTALEVA E. BLR 0111 +4:51.9
34 LOSMANOVA K. CZE 1211 +4:53.1
35 KOUKLEVA G. RUS 3113 +5:15.4
36 KHVOSTENKO O. UKR 0222 +5:16.5
37 POPOVA R. BUL 1011 +5:24.5
38 AKHATOVA A. RUS 2112 +5:35.1
39 PERUNKA S. FIN 1212 +5:37.6
40 SHINDO M. JPN 2101 +5:39.8
41 NAZAROVA O. BLR 1201 +5:59.0
42 KOUTSEPALOVA E. BLR 0312 +5:59.8
43 TJÖRHOM L. NOR 4021 +6:12.0
44 BRANKOVIC T. SLO 1222 +6:12.8
45 YU S. CHN 1023 +6:20.8
46 SUGA H. JPN 3120 +6:22.1
47 VODOPYANOVA T. UKR 1323 +6:27.9
48 ALBERT M. CAN 0011 +6:33.4
49 DUBOK E. KAZ 1001 +6:40.2
50 BAILLY S. FRA 2032 +6:45.3
51 SKJELBREID A. NOR 3114 +6:55.5
52 BERGER T. NOR 3140 +7:01.2
53 KARAGIOZOVA I. BUL 3212 +7:32.5
54 KADEVA N. BUL 2110 +7:40.7
55 FILIPOVA P. BUL 2242 +8:16.7
56 GURIEVA L. KAZ 1032 +8:19.6
MIHOKOVA S. SVK
KIELTYKA B. POL 11
LIU X. CHN 43
LEMESH N. UKR 23
A végén nagyot hajrázott Gredler, vagy 20mp-t vert Sasurinra az utsó lövészet után. Amúgy egy kicsit húzós volt amikor a fekvő lövészetnél Hanevold nagy igyekezetében kicsit belerúgott Morgenstern lábába, miközben Marco az utolsó tartaléktöltényét használta fel. Ha úgy 5mp-vel később ér oda, pont lövés közben éri el.
Megfordult a trend: ezen a héten a lányok nyújtottak felejthető teljesítményt (bár ez közelebb áll a realitáshoz), viszont a férfiak 4. helye nagyon jó! Azt hiszem most megtalálták a jó összeállítást! Räikkönennek kéne még kicsit javulnia és akkor dobogóra is esélyes lehetne a csapat!
Azért ez a végeredmény óriási meglepetés! németek is lesznek jobbak ez tuti
Tényleg nagyon jó volt! Ha Sashurin kicsit korábban kezd hajrázni, talán a beloruszok meg is nyerik. Szegény Morgensternen látszott, hogy valami gondja lehet, eléggé töredezett volt a mozgása.