Nekem szerencsém volt, végig kifogástalanul "vettem" az adást a bme-ről. És éppen a végén, amikor már lefelé pörgött a látogató-számláló, ki-kimaradozott, majd elérhetetlenné vált :(
De előtte még lementettem és beteszem ide az előzetesen kalkulált táblázatot. Eszerint tehát qa jó vételi esélyt adó 15:39 UTC áthaladás kb 327 fok azimutnál kezdődik és elérhet 65 fok elevációt:
Educational Use OnlyMasat-1 követés 2012-02-13 10:00 (UTCG) felbocsátásra
Time (LCLG) Azimuth (deg) Elevation (deg) Range (km)
-------------------- ------------- --------------- ----------
13 Feb 2012 13:11:28 357 0 2532
13 Feb 2012 13:12:28 7 2 2444
13 Feb 2012 13:13:28 18 2 2424
13 Feb 2012 13:14:28 29 3 2475
13 Feb 2012 13:15:28 39 2 2591
13 Feb 2012 13:16:28 48 1 2763
13 Feb 2012 13:17:28 55 0 2980
13 Feb 2012 13:17:34 56 0 3003
Time (LCLG) Azimuth (deg) Elevation (deg) Range (km)
-------------------- ------------- --------------- ----------
13 Feb 2012 14:54:59 342 0 2615
13 Feb 2012 14:55:58 348 4 2289
13 Feb 2012 14:56:58 356 8 1994
13 Feb 2012 14:57:58 7 13 1751
13 Feb 2012 14:58:58 22 17 1585
13 Feb 2012 14:59:58 39 20 1519
13 Feb 2012 15:00:58 56 21 1566
13 Feb 2012 15:01:58 72 19 1714
13 Feb 2012 15:02:58 84 16 1939
13 Feb 2012 15:03:58 93 12 2216
13 Feb 2012 15:04:58 100 9 2526
13 Feb 2012 15:05:58 105 6 2856
13 Feb 2012 15:06:58 109 3 3199
13 Feb 2012 15:07:58 113 0 3549
13 Feb 2012 15:08:09 113 0 3616
Time (LCLG) Azimuth (deg) Elevation (deg) Range (km)
-------------------- ------------- --------------- ----------
13 Feb 2012 16:39:09 327 0 2752
13 Feb 2012 16:40:09 326 5 2354
13 Feb 2012 16:41:09 325 11 1964
13 Feb 2012 16:42:09 322 18 1591
13 Feb 2012 16:43:09 318 29 1250
13 Feb 2012 16:44:09 308 46 976
13 Feb 2012 16:45:09 274 65 834
13 Feb 2012 16:46:09 203 63 888
13 Feb 2012 16:47:09 178 46 1107
13 Feb 2012 16:48:09 170 33 1414
13 Feb 2012 16:49:09 166 24 1762
13 Feb 2012 16:50:09 164 18 2128
13 Feb 2012 16:51:09 162 13 2503
13 Feb 2012 16:52:09 161 9 2881
13 Feb 2012 16:53:09 161 5 3260
13 Feb 2012 16:54:09 160 2 3637
13 Feb 2012 16:54:49 160 0 3889
Time (LCLG) Azimuth (deg) Elevation (deg) Range (km)
-------------------- ------------- --------------- ----------
13 Feb 2012 18:24:44 305 0 3002
13 Feb 2012 18:25:43 298 3 2775
13 Feb 2012 18:26:43 289 6 2593
13 Feb 2012 18:27:43 280 8 2468
13 Feb 2012 18:28:43 270 10 2407
13 Feb 2012 18:29:43 259 11 2415
13 Feb 2012 18:30:43 249 10 2491
13 Feb 2012 18:31:43 240 10 2626
13 Feb 2012 18:32:43 231 8 2812
13 Feb 2012 18:33:43 224 6 3036
13 Feb 2012 18:34:43 219 4 3291
13 Feb 2012 18:35:43 214 2 3568