Keresés

Részletes keresés

HPéter1978 Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7856

Parra eszméletlen, mit művel. Mintha elé lenne kötve a motor, úgy megy felfelé.

 

Di Luca-val pedig most már egyértelműen számolni kell az összetettben is.

HPéter1978 Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7855
A Giro 14. szakasza:

 

1 PARRA Ivan COL CLM 6:46:33 0:00 26"     30,992 Km/h 

2 VALJAVEC Tadej SLO PHO 6:48:23 1:50 12"

3 RUJANO GUILLEN Jose' VEN CLM 6:48:23 1:50 12"

4 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 6:49:24 2:51 

5 DI LUCA Danilo ITA LIQ 6:49:48 3:15 

6 SIMONI Gilberto ITA LAM 6:49:48 3:15 

7 GARATE Juan Manuel ESP SDV 6:49:48 3:15 

8 SELLA Emanuele ITA PAN 6:49:48 3:15 

9 FOTHEN Markus GER GST 6:50:16 3:43 

10 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 6:50:16 3:43 

11 VAN HUFFEL Wim BEL DVL 6:50:16 3:43 

12 HONCHAR Serhiy UKR DOM 6:50:16 3:43 

13 CARUSO Giampaolo ITA LST 6:50:16 3:43 

14 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 6:50:16 3:43 

15 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 6:50:16 3:43 

16 KARPETS Vladimir RUS IBA 6:50:16 3:43 

17 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 6:50:16 3:43 2"

18 CIONI Dario David ITA LIQ 6:50:39 4:06 

19 CUNEGO Damiano ITA LAM 6:50:39 4:06 

20 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 6:52:05 5:32 

21 MORENI Cristian ITA QST 6:52:05 5:32 

22 LOBATO ELVIRA Ruben ESP SDV 6:52:05 5:32 

23 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 6:52:23 5:50 

24 BELLI Wladimir ITA DOM 6:52:23 5:50 

25 CELESTINO Mirko ITA DOM 6:53:07 6:34 

26 VILA ERRANDONEA Francisco J ESP LAM 6:53:07 6:34 

27 WEGELIUS Charles GBR LIQ 6:54:12 7:39 

28 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 6:56:29 9:56 

29 KESSLER Matthias GER TMO 6:58:36 12:03 

30 BRANDT Christophe BEL DVL 6:58:36 12:03 

31 SABALIAUSKAS Marius LTU LAM 6:59:33 13:00 

32 BELLOTTI Francesco ITA C.A 6:59:33 13:00 

33 TRENTIN Guido ITA COF 6:59:33 13:00 

34 HALGAND Patrice FRA C.A 7:00:02 13:29 

35 SCHAFFRATH Jan GER TMO 7:03:18 16:45 

36 VASSEUR Cedric FRA COF 7:03:18 16:45 

37 TONTI Andrea ITA LAM 7:06:37 20:04 

38 SZMYD Sylvester POL LAM 7:08:21 21:48 

39 PETROV Evgeni RUS LAM 7:08:21 21:48 

40 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 7:08:21 21:48 

41 BETTINI Paolo ITA QST 7:10:34 24:01 

42 ZABEL Erik GER TMO 7:12:33 26:00 

43 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 7:12:33 26:00 

44 STANGELJ Gorazd SLO LAM 7:12:33 26:00 

45 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 7:12:33 26:00 

46 MONTGOMERY Sven SUI GST 7:12:33 26:00 

47 PINOTTI Marco ITA SDV 7:12:33 26:00 

48 NIERMANN Grischa GER RAB 7:12:33 26:00 

49 TIRALONGO Paolo ITA PAN 7:12:33 26:00 

50 MAZZANTI Luca ITA PAN 7:12:33 26:00 

51 ZAMPIERI Steve SUI PHO 7:12:33 26:00 

52 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 7:12:33 26:00 

53 LE MEVEL Christophe FRA C.A 7:12:33 26:00 

54 WERNER Christian GER TMO 7:12:33 26:00 

55 LEFEVRE Laurent FRA BTL 7:12:33 26:00 

56 DACRUZ Carlos FRA FDJ 7:12:33 26:00 

57 ELTINK Theo NED RAB 7:12:33 26:00 

58 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 7:12:33 26:00 

59 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 7:12:33 26:00 

60 TSCHOPP Johann SUI PHO 7:12:33 26:00 

61 SCHNIDER Daniel SUI PHO 7:12:33 26:00 

62 ANDRLE Rene' CZE LST 7:12:33 26:00 

63 PADRNOS Pavel CZE DSC 7:12:33 26:00 

64 RAMIREZ ABEJA Javier ESP LST 7:12:33 26:00 

65 SCARPONI Michele ITA LST 7:12:33 26:00 

66 KERN Christophe FRA BTL 7:12:33 26:00 

67 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 7:12:33 26:00 

68 ENGELS Addy NED QST 7:12:33 26:00 

69 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 7:15:22 28:49 

70 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A 7:21:10 34:37 

71 POZZATO Filippo ITA QST 7:23:31 36:58 

72 MORI Manuele ITA SDV 7:23:31 36:58 

73 KRAUSS Sven GER GST 7:23:31 36:58 

74 HRUSKA Jan CZE LST 7:23:31 36:58 

75 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP IBA 7:23:31 36:58 

76 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP SDV 7:23:31 36:58 

77 BAUMANN Eric GER TMO 7:27:39 41:06 

78 GRILLO Paride ITA PAN 7:28:13 41:40 

79 NOE' Andrea ITA LIQ 7:28:13 41:40 

80 ILLIANO Raffaele ITA CLM 7:28:13 41:40 

81 IVANOV Ruslan MDA DOM 7:28:13 41:40 

82 LANCASTER Brett AUS PAN 7:28:13 41:40 

83 MILESI Marco ITA LIQ 7:28:13 41:40 

84 BENETEAU Walter FRA BTL 7:28:13 41:40 

85 BLAUDZUN Michael DEN CSC 7:28:48 42:15 

86 PERON Andrea ITA CSC 7:28:48 42:15 

87 SCHLECK Frank LUX CSC 7:28:48 42:15 

88 BASSO Ivan ITA CSC 7:28:48 42:15 

89 RAST Gregory SUI PHO 7:28:48 42:15 

90 BARANOWSKI Dariusz POL LST 7:28:48 42:15 

91 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 7:28:48 42:15 

92 SENTJENS Roy BEL RAB 7:29:32 42:59 

93 CODOL Massimo ITA FAS 7:29:32 42:59 

94 VELO Marco ITA FAS 7:29:32 42:59 

95 SACCHI Fabio ITA FAS 7:29:32 42:59 

96 ONGARATO Alberto ITA FAS 7:29:32 42:59 

97 CADAMURO Simone ITA DOM 7:29:32 42:59 

98 SCARSELLI Leonardo ITA CLM 7:29:32 42:59 

99 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 7:29:32 42:59 

100 PETACCHI Alessandro ITA FAS 7:29:32 42:59 

101 GUSTOV Volodymir UKR FAS 7:29:32 42:59 

102 TOSATTO Matteo ITA FAS 7:29:32 42:59 

103 SCHMITZ Bram NED TMO 7:29:32 42:59 

104 MOLETTA Andrea ITA GST 7:29:32 42:59 

105 TAULER LULL Antonio ESP IBA 7:29:32 42:59 

106 VANOTTI Alessandro ITA DOM 7:29:32 42:59 

107 ANDRIOTTO Dario ITA LIQ 7:29:32 42:59 

108 LORENZETTO Mirco ITA DOM 7:29:32 42:59 

109 FORSTER Robert GER GST 7:29:32 42:59 

110 CASAR Sandy FRA FDJ 7:29:32 42:59 

111 RENSHAW Mark AUS FDJ 7:29:32 42:59 

112 HOJ Frank DEN GST 7:29:32 42:59 

113 ZANINI Stefano ITA QST 7:29:32 42:59 

114 BERNAUDEAU Giovanni FRA BTL 7:29:32 42:59 

115 CLAUDE Mathieu FRA BTL 7:29:32 42:59 

116 BONNAIRE Olivier FRA BTL 7:29:32 42:59 

117 DI BIASE Moreno ITA CLM 7:29:32 42:59 

118 BRAMATI Davide ITA QST 7:29:32 42:59 

119 ESCOBAR ROURE Sergio ESP IBA 7:29:32 42:59 

120 BARRY Michael CAN DSC 7:29:32 42:59 

121 BILEKA Volodymyr UKR DSC 7:29:32 42:59 

122 JOACHIM Benoit LUX DSC 7:29:32 42:59 

123 VANDEVELDE Christian USA CSC 7:29:32 42:59 

124 LUTTENBERGER Peter AUT CSC 7:29:32 42:59 

125 CLERC Aurélien SUI PHO 7:29:32 42:59 

126 SUTHERLAND Rory AUS RAB 7:29:32 42:59 

127 MARTIAS Rony FRA BTL 7:29:32 42:59 

128 DEKKER Thomas NED RAB 7:29:32 42:59 

129 TALABARDON Yannick FRA C.A 7:29:32 42:59 

130 GUTIERREZ CATALUNA Ignacio ESP PHO 7:29:32 42:59 

131 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 7:29:32 42:59 

132 URWEIDER Sascha SUI PHO 7:29:32 42:59 

133 ETXEBARRIA ARANA Unai VEN EUS 7:29:32 42:59 

134 ZABRISKIE David USA CSC 7:29:32 42:59 

135 MURN Uros SLO PHO 7:29:32 42:59 

136 GARRIDO LIMA Jose' Antonio ESP QST 7:29:32 42:59 

137 RASMUSSEN Michael DEN RAB 7:29:32 42:59 

138 RENIER Franck FRA BTL 7:29:32 42:59 

139 JEGOU Lilian FRA FDJ 7:29:32 42:59 

140 FORNACIARI Paolo ITA LAM 7:29:32 42:59 

141 MARICHAL Thierry BEL COF 7:29:32 42:59 

142 BALDATO Fabio ITA FAS 7:29:32 42:59 

143 CHRISTENSEN Mads DEN QST 7:29:32 42:59 

144 VANDBORG Brian DEN CSC 7:29:32 42:59 

145 SCHNYDER Philippe SUI CLM 7:29:32 42:59 

146 STRAUSS Marcel SUI GST 7:29:32 42:59 

147 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 7:29:32 42:59 

148 KORFF Andre' GER TMO 7:29:32 42:59 

149 LEUKEMANS Bjoern BEL DVL 7:29:32 42:59 

150 VOGELS Henk AUS DVL 7:29:32 42:59 

151 WIGGINS Bradley GBR C.A 7:29:32 42:59 

152 GALVEZ LOPEZ Isaac ESP IBA 7:29:32 42:59 

153 GIL PEREZ Koldo ESP LST 7:29:32 42:59 

154 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 7:29:32 42:59 

155 WILSON Matthew AUS FDJ 7:29:32 42:59 

156 WHITE Matthew AUS COF 7:29:32 42:59 

157 WILSON Trent AUS CLM 7:29:32 42:59 

158 VAN HOUT Russel AUS CLM 7:29:32 42:59 

159 CRUZ Antonio USA DSC 7:30:02 43:29 

160 MCCARTNEY Jason USA DSC 7:30:02 43:29

 

 

Összetett:

 

1 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 67:21:28 0:00

2 DI LUCA Danilo ITA LIQ 67:21:53 0:25

3 SIMONI Gilberto ITA LAM 67:23:16 1:48

4 GARATE Juan Manuel ESP SDV 67:23:39 2:11

5 RUJANO GUILLEN Jose' VEN CLM 67:23:46 2:18

6 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 67:24:53 3:25

7 HONCHAR Serhiy UKR DOM 67:25:33 4:05

8 SELLA Emanuele ITA PAN 67:27:18 5:50

9 CIONI Dario David ITA LIQ 67:28:08 6:40

10 KARPETS Vladimir RUS IBA 67:28:12 6:44

11 FOTHEN Markus GER GST 67:28:19 6:51

12 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 67:28:29 7:01

13 CUNEGO Damiano ITA LAM 67:29:31 8:03

14 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 67:29:39 8:11

15 CARUSO Giampaolo ITA LST 67:31:07 9:39

16 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 67:32:42 11:14

17 VAN HUFFEL Wim BEL DVL 67:32:54 11:26

18 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 67:33:16 11:48

19 BELLI Wladimir ITA DOM 67:33:25 11:57

20 CELESTINO Mirko ITA DOM 67:35:16 13:48

21 KESSLER Matthias GER TMO 67:37:26 15:58

22 VALJAVEC Tadej SLO PHO 67:39:34 18:06

23 PARRA Ivan COL CLM 67:39:52 18:24

24 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 67:41:23 19:55

25 HALGAND Patrice FRA C.A 67:41:30 20:02

26 VILA ERRANDONEA Francisco J ESP LAM 67:42:11 20:43

27 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 67:43:24 21:56

28 SCARPONI Michele ITA LST 67:50:04 28:36

29 TRENTIN Guido ITA COF 67:54:03 32:35

30 BETTINI Paolo ITA QST 67:54:43 33:15

31 LEFEVRE Laurent FRA BTL 67:55:24 33:56

32 MAZZANTI Luca ITA PAN 67:57:05 35:37

33 ELTINK Theo NED RAB 67:59:39 38:11

34 TIRALONGO Paolo ITA PAN 68:00:13 38:45

35 BELLOTTI Francesco ITA C.A 68:00:15 38:47

36 BASSO Ivan ITA CSC 68:00:50 39:22

37 PETROV Evgeni RUS LAM 68:03:11 41:43

38 ZAMPIERI Steve SUI PHO 68:03:28 42:00

39 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 68:04:55 43:27

40 BRANDT Christophe BEL DVL 68:06:42 45:14

41 TSCHOPP Johann SUI PHO 68:06:47 45:19

42 LE MEVEL Christophe FRA C.A 68:07:53 46:25

43 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 68:08:20 46:52

44 NOE' Andrea ITA LIQ 68:09:27 47:59

45 LOBATO ELVIRA Ruben ESP SDV 68:10:24 48:56

46 MORENI Cristian ITA QST 68:11:09 49:41

47 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 68:12:58 51:30

48 TONTI Andrea ITA LAM 68:18:14 56:46

49 WEGELIUS Charles GBR LIQ 68:21:56 1:00:28

50 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 68:22:05 1:00:37

51 SCHAFFRATH Jan GER TMO 68:23:44 1:02:16

52 PINOTTI Marco ITA SDV 68:26:13 1:04:45

53 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 68:26:30 1:05:02

54 GIL PEREZ Koldo ESP LST 68:29:40 1:08:12

55 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 68:29:56 1:08:28

56 SCHLECK Frank LUX CSC 68:33:54 1:12:26

57 SABALIAUSKAS Marius LTU LAM 68:36:59 1:15:31

58 BARANOWSKI Dariusz POL LST 68:38:33 1:17:05

59 STANGELJ Gorazd SLO LAM 68:41:35 1:20:07

60 ZABEL Erik GER TMO 68:41:47 1:20:19

61 PADRNOS Pavel CZE DSC 68:42:43 1:21:15

62 NIERMANN Grischa GER RAB 68:43:31 1:22:03

63 SZMYD Sylvester POL LAM 68:44:00 1:22:32

64 WERNER Christian GER TMO 68:45:39 1:24:11

65 VASSEUR Cedric FRA COF 68:48:09 1:26:41

66 HRUSKA Jan CZE LST 68:50:23 1:28:55

67 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 68:53:15 1:31:47

68 MONTGOMERY Sven SUI GST 68:54:01 1:32:33

69 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 69:00:06 1:38:38

70 DACRUZ Carlos FRA FDJ 69:00:47 1:39:19

71 RAMIREZ ABEJA Javier ESP LST 69:03:00 1:41:32

72 ENGELS Addy NED QST 69:03:01 1:41:33

73 BLAUDZUN Michael DEN CSC 69:05:53 1:44:25

74 CASAR Sandy FRA FDJ 69:07:48 1:46:20

75 MORI Manuele ITA SDV 69:08:48 1:47:20

76 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP IBA 69:09:43 1:48:15

77 SCHNIDER Daniel SUI PHO 69:10:05 1:48:37

78 RASMUSSEN Michael DEN RAB 69:10:17 1:48:49

79 PERON Andrea ITA CSC 69:10:54 1:49:26

80 IVANOV Ruslan MDA DOM 69:11:27 1:49:59

81 LUTTENBERGER Peter AUT CSC 69:11:30 1:50:02

82 ANDRLE Rene' CZE LST 69:11:37 1:50:09

83 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 69:12:04 1:50:36

84 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 69:14:15 1:52:47

85 DEKKER Thomas NED RAB 69:14:18 1:52:50

86 ILLIANO Raffaele ITA CLM 69:14:54 1:53:26

87 BILEKA Volodymyr UKR DSC 69:15:53 1:54:25

88 KERN Christophe FRA BTL 69:18:28 1:57:00

89 GUSTOV Volodymir UKR FAS 69:19:37 1:58:09

90 POZZATO Filippo ITA QST 69:23:20 2:01:52

91 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 69:25:23 2:03:55

92 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 69:25:45 2:04:17

93 VANOTTI Alessandro ITA DOM 69:25:45 2:04:17

94 STRAUSS Marcel SUI GST 69:26:25 2:04:57

95 BARRY Michael CAN DSC 69:26:29 2:05:01

96 PETACCHI Alessandro ITA FAS 69:27:02 2:05:34

97 TALABARDON Yannick FRA C.A 69:28:08 2:06:40

98 SACCHI Fabio ITA FAS 69:28:12 2:06:44

99 VELO Marco ITA FAS 69:29:16 2:07:48

100 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP SDV 69:29:24 2:07:56

101 BENETEAU Walter FRA BTL 69:32:13 2:10:45

102 LORENZETTO Mirco ITA DOM 69:33:09 2:11:41

103 ZABRISKIE David USA CSC 69:33:20 2:11:52

104 LANCASTER Brett AUS PAN 69:34:09 2:12:41

105 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 69:34:59 2:13:31

106 SUTHERLAND Rory AUS RAB 69:36:41 2:15:13

107 VANDEVELDE Christian USA CSC 69:36:50 2:15:22

108 MURN Uros SLO PHO 69:37:05 2:15:37

109 BONNAIRE Olivier FRA BTL 69:37:22 2:15:54

110 ZANINI Stefano ITA QST 69:37:42 2:16:14

111 SCARSELLI Leonardo ITA CLM 69:37:46 2:16:18

112 MOLETTA Andrea ITA GST 69:37:53 2:16:25

113 JOACHIM Benoit LUX DSC 69:39:01 2:17:33

114 JEGOU Lilian FRA FDJ 69:40:41 2:19:13

115 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A 69:41:39 2:20:11

116 GARRIDO LIMA Jose' Antonio ESP QST 69:42:09 2:20:41

117 WIGGINS Bradley GBR C.A 69:42:41 2:21:13

118 ONGARATO Alberto ITA FAS 69:43:17 2:21:49

119 RAST Gregory SUI PHO 69:43:56 2:22:28

120 WHITE Matthew AUS COF 69:44:05 2:22:37

121 CODOL Massimo ITA FAS 69:44:41 2:23:13

122 ANDRIOTTO Dario ITA LIQ 69:45:44 2:24:16

123 TOSATTO Matteo ITA FAS 69:46:37 2:25:09

124 CRUZ Antonio USA DSC 69:46:50 2:25:22

125 SCHMITZ Bram NED TMO 69:47:43 2:26:15

126 BERNAUDEAU Giovanni FRA BTL 69:49:10 2:27:42

127 TAULER LULL Antonio ESP IBA 69:49:17 2:27:49

128 BRAMATI Davide ITA QST 69:49:24 2:27:56

129 MARICHAL Thierry BEL COF 69:49:35 2:28:07

130 LEUKEMANS Bjoern BEL DVL 69:51:00 2:29:32

131 KORFF Andre' GER TMO 69:51:10 2:29:42

132 ESCOBAR ROURE Sergio ESP IBA 69:51:45 2:30:17

133 KRAUSS Sven GER GST 69:51:55 2:30:27

134 MCCARTNEY Jason USA DSC 69:52:00 2:30:32

135 MILESI Marco ITA LIQ 69:52:15 2:30:47

136 BALDATO Fabio ITA FAS 69:52:34 2:31:06

137 GALVEZ LOPEZ Isaac ESP IBA 69:53:10 2:31:42

138 GUTIERREZ CATALUNA Ignacio ESP PHO 69:54:42 2:33:14

139 VOGELS Henk AUS DVL 69:55:25 2:33:57

140 RENIER Franck FRA BTL 69:55:59 2:34:31

141 SENTJENS Roy BEL RAB 69:56:30 2:35:02

142 MARTIAS Rony FRA BTL 69:56:40 2:35:12

143 FORSTER Robert GER GST 69:56:43 2:35:15

144 CADAMURO Simone ITA DOM 69:56:54 2:35:26

145 GRILLO Paride ITA PAN 69:58:53 2:37:25

146 URWEIDER Sascha SUI PHO 69:59:55 2:38:27

147 VANDBORG Brian DEN CSC 70:00:43 2:39:15

148 CHRISTENSEN Mads DEN QST 70:01:14 2:39:46

149 BAUMANN Eric GER TMO 70:01:29 2:40:01

150 RENSHAW Mark AUS FDJ 70:01:31 2:40:03

151 WILSON Matthew AUS FDJ 70:05:22 2:43:54

152 ETXEBARRIA ARANA Unai VEN EUS 70:05:43 2:44:15

153 FORNACIARI Paolo ITA LAM 70:07:11 2:45:43

154 WILSON Trent AUS CLM 70:09:28 2:48:00

155 CLERC Aurélien SUI PHO 70:09:36 2:48:08

156 SCHNYDER Philippe SUI CLM 70:10:11 2:48:43

157 DI BIASE Moreno ITA CLM 70:12:28 2:51:00

158 HOJ Frank DEN GST 70:14:03 2:52:35

159 CLAUDE Mathieu FRA BTL 70:18:40 2:57:12

160 VAN HOUT Russel AUS CLM 70:33:53 3:12:25

 

 

Csapatverseny:

 

1 LIQUIGAS - BIANCHI 202:20:17 0:00

2 LAMPRE - CAFFITA 202:26:07 5:50

3 DOMINA VACANZE 202:27:06 6:49

4 CREDIT AGRICOLE 202:47:23 27:06

5 CERAMICA PANARIA - NAVIGARE 202:53:27 33:10

6 ILLES BALEARS - CAISSE D'EPARGNE 203:02:40 42:23

7 LIBERTY SEGUROS - WURTH TEAM 203:09:21 49:04

8 SAUNIER DUVAL - PRODIR 203:19:04 58:47

9 DAVITAMON - LOTTO 203:40:23 1:20:06

10 PHONAK HEARING SYSTEM 203:41:29 1:21:12

11 COFIDIS - LE CREDIT PAR TELEPHONE 203:43:17 1:23:00

12 RABOBANK 203:45:41 1:25:24

13 EUSKALTEL - EUSKADI 203:56:50 1:36:33

14 SELLE ITALIA - COLOMBIA 203:57:02 1:36:45

15 T-MOBILE TEAM 204:21:45 2:01:28

16 QUICKSTEP - INNERGETIC 204:34:29 2:14:12

17 DISCOVERY CHANNEL - PRO CYCLING TEAM 204:45:12 2:24:55

18 TEAM CSC 205:06:36 2:46:19

19 GEROLSTEINER 205:25:37 3:05:20

20 FASSA BORTOLO 205:44:37 3:24:20

21 BOUYGUES TELECOM 206:13:45 3:53:28

22 FRANÇAISE DES JEUX 206:44:34 4:24:17

HPéter1978 Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7854
Nagyon szívesen!
Előzmény: Törölt nick (7831)
gugugaga Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7853
Ma is "csak" Savoékkal jött meg, és Goncharnál nem lett jobb.Gilnek kellett volna így mennie:-)
Előzmény: ratón (7851)
ratón Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7852
Ő a tizedik 6.44-gyel.
Előzmény: ratón (7851)
ratón Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7851
Meg Karpets.
Előzmény: gugugaga (7850)
gugugaga Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7850
Eltudom képzeelni, hogy ebbe a top5-be csak Gonchar fog bejönni az időfutamon a hegyi királyunk elé.
Parrának viszont nagyon nagy Grat! 2 nagy hegyi szakaszt nyerni... Nem semmi!
Előzmény: drummond (7847)
maillot Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7849

Sziasztok!

A mai szakasz nagyon durva volt, mondhatnám azt, hogy brutális! Hihetetlen, milyen hegyeken kell végigmenniük ezeknek a fiúknak!

Parra-nak gratula a 2. győzelméhez!!!

Di Luca meg egyszerűen lenyűgöző - ha nem tud nyerni, legalább a dobogon ott kell lennie!!! :) Drummond, teljesen igazad van!

Basso :( :( :( - nagyon sajnálom őt, ahogy Sipi is mondta, rossz volt látni hogy szenved! Kár lenne, ha feladná, de ha a Tour múlik rajta, akkor jobb, ha most feladja! :(

 

Előzmény: drummond (7848)
drummond Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7848
Vélenényem szerint Di Luca-ról le lehet venni azt a jelzőt, hogy csak a kis hegyeket bírja. Erre az idei Giron igenis rácáfolt. Roppant szimpatikusan versenyez!
Előzmény: drummond (7847)
drummond Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7847
Az élen álló hármasból Di Luca érdemelné meg legjobban az összetett győzelmet. A legnagyobb meglepetés számomra az idei Giron!
Wác Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7846
Parrának GRAT!
nicko Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7845
1
nicko Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7844
1
ronintilla Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7843
Parra szakasz-tott olyan mint Perez Cuapio: alacsony, vékonyka kis emeberke, de a törzsében csak szív és tüdő van(esetleg tracheákkal kiegészítve?).
nicko Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7842
1
Halottlato Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7841
Parra nagyon jó volt!!!!!!
Előzmény: nicko (7839)
ronintilla Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7840
Parra a 2005. évi hegyi befutók királya...Eddig.
nicko Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7839

1

 

2
ronintilla Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7838
Előzmény: enédzsel (7836)
Halottlato Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7837
Nem ezt!!!  :)))
Előzmény: enédzsel (7836)
enédzsel Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7836

köszi az infót cunegoról.

A Jenőék melyik fórumot használják

nicko Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7835

vissza az egész.

még sem lesz fel véve a mai.

Előzmény: hobe (7830)
Halottlato Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7834

16. Damiano Cunego (Ita) Lampre-Caffita  7.40

Nincs jó formában de a tourra lehet hogy jo lesz!!!

Előzmény: enédzsel (7832)
ronintilla Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7833
A két nappal ezelőtti első valamirevaló hegyen kissé megzakkant, és visszaesett a 16. helyre, de azóta egész jól jön.
Előzmény: enédzsel (7832)
enédzsel Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7832

eddig nem követtem a girot és érdekelne, hogy mi van cunegoval?

Esetleg idén a tourra készül?

Törölt nick Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7831
Kedves Péter, köszönöm a kiegészítéseidet, a válaszokat.
Előzmény: HPéter1978 (7799)
hobe Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7830

OK, de akkor valami akciot intezzel a hatralevo idore!:-)))

 

Előzmény: nicko (7829)
nicko Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7829

Hio.

A mait csak mostantól tudom rögziteni.

Előzmény: hobe (7827)
ronintilla Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7828
foscagno
hobe Creative Commons License 2005.05.22 0 0 7827
Megsavanyodott a reggeli kakao?:-)
Előzmény: Ciani (7816)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!