De legalább termékeny hozzászóló vagyok. Na, itt egy 2005(!) április(!) 22-ei előzetes keret:
No Name Pos Shoots/ Catches Height cm / ft in Weight kg / lbs Date of Birth Club Club Country Registration
2 KUKKONEN Lasse D L 1.83 / 6'0'' 85 / 187 18.SEP.1981 Karpat Oulu FIN 22 APR 2005
3 NUMMELIN Petteri D L 1.78 / 5'10'' 83 / 183 25.NOV.1972 HC Lugano SUI 22 APR 2005
4 TIMONEN Kimmo D L 1.78 / 5'10'' 88 / 194 18.MAR.1975 KaIPa Kuopio FIN 22 APR 2005
5 SARAVO Pekka F L 1.89 / 6'2'' 94 / 207 13.NOV.1979 Tappara Tampere FIN 22 APR 2005
6 VAANANEN Ossi D L 1.91 / 6'3'' 94 / 207 18.AUG.1980 Jokerit Helsinki FIN 22 APR 2005
7 NIEMI Antti - Jussi D L 1.85 / 6'1'' 87 / 192 22.SEP.1977 Frolunda HC Gothenburg SWE 22 APR 2005
8 JOKINEN Jussi F L 1.82 / 6'0'' 86 / 190 01.APR.1983 Karpat Oulu FIN 22 APR 2005
9 KUHTA Kimmo F L 1.83 / 6'0'' 84 / 185 19.JUN.1975 IFK Helsinki FIN 22 APR 2005
10 KARALAHTI Jere D R 1.88 / 6'2'' 96 / 212 25.MAR.1975 IFK Helsinki FIN 22 APR 2005
11 PIRJETA Lasse F L 1.92 / 6'4'' 103 / 227 04.APR.1974 IFK Helsinki FIN 22 APR 2005
12 JOKINEN Olli F L 1.88 / 6'2'' 90 / 198 05.DEC.1978 IFK Helsinki FIN 22 APR 2005
14 HAGMAN Niklas F L 1.84 / 6'0'' 90 / 198 05.DEC.1979 HC Davos SUI 22 APR 2005
15 PIRNES Esa F L 1.84 / 6'0'' 86 / 190 01.APR.1977 Lukko Rauma FIN 22 APR 2005
16 PELTONEN Ville F L 1.8 / 5'11'' 84 / 185 24.MAY.1973 HC Lugano SUI 22 APR 2005
18 MANTYLA Tuukka D L 1.76 / 5'9'' 80 / 176 25.MAY.1981 Lulea HF SWE 22 APR 2005
20 PAKASLAHTI Petri F L 1.89 / 6'2'' 93 / 205 22.JAN.1976 Jokerit Helsinki FIN 22 APR 2005
21 KOIVU Mikko F L 1.9 / 6'3'' 89 / 196 12.MAR.1983 22 APR 2005
22 ELORANTA Mikko F L 1.83 / 6'0'' 86 / 190 24.AUG.1972 SC Rapperswil-Jona SUI 22 APR 2005
23 HAHL Riku F L 1.85 / 6'1'' 87 / 192 01.NOV.1980 HPK Hameenlinna FIN 22 APR 2005
24 VIUHKOLA Jari F L 1.83 / 6'0'' 85 / 187 27.FEB.1980 Karpat Oulu FIN 22 APR 2005
25 HENTUNEN Jukka F R 1.78 / 5'10'' 88 / 194 03.MAY.1974 Fribourg-Gotteron SUI 22 APR 2005
26 SODERHOLM Toni F L 1.88 / 6'2'' 84 / 185 14.APR.1978 IFK Helsinki FIN 22 APR 2005
27 PARSSINEN Timo F L 1.78 / 5'10'' 86 / 190 19.JAN.1977 IFK Helsinki FIN 22 APR 2005
28 RITA Jani F L 1.85 / 6'1'' 94 / 207 25.JUL.1981 HPK Hameenlinna FIN 22 APR 2005
30 NORRENA Fredrik GK L 1.83 / 6'0'' 85 / 187 29.NOV.1973 Linkopings HC SWE 22 APR 2005
31 NURMINEN Pasi GK L 1.79 / 5'10'' 88 / 194 17.DEC.1975 22 APR 2005
32 BACKSTROM Niklas GK L 1.85 / 6'1'' 81 / 179 13.FEB.1978 Karpat Oulu FIN 22 APR 2005
35 LEHTONEN Kari GK L 1.91 / 6'3'' 88 / 194 16.NOV.1983 22 APR 2005
37 RUUTU Jarkko F L 1.88 / 6'2'' 93 / 205 23.AUG.1975 IFK Helsinki FIN 22 APR 2005
39 KAPANEN Niko F L 1.77 / 5'10'' 80 / 176 29.APR.1978 EV Zug SUI 22 APR 2005
71 KALLIO Tomi F L 1.84 / 6'0'' 85 / 187 27.JAN.1977 Frolunda HC Gothenburg SWE 22 APR 2005
100 AHONEN Ari GK UNDEF / / 06.FEB.1981 22 APR 2005
101 MIETTINEN Antti F R 1.82 / 6'0'' 86 / 190 03.JUL.1980 22 APR 2005
102 NIITTYMAKI Antero GK UNDEF / / 18.JUN.1980 22 APR 2005
103 PITKANEN Joni D L 1.91 / 6'3'' 92 / 203 19.SEP.1983 22 APR 2005