Keresés

Részletes keresés

gugugaga Creative Commons License 2005-03-25 11:22:34 178
Ja, és Irak is előttünk van..

OFF
nézz át a magyar válogatott topikba, xarrá neveted magad!
ON
gugugaga Creative Commons License 2005-03-25 11:21:53 177
A 3 leghíresebb elefántcsontparti szerintem Touré (ő az Arsenalos) Drogba és Bakayoko
A hozzászólás:
Gattuso8 Creative Commons License 2005-03-25 11:19:39 176
Na mondjuk néha én se a BL-t,se az UEFA-t,se a hétvégi nagy meccset sem látom..élőben!:-)

Azért nem gondoltam volna,hogy Irán a 20.,Katar előttünk áll,na és az Elefántcsontparti válogatottból sem sok húzóembert tudnék felsorolni.../van az az Arsenalos-srác,akinek nem ugrik be a neve../
Előzmény:
gugugaga Creative Commons License 2005-03-25 11:15:45 175
Mivel hétköznaponként nem nagyon rendeznek mérközést (a BL-t és az UEFÁT kivéve) ezért én a nagy meccsekről sosem maradok le.
Egy kis érdekesség:
FIFA világranglista márc 23.
1. (1.) Brazília 836
2. (2.) Franciaország 782
3. (3.) Argentína 777
4. (4.) Csehország 774
5. (5.) Spanyolország 759
6. (7.) Mexikó 752
7. (6.) Hollandia 750
8. (8.) Anglia 746
9. (9.) Portugália 740
10. (10.) Olaszország 736
10. (11.) Egyesült Államok 736
12. (12.) Írország 714
13. (13.) Svédország 713
14. (13.) Görögország 711
15. (18.) Uruguay 705
15. (15.) Törökország 705
17. (15.) Dánia 703
18. (17.) Németország 702
18. (18.) Japán 702
20. (20.) Irán 689
21. (27.) Costa Rica 685
22. (21.) Koreai Köztársaság 684
23. (21.) Nigéria 682
24. (23.) Horvátország 674
25. (23.) Kamerun 669
26. (26.) Kolumbia 665
27. (26.) Lengyelország 663
28. (29.) Paraguay 658
29. (28.) Románia 656
30. (30.) Szaúd-Arábia 653
31. (32.) Egyiptom 652
32. (31.) Szenegál 649
33. (32.) Oroszország 644
34. (34.) Marokkó 640
35. (35.) Norvégia 629
36. (37.) Ecuador 628
36. (38.) Finnország 628
38. (36.) Tunézia 625
39. (39.) Bulgária 620
40. (40.) Dél-Afrikai Közt. 616
41. (46.) Jamaica 614
42. (41.) Elefántcsontpart 604
42. (42.) Jordánia 604
44. (43.) Szlovénia 601
45. (44.) Irak 596
46. (46.) Szerbia és Montenegró 595
46. (49.) Ukrajna 595
46. (48.) Üzbegisztán 595
49. (49.) Svájc 594
50. (58.) Honduras 593
51. (44.) Belgium 592
52. (51.) Izrael 588
52. (52.) Bahrein 588
54. (56.) Kuvait 583
54. (53.) Mali 583
54. (54.) Szlovákia 583
57. (55.) Kína 582
57. (57.) Oman 582
59. (59.) Ausztrália 574
60. (71.) Kuba 568
60. (62.) Trinidad és Tobago 568
62. (70.) Guatemala 566
63. (60.) Zimbabwe 565
64. (63.) Líbia 563
65. (61.) Venezuela 562
66. (64.) Fehéroroszország 560
67. (67.) Lettország 559
68. (67.) Katar 557
69. (65.) Magyarország 556
70. (69.) Peru 555
71. (65.) Wales 552
72. (73.) Angola 547
72. (71.) Zambia 547
74. (74.) Chile 538
75. (75.) Algéria 531
76. (76.) Kongó 531
77. (78.) Bosznia-Hercegovina 525
77. (77.) Kenya 525
79. (79.) Ghána 524
80. (82.) Ausztria 520
80. (80.) Thaiföld 520
82. (80.) Észtország 519
83. (83.) Egyesült Arab Emírségek 515
84. (84.) Burkina Faso 513
84. (85.) Kanada 513
86. (86.) Szíria 511
87. (90.) Togo 510
88. (87.) Albánia 509
88. (87.) Guinea 509
88. (87.) Skócia 509
91. (95.) Észak-Korea 508
92. (92.) Indonézia 504
93. (91.) Haiti 503
94. (93.) Macedónia 491
95. (94.) Izland 488
96. (97.) Bolívia 481
97. (101.) Panama 478
98. (98.) Új-Zéland 476
99. (96.) Türkmenisztán 475
100. (102.) Grúzia 474
100. (99.) Ruanda 474
102. (102.) Litvánia 467
103. (105.) Botswana 462
104. (104.) Szingapúr 461
105. (102.) Vietnam 460
106. (107.) Gabon 459
107. (106.) Szudán 458
108. (113.) Malawi 448
109. (108.) Libanon 443
110. (110.) El Salvador 441
111. (111.) Észak-Írország 439
112. (111.) Uganda 438
113. (108.) Ciprus 437
114. (114.) Malajzia 433
114. (115.) Moldova 433
116. (117.) Azerbajdzsán 428
117. (118.) St. Lucia 423
118. (115.) Kongó 422
119. (119.) St. Kitts és Nevis 411
120. (120.) Örményország 397
121. (121.) Barbados 392
122. (122.) Benin 390
123. (123.) Jemen 383
124. (134.) Hongkong 379
124. (124.) Libéria 379
126. (125.) Tahiti 378
127. (126.) Mozambik 376
128. (126.) Palesztína 375
129. (129.) Cape Verde 374
129. (128.) Sváziföld 374
131. (130.) Salamon-szigetek 372
132. (131.) Etiópia 366
133. (132.) Feröer 363
134. (133.) India 361
135. (135.) St. Vincent és Grenadines 359
136. (138.) Fidzsi-szigetek 351
137. (136.) Málta 350
137. (136.) Tadzsikisztán 350
139. (139.) Andorra 345
140. (140.) Srí Lanka 341
141. (142.) Maldív-szigetek 337
142. (142.) Lesotho 331
143. (143.) Mauritius 330
144. (144.) Liechtenstein 328
145. (145.) Vanuatu 323
146. (145.) Burundi 322
147. (147.) Myanmar 318
148. (148.) Grenada 315
149. (149.) Kazahsztán 308
149. (150.) Madagaszkár 308
151. (151.) Suriname 295
152. (152.) Kirgizisztán 294
153. (156.) Taipei 272
154. (153.) Antigua és Barbuda 265
155. (154.) Luxemburg 258
156. (154.) Gambia 257
156. (158.) Nicaragua 257
158. (156.) Bermuda 254
159. (158.) Namíbia 235
160. (160.) Csád 234
161. (161.) San Marino 231
162. (163.) Pápua Új-Guinea 229
162. (162.) Sierra Leone 229
164. (164.) Laosz 226
165. (165.) Brit Virgin-szigetek 220
165. (166.) Holland Antillák 220
167. (167.) Dominikai Közösség 216
168. (168.) Bangladesh 215
169. (169.) Eritrea 203
170. (170.) Egyenlítői Guinea 194
171. (171.) Dominikai Köztársaság 193
172. (172.) Tanzánia 184
173. (173.) Seychelle-szigetek 176
174. (174.) Niger 175
175. (175.) Mauritánia 170
176. (176.) Kajmán-szigetek 167
177. (177.) Nepal 166
177. (177.) Pakisztán 166
177. (177.) Szamoa 166
180. (181.) Belize 158
181. (180.) Közép-Afrikai Köztársaság 151
182. (182.) Guyana 145
182. (185.) Mongólia 145
184. (183.) Tonga 137
185. (184.) Kambodzsa 124
186. (186.) Új-Kaledónia 118
187. (187.) Fülöp-szigetek 99
188. (188.) Bhutan 96
189. (189.) Szomália 94
190. (190.) Makaó 91
191. (191.) Cook-szigetek 90
191. (191.) Bissau-Guinea 90
193. (193.) Bahama-szigetek 89
194. (194.) Puerto Rico 75
195. (195.) São Tomé és Príncipe 73
196. (196.) Virgin-szigetek 70
197. (197.) Anguilla 64
198. (198.) Aruba 63
199. (199.) Brunei 62
200. (200.) Afganisztán 57
201. (201.) Dzsibuti 42
202. (202.) Montserrat 35
203. (203.) Turks és Caicos-szigetek 27
204. (205.) Guam 20
205. (204.) Amerikai Szamoa 18

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!