P/Játékos neve........../vál / gól
1 Boer, Frank de......... 94 / 12
2 Winter, Aron........... 84 / 6
3 Krol, Ruud............. 83 / 4
4 Bergkamp, Dennis....... 79 / 37
5 Koeman, Ronald......... 78 / 14
6 Breukelen, Hans van.... 73 / 0
7 Rijkaard, Frank........ 73 / 10
8 Overmars, Marc......... 72 / 15
9 Wouters, Jan........... 70 / 4
10 Gullit, Ruud.......... 66 / 17
11 Sar, Edwin van der.... 66 / 0
12 Boer, Ronald de....... 65 / 13
13 Jansen, Wim........... 65 / 1
14 Heel, Puck van........ 64 / 0
15 Kerkhof, Willy van de. 63 / 5
16 Cocu, Phillip......... 61 / 5
17 Kluivert, Patrick..... 60 / 34
18 Suurbier, Wim......... 60 / 3
19 Seedorf, Clarence..... 59 / 10
20 Basten, Marco van..... 58 / 24
21 Klaassens, Jan........ 57 / 1
22 Dénis, Harry.......... 56 / 0
23 Tiggelen, Adri van.... 56 / 0
24 Meulen, Gejus van der. 54 / 0
25 Reiziger, Michael..... 54 / 1
|