Meister Creative Commons License 2014.04.03 0 0 44580

Azt lehet tudni, hogy itt a még Európán belüli HOP miért ennyire lassú?

150ms az már tengerentúl érthető, itt semmiképpen nem....

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OpenWrt.lan - 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| catv-212-96-33-254.catv.broadband.hu - 0 | 241 | 241 | 7 | 19 | 129 | 17 |
| catv-89-135-214-109.catv.broadband.hu - 0 | 242 | 242 | 5 | 9 | 19 | 7 |
| 84.116.241.22 - 0 | 241 | 241 | 115 | 120 | 188 | 117 |
| at-vie15a-rd1-xe-1-0-0.aorta.net - 0 | 241 | 241 | 111 | 117 | 166 | 114 |
| uk-lon01b-rd1-xe-7-2-2.aorta.net - 0 | 241 | 241 | 112 | 115 | 125 | 116 |
| 84-116-130-234.aorta.net - 0 | 241 | 241 | 111 | 115 | 157 | 121 |
| 84.116.137.182 - 0 | 241 | 241 | 108 | 115 | 157 | 113 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|he-1-13-0-0-cr01.newyork.ny.ibone.comcast.net - 0 | 241 | 241 | 108 | 115 | 125 | 122 |
|he-4-11-0-0-cr01.ashburn.va.ibone.comcast.net - 0 | 241 | 241 | 115 | 118 | 129 | 119 |
|he-4-7-0-0-cr01.56marietta.ga.ibone.comcast.net - 0 | 241 | 241 | 135 | 138 | 149 | 138 |
| 68.86.88.246 - 0 | 241 | 241 | 153 | 157 | 177 | 155 |
| be-22-pe01.houston.tx.ibone.comcast.net - 0 | 241 | 241 | 158 | 162 | 192 | 163 |
|as8075-1.2001sixthave.wa.ibone.comcast.net - 0 | 241 | 241 | 153 | 157 | 191 | 156 |
| 216.117.50.134 - 0 | 241 | 241 | 151 | 156 | 188 | 158 |
| 192.185.0.178 - 0 | 241 | 241 | 149 | 155 | 175 | 155 |
| ns1612.websitewelcome.com - 0 | 241 | 241 | 154 | 158 | 177 | 155 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider