spakli NR 1 Creative Commons License 2010.06.18 0 0 56340

Évesek, mert csak azok vannak:

 

Feleresztés helye: Regensburg II.
Feleresztés ideje: 2010.06.12 05:30
Időjárás         : Napos idő, kánikula, közepesen erős D-i szél
Kisérő           : László Richárd
Központi táv     : 564000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 28
Legkisebb pont   : 11,2
Lista terjedelme : 20% (1:5)

 

Pintér Zsolt                    1.cs. Dt: 561705 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 124,09p    R:   1.   5h 126,75p    T:   1.   5h 126,97p
   HU-09- 17-18312   H 12 13:46:27  1131,44 m/p   3  27,12    5  27,53    8  27,71
   HU-09- 02-80031   H 12 13:56:10  1109,72 m/p   6  25,79   13  26,58   22  27,14
   HU-09- 17-18218   T 12 14:04:39  1091,43 m/p   8  24,91   23  25,40   66  25,33
   HU-09- 02-80006   T 12 14:07:32  1085,35 m/p  10  24,02   31  24,45   90  24,34
   HU-09- 17-18304   H 12 14:15:38  1068,63 m/p  14  22,25   45  22,79  136  22,45

Pintér Zsolt                    2.cs. Dt: 561705 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   4h  94,76p    R:   5.   4h  97,09p    T:  13.   4h  97,43p
   HU-09- 02-80012   T 12 13:55:54  1110,31 m/p   5  26,23   12  26,70   21  27,18
   HU-09- 17-18295   T 12 14:02:15  1096,54 m/p   7  25,35   19  25,87   52  25,91
   HU-09- 02-80003   T 12 14:16:12  1067,47 m/p  15  21,81   49  22,32  142  22,21
   HU-09- 02-80045   H 12 14:16:18  1067,27 m/p  16  21,37   50  22,20  144  22,13

 

Tagszövetségi Hosszútávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Pintér Zsolt                   1.cs. A52   10 h.  240,89 p
   2. Bicskei - Juhász               1.cs. A06   10 h.  238,77 p
   3. Márkus István                  1.cs. A60   10 h.  233,94 p
   4. Makkos Tamás                   1.cs. A11   10 h.  206,97 p
   5. Széphegyi Márton               1.cs. A60   10 h.  204,23 p
   6. Pintér Zsolt                   2.cs. A52    9 h.  204,09 p


Előzmény: frici608287 (56339)